Wollongong Local Environmental Plan 2009 (Amendment No 7) (2011-390) LW 29 July 2011 (NSW)
2011 No 390
| New South Wales |
Wollongong Local Environmental Plan
2009 (Amendment No 7)
under the
Environmental Planning and Assessment Act 1979
I, the Minister for Planning and Infrastructure, make the following local environmental plan under the Environmental Planning and Assessment Act 1979. (11/02745-1)
TOM GELLIBRAND
As delegate for the Minister for Planning and Infrastructure
| Published LW 29 July 2011 | Page 1 |
| 2011 No 390 |
| Clause 1 | Wollongong Local Environmental Plan 2009 (Amendment No 7) |
Wollongong Local Environmental Plan 2009
(Amendment No 7)
under the
Environmental Planning and Assessment Act 1979
1 Name of Plan
This Plan is Wollongong Local Environmental Plan 2009 (Amendment
No 7).
2 Commencement
This Plan commences on the day on which it is published on the NSW legislation website.
3 Land to which Plan applies
This Plan applies to land known as Stages 3 and 4 of the West Dapto Urban Release Area and part of the Yallah Industrial Precinct, in the localities of Avondale, Cleveland and Huntley.
4 Maps
|
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or |
| replaced | replacement map |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan (West Dapto) 2010 Land | Plan (West Dapto) 2010 Land |
| Application Map | Application Map |
| (8450_URB_LAP_001_240_201002 | (8450_URB_LAP_001_240_201105 |
| 19) | 04) |
2011 No 390
| Wollongong Local Environmental Plan 2009 (Amendment No 7) | Clause 4 |
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or |
| replaced | replacement map |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan (West Dapto) 2010 Land Zoning | Plan (West Dapto) 2010 Land Zoning |
| Map | Map |
| (8450_URB_LZN_004_020_201002 | (8450_URB_LZN_004_020_201102 |
| 24) | 16) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan (West Dapto) 2010 Land Zoning | Plan (West Dapto) 2010 Land Zoning |
| Map | Map |
| (8450_URB_LZN_005_020_201002 | (8450_URB_LZN_005_020_201102 |
| 24) | 16) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan (West Dapto) 2010 Land Zoning | Plan (West Dapto) 2010 Land Zoning |
| Map | Map |
| (8450_URB_LZN_013_020_201002 | (8450_URB_LZN_013_020_201105 |
| 24) | 25) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan (West Dapto) 2010 Land Zoning | Plan (West Dapto) 2010 Land Zoning |
| Map | Map |
| (8450_URB_LZN_014_020_201002 | (8450_URB_LZN_014_020_201105 |
| 24) | 25) |
| (2) | Each map adopted by Wollongong Local Environmental Plan 2009 that is specified in Column 1 of the following Table is declared by this Plan to be amended or replaced, as the case requires, by the map specified opposite in Column 2 of the Table as approved by the Minister on the making of this Plan. | |||||||||||||||||||||
|
2011 No 390
| Clause 4 | Wollongong Local Environmental Plan 2009 (Amendment No 7) |
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or |
| replaced | replacement map |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Land Zoning Map | Plan 2009 Land Zoning Map |
| (8450_COM_LZN_005_020_200911 | (8450_COM_LZN_005_020_201101 |
| 18) | 19) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Land Zoning Map | Plan 2009 Land Zoning Map |
| (8450_COM_LZN_013_020_200912 | (8450_COM_LZN_013_020_201011 |
| 04) | 17) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Land Zoning Map | Plan 2009 Land Zoning Map |
| (8450_COM_LZN_014_020_200911 | (8450_COM_LZN_014_020_201105 |
| 18) | 25) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Floor Space Ratio Map | Plan 2009 Floor Space Ratio Map (8450_COM_FSR_004_020_201011 17) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Floor Space Ratio Map | Plan 2009 Floor Space Ratio Map (8450_COM_FSR_005_020_201011 17) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Floor Space Ratio Map | Plan 2009 Floor Space Ratio Map |
| (8450_COM_FSR_013_020_200911 | (8450_COM_FSR_013_020_201011 |
| 18) | 17) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Floor Space Ratio Map | Plan 2009 Floor Space Ratio Map |
| (8450_COM_FSR_014_020_200911 | (8450_COM_FSR_014_020_201011 |
| 18) | 17) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Lot Size Map | Plan 2009 Lot Size Map |
| (8450_COM_LSZ_004_020_200911 | (8450_COM_LSZ_004_020_201011 |
| 18) | 17) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Lot Size Map | Plan 2009 Lot Size Map |
| (8450_COM_LSZ_005_020_200911 | (8450_COM_LSZ_005_020_201011 |
| 18) | 17) |
2011 No 390
| Wollongong Local Environmental Plan 2009 (Amendment No 7) | Clause 4 |
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or |
| replaced | replacement map |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Lot Size Map | Plan 2009 Lot Size Map |
| (8450_COM_LSZ_013_020_200911 | (8450_COM_LSZ_013_020_201011 |
| 18) | 17) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Lot Size Map | Plan 2009 Lot Size Map |
| (8450_COM_LSZ_014_020_200911 | (8450_COM_LSZ_014_020_201105 |
| 18) | 25) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Height of Buildings Map | Plan 2009 Height of Buildings Map |
| (8450_COM_HOB_004_020_20091 | (8450_COM_HOB_004_020_20101 |
| 118) | 117) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Height of Buildings Map | Plan 2009 Height of Buildings Map |
| (8450_COM_HOB_005_020_20091 | (8450_COM_HOB_005_020_20101 |
| 118) | 117) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Height of Buildings Map | Plan 2009 Height of Buildings Map |
| (8450_COM_HOB_013_020_20091 | (8450_COM_HOB_013_020_20101 |
| 118) | 117) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Height of Buildings Map | Plan 2009 Height of Buildings Map |
| (8450_COM_HOB_014_020_20091 | (8450_COM_HOB_014_020_20110 |
| 118) | 525) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Heritage Map | Plan 2009 Heritage Map |
| (8450_COM_HER_004_020_200911 | (8450_COM_HER_004_020_201011 |
| 18) | 17) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Heritage Map | Plan 2009 Heritage Map |
| (8450_COM_HER_013_020_200911 | (8450_COM_HER_013_020_201011 |
| 18) | 17) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Land Reservation | Plan 2009 Land Reservation |
| Acquisition Map | Acquisition Map (8450_COM_LRA_013B_010_2011 0608) |
2011 No 390
| Clause 4 | Wollongong Local Environmental Plan 2009 (Amendment No 7) |
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or |
| replaced | replacement map |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Land Reservation | Plan 2009 Land Reservation |
| Acquisition Map | Acquisition Map (8450_COM_LRA_014C_010_2011 0525) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Natural Resource | Plan 2009 Natural Resource |
| Sensitivity—Biodiversity Map | Sensitivity—Biodiversity Map |
| (8450_COM_NRB_003_040_20091 | (8450_COM_NRB_003_040_20101 |
| 209) | 117) |
| Wollongong Local Environmental | Wollongong Local Environmental |
| Plan 2009 Natural Resource | Plan 2009 Natural Resource |
| Sensitivity—Biodiversity Map | Sensitivity—Biodiversity Map |
| (8450_COM_NRB_007_040_20091 | (8450_COM_NRB_007_040_20101 |
| 209) | 117) |
2011 No 390
Wollongong Local Environmental Plan 2009 (Amendment No 7)
| Amendment of Wollongong Local Environmental Plan (West Dapto) 2010 | Schedule 1 |
| Schedule 1 | Amendment of Wollongong Local Environmental Plan (West Dapto) 2010 |
Schedule 5 Environmental heritage
Omit the matter relating to Huntley, including the heading.
2011 No 390
Wollongong Local Environmental Plan 2009 (Amendment No 7)
| Schedule 2 | Amendment of Wollongong Local Environmental Plan 2009 |
| Schedule 2 | Amendment of Wollongong Local Environmental Plan 2009 |
[1] Clause 5.1 Relevant acquisition authority
Insert the following matter at the end of the table to clause 5.1 (2) under the headings “Type of land shown on Map” and “Authority of the State”, respectively:
|
[2] Schedule 5 Environmental heritage
Insert in alphabetical order of suburb and street number and street name under the headings “Suburb”, “Item Name”, “Address”, “Property Description”, “Significance” and “Item No”, respectively:
|
| (“Avondale | DP 789384 |
| Homestead”) |
| Avondale House | 384 Avondale Road | Part Lot 6, | Local 5984 |
| (“Mooreland”) | DP 3083 |
| Avondale House | 84 South Avondale Road Lot 9, | Local 5982 |
| (“Linbrook”) | DP 3083 |
| Cleveland House | 273 Cleveland Road | Lot 1, | Local 5950 |
| (“Cleveland”) | DP 194419 |
| Huntley | Trees (former | 410 Cleveland Road | Lot 101, | Local 5979 |
| site of | DP 856793 | |||
| “Benares”) | ||||
| Huntley | Avondale Public | 451 Cleveland Road | Lot 1, | Local 5981 |
| School (former) | DP 1125364 | |||
| Huntley | House (“Glen | 456 Cleveland Road | Lot 18, | Local 5980 |
| Avon”) | DP 3083 |
0
0
0