Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan 2011 (Amendment No 4) (2011-310) LW 30 June 2011 (NSW)
2011 No 310
| New South Wales |
Port Macquarie-Hastings Local
Environmental Plan 2011 (Amendment
No 4)
Environmental Planning and Assessment Act 1979
| 2011 No 310 | Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan 2011 (Amendment |
| Clause 1 | No 4) |
Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan
2011 (Amendment No 4)
under the
Environmental Planning and Assessment Act 1979
1 Name of Plan
This Plan is Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan 2011
(Amendment No 4).
2 Commencement
This Plan commences on the day on which it is published on the NSW legislation website.
3 Land to which Plan applies
|
4 Maps
Each map adopted by Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan 2011 that is specified in Column 1 of the following Table is declared by this Plan to be amended or replaced, as the case requires, by the map specified opposite in Column 2 of the Table as approved by the Minister on the making of this Plan.
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or |
| replaced | replacement map |
| Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan 2011 (Amendment | 2011 No 310 |
| No 4) | Clause 4 |
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or |
| replaced | replacement map |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Lot Size | Environmental Plan 2011 Lot Size |
| Map | Map |
| (6380_COM_LSZ_013FA_010_20110125) | (6380_COM_LSZ_013FA_010_20110622) |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Height of | Environmental Plan 2011 Height of |
| Buildings Map | Buildings Map |
| (6380_COM_HOB_013FA_010_20110131) | (6380_COM_HOB_013FA_010_20110517) |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Floor | Environmental Plan 2011 Floor |
| Space Ratio Map | Space Ratio Map |
| (6380_COM_FSR_010B_020_20110125) | (6380_COM_FSR_010B_020_20110517) |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Floor | Environmental Plan 2011 Floor |
| Space Ratio Map | Space Ratio Map |
| (6380_COM_FSR_011B_020_20110125) | (6380_COM_FSR_011B_020_20110517) |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Floor | Environmental Plan 2011 Floor |
| Space Ratio Map | Space Ratio Map |
| (6380_COM_FSR_013_080_20110125) | (6380_COM_FSR_013_080_20110608) |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Floor | Environmental Plan 2011 Floor |
| Space Ratio Map | Space Ratio Map |
| (6380_COM_FSR_013D_020_20110125) | (6380_COM_FSR_013D_020_20110517) |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Floor | Environmental Plan 2011 Floor |
| Space Ratio Map | Space Ratio Map |
| (6380_COM_FSR_013E_020_20110125) | (6380_COM_FSR_013E_020_20110517) |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Floor | Environmental Plan 2011 Floor |
| Space Ratio Map | Space Ratio Map |
| (6380_COM_FSR_013F_020_20110125) | (6380_COM_FSR_013F_020_20110517) |
| 2011 No 310 | Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan 2011 (Amendment |
| Clause 4 | No 4) |
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or |
| replaced | replacement map |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Floor | Environmental Plan 2011 Floor |
| Space Ratio Map | Space Ratio Map |
| (6380_COM_FSR_013G_020_20110125) | (6380_COM_FSR_013G_020_20110517) |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Floor | Environmental Plan 2011 Floor |
| Space Ratio Map | Space Ratio Map |
| (6380_COM_FSR_014A_020_20110125) | (6380_COM_FSR_014A_020_20110517) |
| Port Macquarie-Hastings Local | Port Macquarie-Hastings Local |
| Environmental Plan 2011 Floor | Environmental Plan 2011 Floor |
| Space Ratio Map | Space Ratio Map |
| (6380_COM_FSR_014B_020_20110125) | (6380_COM_FSR_014B_020_20110517) |
| Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan 2011 (Amendment | 2011 No 310 |
| No 4) |
| Amendment of Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan 2011 | Schedule 1 |
| Schedule 1 | Amendment of Port Macquarie-Hastings Local Environmental Plan 2011 |
Schedule 4 Classification and reclassification of public land
Omit “Nil” wherever occurring in Columns 1, 2 and 3 of Part 2.
Insert instead the following matter:
| Port Macquarie | Lot 3, DP 263340, Warlters Street (near | Nil |
| Bay Street) |
0
0
0