National Health (Weighted average disclosed price supplementary disclosure cycle B) Determination 2013 (No. PB 55 of 2013) (Cth)
PB 55 of 2013
National Health (Weighted average disclosed price – supplementary disclosure cycle B) Determination 2013
National Health Act 1953
I, ADRIANA PLATONA, First Assistant Secretary (Acting), Pharmaceutical Benefits Division, Department of Health and Ageing, delegate of the Minister for Health, make this determination under subsection 99ADB(4) and paragraph 99ADH(1)(aa) of the National Health Act 1953.
Dated: 15 August 2013
ADRIANA PLATONA
First Assistant Secretary (Acting)
Pharmaceutical Benefits Division
Department of Health and Ageing
Name of Determination
(1) This Determination is the National Health (Weighted average disclosed price –supplementary disclosure cycle B) Determination 2013.
(2) This Determination may also be cited as PB 55 of 2013.
Commencement
This Determination commences on the day after it is registered.
Definitions
In this Determination:
Act means the National Health Act 1953.
adjusted approved ex-manufacturer price has the same meaning as in subsection 99ADB(1) of the Act.
supplementary disclosure cycle B has the same meaning as in regulation 37EB(2)(d) of the National Health (Pharmaceutical Benefits) Regulations 1960.
unadjusted price reduction has the same meaning as in subsection 99ADB(1) of the Act.
weighted average disclosed price has the same meaning as in subsection 99ADB(1) of the Act.
Weighted average disclosed price for brands of pharmaceutical items – unadjusted price reduction is at least 10%
For subsection 99ADB(4) of the Act, the weighted average disclosed price specified in column 3 of an item in Schedule 1 is the weighted average disclosed price for the brand of pharmaceutical item specified in column 2 of the same item in Schedule 1.
Weighted average disclosed price for brands of pharmaceutical items – unadjusted price reduction is less than 10%
For subsection 99ADB(4) of the Act, the weighted average disclosed price specified in column 3 of an item in Schedule 2 is the weighted average disclosed price for the brand of pharmaceutical item specified in column 2 of the same item in Schedule 2.
Adjusted approved ex-manufacturer price for brands of pharmaceutical items – unadjusted price reduction is at least 10%
For paragraph 99ADB(4) of the Act, the adjusted approved ex-manufacturer price for a brand of pharmaceutical item specified in column 2 of Schedule 1 is an amount equal to the amount of the weighted average disclosed price of that brand of pharmaceutical item determined under section 4 of this instrument.
Reduction Day
For paragraph 99ADH(1)(aa) of the Act, a brand of pharmaceutical item in the supplementary disclosure cycle B with a data collection period ending at the end of
31 May 2013 which is mentioned in Schedule 1 or 2 has a reduction day of
1 December 2013.
Schedule 1
Brands of pharmaceutical items – unadjusted price reduction is at least 10%
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |||
| Item | Brand of Pharmaceutical Item | Weighted average disclosed price | |||
| Drug | Form | Manner of administration | Brand | ||
| 1 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Anastrol | 91.69 |
| 2 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Anastrozole GH | 91.69 |
| 3 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Anastrozole RBX | 91.69 |
| 4 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Anastrozole Sandoz | 91.69 |
| 5 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Anastrozole-DRLA | 91.69 |
| 6 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Anastrozole-GA | 91.69 |
| 7 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Anzole | 91.69 |
| 8 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | APO-Anastrozole | 91.69 |
| 9 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Arianna | 91.69 |
| 10 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Arimidex | 91.69 |
| 11 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Chem mart Anastrozole | 91.69 |
| 12 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Pharmacor Anastrozole 1 | 91.69 |
| 13 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Pharmacy Choice Anastrozole | 91.69 |
| 14 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | STADA Anastrozole | 91.69 |
| 15 | Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | Terry White Chemists Anastrozole | 91.69 |
| 16 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | APO-Atorvastatin | 9.30 |
| 17 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Atorvachol | 9.30 |
| 18 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin GH | 9.30 |
| 19 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin Pfizer | 9.30 |
| 20 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin Sandoz | 9.30 |
| 21 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin SCP 10 | 9.30 |
| 22 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Chem mart Atorvastatin | 9.30 |
| 23 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Lipitor | 9.30 |
| 24 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Lorstat 10 | 9.30 |
| 25 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | STADA Atorvastatin | 9.30 |
| 26 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Terry White Chemists Atorvastatin | 9.30 |
| 27 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Torvastat 10 | 9.30 |
| 28 | Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | Oral | Trovas | 9.30 |
| 29 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | APO-Atorvastatin | 13.72 |
| 30 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Atorvachol | 13.72 |
| 31 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin GH | 13.72 |
| 32 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin Pfizer | 13.72 |
| 33 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin Sandoz | 13.72 |
| 34 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin SCP 20 | 13.72 |
| 35 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Chem mart Atorvastatin | 13.72 |
| 36 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Lipitor | 13.72 |
| 37 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Lorstat 20 | 13.72 |
| 38 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | STADA Atorvastatin | 13.72 |
| 39 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Terry White Chemists Atorvastatin | 13.72 |
| 40 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Torvastat 20 | 13.72 |
| 41 | Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | Oral | Trovas | 13.72 |
| 42 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | APO-Atorvastatin | 19.32 |
| 43 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Atorvachol | 19.32 |
| 44 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin GH | 19.32 |
| 45 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin Pfizer | 19.32 |
| 46 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin Sandoz | 19.32 |
| 47 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin SCP 40 | 19.32 |
| 48 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Chem mart Atorvastatin | 19.32 |
| 49 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Lipitor | 19.32 |
| 50 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Lorstat 40 | 19.32 |
| 51 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | STADA Atorvastatin | 19.32 |
| 52 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Terry White Chemists Atorvastatin | 19.32 |
| 53 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Torvastat 40 | 19.32 |
| 54 | Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | Oral | Trovas | 19.32 |
| 55 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | APO-Atorvastatin | 27.62 |
| 56 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Atorvachol | 27.62 |
| 57 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin GH | 27.62 |
| 58 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin Pfizer | 27.62 |
| 59 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin Sandoz | 27.62 |
| 60 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Atorvastatin SCP 80 | 27.62 |
| 61 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Chem mart Atorvastatin | 27.62 |
| 62 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Lipitor | 27.62 |
| 63 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Lorstat 80 | 27.62 |
| 64 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | STADA Atorvastatin | 27.62 |
| 65 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Terry White Chemists Atorvastatin | 27.62 |
| 66 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Torvastat 80 | 27.62 |
| 67 | Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | Oral | Trovas | 27.62 |
| 68 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | APO-Letrozole | 94.16 |
| 69 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Chem mart Letrozole | 94.16 |
| 70 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Femara 2.5 mg | 94.16 |
| 71 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Femolet | 94.16 |
| 72 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Fera | 94.16 |
| 73 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Letrozole Actavis | 94.16 |
| 74 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Letrozole generichealth | 94.16 |
| 75 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Letrozole RBX | 94.16 |
| 76 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Letrozole Sandoz | 94.16 |
| 77 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Letrozole-DRLA | 94.16 |
| 78 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Letrozole-GA | 94.16 |
| 79 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Lezole | 94.16 |
| 80 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Pharmacor Letrozole 2.5 | 94.16 |
| 81 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Pharmacy Choice Letrozole | 94.16 |
| 82 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | STADA Letrozole | 94.16 |
| 83 | Letrozole | Tablet 2.5 mg | Oral | Terry White Chemists Letrozole | 94.16 |
| 84 | Mycophenolic Acid | Capsule containing mycophenolate mofetil 250 mg | Oral | APO-Mycophenolate | 58.48 |
| 85 | Mycophenolic Acid | Capsule containing mycophenolate mofetil 250 mg | Oral | CellCept | 58.48 |
| 86 | Mycophenolic Acid | Capsule containing mycophenolate mofetil 250 mg | Oral | Ceptolate | 58.48 |
| 87 | Mycophenolic Acid | Capsule containing mycophenolate mofetil 250 mg | Oral | Imulate | 58.48 |
| 88 | Mycophenolic Acid | Capsule containing mycophenolate mofetil 250 mg | Oral | Mycophenolate Sandoz | 58.48 |
| 89 | Mycophenolic Acid | Capsule containing mycophenolate mofetil 250 mg | Oral | Pharmacor Mycophenolate 250 | 58.48 |
| 90 | Mycophenolic Acid | Tablet (enteric coated) containing mycophenolate sodium equivalent to 180 mg mycophenolic acid | Oral | Myfortic | 140.36 |
| 91 | Mycophenolic Acid | Tablet (enteric coated) containing mycophenolate sodium equivalent to 360 mg mycophenolic acid | Oral | Myfortic | 280.71 |
| 92 | Mycophenolic Acid | Tablet containing mycophenolate mofetil 500 mg | Oral | APO-Mycophenolate | 116.96 |
| 93 | Mycophenolic Acid | Tablet containing mycophenolate mofetil 500 mg | Oral | CellCept | 116.96 |
| 94 | Mycophenolic Acid | Tablet containing mycophenolate mofetil 500 mg | Oral | Ceptolate | 116.96 |
| 95 | Mycophenolic Acid | Tablet containing mycophenolate mofetil 500 mg | Oral | Imulate | 116.96 |
| 96 | Mycophenolic Acid | Tablet containing mycophenolate mofetil 500 mg | Oral | Mycophenolate Sandoz | 116.96 |
| 97 | Mycophenolic Acid | Tablet containing mycophenolate mofetil 500 mg | Oral | Pharmacor Mycophenolate 500 | 116.96 |
| 98 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | APO-Olanzapine | 73.69 |
| 99 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Chem mart Olanzapine | 73.69 |
| 100 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Lanzek | 73.69 |
| 101 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Olanzapine RBX | 73.69 |
| 102 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Olanzapine Sandoz | 73.69 |
| 103 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Olanzapine-DRLA | 73.69 |
| 104 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Olanzapine-GA | 73.69 |
| 105 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Ozin 10 | 73.69 |
| 106 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Pharmacor Olanzapine 10 | 73.69 |
| 107 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Terry White Chemists Olanzapine | 73.69 |
| 108 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Zylap 10 | 73.69 |
| 109 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Zypine | 73.69 |
| 110 | Olanzapine | Tablet 10 mg | Oral | Zyprexa | 73.69 |
| 111 | Olanzapine | Tablet 10 mg (as benzoate) | Oral | Olanzapine generichealth 10 | 73.69 |
| 112 | Olanzapine | Tablet 10 mg (as benzoate) | Oral | STADA Olanzapine | 73.69 |
| 113 | Olanzapine | Tablet 10 mg (orally disintegrating) | Oral | APO-Olanzapine ODT | 73.69 |
| 114 | Olanzapine | Tablet 10 mg (orally disintegrating) | Oral | Chem mart Olanzapine ODT | 73.69 |
| 115 | Olanzapine | Tablet 10 mg (orally disintegrating) | Oral | Olanzapine ODT generichealth 10 | 73.69 |
| 116 | Olanzapine | Tablet 10 mg (orally disintegrating) | Oral | Olanzapine ODT-DRLA | 73.69 |
| 117 | Olanzapine | Tablet 10 mg (orally disintegrating) | Oral | Olanzapine Sandoz ODT 10 | 73.69 |
| 118 | Olanzapine | Tablet 10 mg (orally disintegrating) | Oral | Olanzapine-GA ODT | 73.69 |
| 119 | Olanzapine | Tablet 10 mg (orally disintegrating) | Oral | STADA Olanzapine ODT | 73.69 |
| 120 | Olanzapine | Tablet 10 mg (orally disintegrating) | Oral | Terry White Chemists Olanzapine ODT | 73.69 |
| 121 | Olanzapine | Tablet 10 mg (orally disintegrating) | Oral | Zylap ODT 10 | 73.69 |
| 122 | Olanzapine | Tablet 15 mg (orally disintegrating) | Oral | APO-Olanzapine ODT | 110.53 |
| 123 | Olanzapine | Tablet 15 mg (orally disintegrating) | Oral | Chem mart Olanzapine ODT | 110.53 |
| 124 | Olanzapine | Tablet 15 mg (orally disintegrating) | Oral | Terry White Chemists Olanzapine ODT | 110.53 |
| 125 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | APO-Olanzapine | 18.42 |
| 126 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Chem mart Olanzapine | 18.42 |
| 127 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Lanzek | 18.42 |
| 128 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Olanzapine RBX | 18.42 |
| 129 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Olanzapine Sandoz | 18.42 |
| 130 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Olanzapine-DRLA | 18.42 |
| 131 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Olanzapine-GA | 18.42 |
| 132 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Ozin 2.5 | 18.42 |
| 133 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Pharmacor Olanzapine 2.5 | 18.42 |
| 134 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Terry White Chemists Olanzapine | 18.42 |
| 135 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Zylap 2.5 | 18.42 |
| 136 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Zypine | 18.42 |
| 137 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg | Oral | Zyprexa | 18.42 |
| 138 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg (as benzoate) | Oral | Olanzapine generichealth 2.5 | 18.42 |
| 139 | Olanzapine | Tablet 2.5 mg (as benzoate) | Oral | STADA Olanzapine | 18.42 |
| 140 | Olanzapine | Tablet 20 mg (orally disintegrating) | Oral | APO-Olanzapine ODT | 147.37 |
| 141 | Olanzapine | Tablet 20 mg (orally disintegrating) | Oral | Chem mart Olanzapine ODT | 147.37 |
| 142 | Olanzapine | Tablet 20 mg (orally disintegrating) | Oral | Terry White Chemists Olanzapine ODT | 147.37 |
| 143 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | APO-Olanzapine | 36.47 |
| 144 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Chem mart Olanzapine | 36.47 |
| 145 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Lanzek | 36.47 |
| 146 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Olanzapine RBX | 36.47 |
| 147 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Olanzapine Sandoz | 36.47 |
| 148 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Olanzapine-DRLA | 36.47 |
| 149 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Olanzapine-GA | 36.47 |
| 150 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Ozin 5 | 36.47 |
| 151 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Pharmacor Olanzapine 5 | 36.47 |
| 152 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Terry White Chemists Olanzapine | 36.47 |
| 153 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Zylap 5 | 36.47 |
| 154 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Zypine | 36.47 |
| 155 | Olanzapine | Tablet 5 mg | Oral | Zyprexa | 36.47 |
| 156 | Olanzapine | Tablet 5 mg (as benzoate) | Oral | Olanzapine generichealth 5 | 36.47 |
| 157 | Olanzapine | Tablet 5 mg (as benzoate) | Oral | STADA Olanzapine | 36.47 |
| 158 | Olanzapine | Tablet 5 mg (orally disintegrating) | Oral | APO-Olanzapine ODT | 36.47 |
| 159 | Olanzapine | Tablet 5 mg (orally disintegrating) | Oral | Chem mart Olanzapine ODT | 36.47 |
| 160 | Olanzapine | Tablet 5 mg (orally disintegrating) | Oral | Olanzapine ODT generichealth 5 | 36.47 |
| 161 | Olanzapine | Tablet 5 mg (orally disintegrating) | Oral | Olanzapine ODT-DRLA | 36.47 |
| 162 | Olanzapine | Tablet 5 mg (orally disintegrating) | Oral | Olanzapine Sandoz ODT 5 | 36.47 |
| 163 | Olanzapine | Tablet 5 mg (orally disintegrating) | Oral | Olanzapine-GA ODT | 36.47 |
| 164 | Olanzapine | Tablet 5 mg (orally disintegrating) | Oral | STADA Olanzapine ODT | 36.47 |
| 165 | Olanzapine | Tablet 5 mg (orally disintegrating) | Oral | Terry White Chemists Olanzapine ODT | 36.47 |
| 166 | Olanzapine | Tablet 5 mg (orally disintegrating) | Oral | Zylap ODT 5 | 36.47 |
| 167 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | APO-Olanzapine | 55.27 |
| 168 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Chem mart Olanzapine | 55.27 |
| 169 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Lanzek | 55.27 |
| 170 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Olanzapine RBX | 55.27 |
| 171 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Olanzapine Sandoz | 55.27 |
| 172 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Olanzapine-DRLA | 55.27 |
| 173 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Olanzapine-GA | 55.27 |
| 174 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Ozin 7.5 | 55.27 |
| 175 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Pharmacor Olanzapine 7.5 | 55.27 |
| 176 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Terry White Chemists Olanzapine | 55.27 |
| 177 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Zylap 7.5 | 55.27 |
| 178 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Zypine | 55.27 |
| 179 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg | Oral | Zyprexa | 55.27 |
| 180 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg (as benzoate) | Oral | Olanzapine generichealth 7.5 | 55.27 |
| 181 | Olanzapine | Tablet 7.5 mg (as benzoate) | Oral | STADA Olanzapine | 55.27 |
| 182 | Olanzapine | Wafer 10 mg | Oral | Lanzek Zydis | 73.69 |
| 183 | Olanzapine | Wafer 10 mg | Oral | Zypine ODT | 73.69 |
| 184 | Olanzapine | Wafer 10 mg | Oral | Zyprexa Zydis | 73.69 |
| 185 | Olanzapine | Wafer 15 mg | Oral | Zypine ODT | 110.53 |
| 186 | Olanzapine | Wafer 15 mg | Oral | Zyprexa Zydis | 110.53 |
| 187 | Olanzapine | Wafer 20 mg | Oral | Zypine ODT | 147.37 |
| 188 | Olanzapine | Wafer 20 mg | Oral | Zyprexa Zydis | 147.37 |
| 189 | Olanzapine | Wafer 5 mg | Oral | Lanzek Zydis | 36.47 |
| 190 | Olanzapine | Wafer 5 mg | Oral | Zypine ODT | 36.47 |
| 191 | Olanzapine | Wafer 5 mg | Oral | Zyprexa Zydis | 36.47 |
| 192 | Quetiapine | Tablet (modified release) 150 mg (as fumarate) | Oral | Seroquel XR | 67.88 |
| 193 | Quetiapine | Tablet (modified release) 200 mg (as fumarate) | Oral | Seroquel XR | 92.49 |
| 194 | Quetiapine | Tablet (modified release) 300 mg (as fumarate) | Oral | Seroquel XR | 135.71 |
| 195 | Quetiapine | Tablet (modified release) 400 mg (as fumarate) | Oral | Seroquel XR | 184.99 |
| 196 | Quetiapine | Tablet (modified release) 50 mg (as fumarate) | Oral | Seroquel XR | 47.97 |
| 197 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | APO-Quetiapine | 67.88 |
| 198 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Chem mart Quetiapine | 67.88 |
| 199 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Delucon 100 | 67.88 |
| 200 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Quetiaccord | 67.88 |
| 201 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine Actavis 100 | 67.88 |
| 202 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine GH 100 | 67.88 |
| 203 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine RBX | 67.88 |
| 204 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine Sandoz | 67.88 |
| 205 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine-DRLA | 67.88 |
| 206 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine-GA | 67.88 |
| 207 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Quipine | 67.88 |
| 208 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Sequase | 67.88 |
| 209 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Seronia 100 | 67.88 |
| 210 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Seroquel | 67.88 |
| 211 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | STADA Quetiapine | 67.88 |
| 212 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Syquet | 67.88 |
| 213 | Quetiapine | Tablet 100 mg (as fumarate) | Oral | Terry White Chemists Quetiapine | 67.88 |
| 214 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | APO-Quetiapine | 92.49 |
| 215 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Chem mart Quetiapine | 92.49 |
| 216 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Delucon 200 | 92.49 |
| 217 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Quetiaccord | 92.49 |
| 218 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine Actavis 200 | 92.49 |
| 219 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine GH 200 | 92.49 |
| 220 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine RBX | 92.49 |
| 221 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine Sandoz | 92.49 |
| 222 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine-DRLA | 92.49 |
| 223 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine-GA | 92.49 |
| 224 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Quipine | 92.49 |
| 225 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Sequase | 92.49 |
| 226 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Seronia 200 | 92.49 |
| 227 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Seroquel | 92.49 |
| 228 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | STADA Quetiapine | 92.49 |
| 229 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Syquet | 92.49 |
| 230 | Quetiapine | Tablet 200 mg (as fumarate) | Oral | Terry White Chemists Quetiapine | 92.49 |
| 231 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | APO-Quetiapine | 23.99 |
| 232 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Chem mart Quetiapine | 23.99 |
| 233 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Delucon 25 | 23.99 |
| 234 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Quetiaccord | 23.99 |
| 235 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine Actavis 25 | 23.99 |
| 236 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine GH 25 | 23.99 |
| 237 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine RBX | 23.99 |
| 238 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine Sandoz | 23.99 |
| 239 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine-DRLA | 23.99 |
| 240 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine-GA | 23.99 |
| 241 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Quipine | 23.99 |
| 242 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Sequase | 23.99 |
| 243 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Seronia 25 | 23.99 |
| 244 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Seroquel | 23.99 |
| 245 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | STADA Quetiapine | 23.99 |
| 246 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Syquet | 23.99 |
| 247 | Quetiapine | Tablet 25 mg (as fumarate) | Oral | Terry White Chemists Quetiapine | 23.99 |
| 248 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | APO-Quetiapine | 135.71 |
| 249 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Chem mart Quetiapine | 135.71 |
| 250 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Delucon 300 | 135.71 |
| 251 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Quetiaccord | 135.71 |
| 252 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine Actavis 300 | 135.71 |
| 253 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine GH 300 | 135.71 |
| 254 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine RBX | 135.71 |
| 255 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine Sandoz | 135.71 |
| 256 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine-DRLA | 135.71 |
| 257 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Quetiapine-GA | 135.71 |
| 258 | Quetiapine | Tablet 300 mg (as fumarate) | Oral | Quipine | 135.71 |
