National Health (Weighted average disclosed price – October 2015 reduction day) Amendment Determination 2015 (No.1) (PB 88 of 2015) (Cth)
PB 88 of 2015
National Health (Weighted average disclosed price – October 2015 reduction day) Amendment Determination 2015 (No.1)
National Health Act 1953
I, KYLIE JONASSON, First Assistant Secretary, Pharmaceutical Benefits Division, Department of Health, delegate of the Minister for Health, make this determination under subsection 99ADB(4) of the National Health Act 1953.
Dated: 14 September 2015
KYLIE JONASSON
First Assistant Secretary
Pharmaceutical Benefits Division
Department of Health
Name of Determination
(1) This Determination is the National Health (Weighted average disclosed price – October 2015 reduction day) Amendment Determination 2015 (No.1).
(2) This Determination may also be cited as PB 88 of 2015.
Commencement
This Determination commences on the day after it is registered.
Amendments to PB 53 of 2015
Schedule 1 amends the National Health (Weighted average disclosed price – October 2015 reduction day) Determination 2015 (PB 53 of 2015).
Schedule 1 Amendments
[1] Schedule 1
omit:
| 16 | Acitretin | Capsule 10 mg | Oral | Acitretin Actavis | 122.60 |
| 17 | Acitretin | Capsule 10 mg | Oral | Neotigason | 122.60 |
| 18 | Acitretin | Capsule 10 mg | Oral | Novatin | 122.60 |
| 19 | Acitretin | Capsule 25 mg | Oral | Acitretin Actavis | 249.31 |
| 20 | Acitretin | Capsule 25 mg | Oral | Neotigason | 249.31 |
| 21 | Acitretin | Capsule 25 mg | Oral | Novatin | 249.31 |
substitute:
| 16 | Acitretin | Capsule 10 mg | Oral | Acitretin Actavis | 124.32 |
| 17 | Acitretin | Capsule 10 mg | Oral | Neotigason | 124.32 |
| 18 | Acitretin | Capsule 10 mg | Oral | Novatin | 124.32 |
| 19 | Acitretin | Capsule 25 mg | Oral | Acitretin Actavis | 252.83 |
| 20 | Acitretin | Capsule 25 mg | Oral | Neotigason | 252.83 |
| 21 | Acitretin | Capsule 25 mg | Oral | Novatin | 252.83 |
[2] Schedule 1
omit:
| 207 | Bleomycin | Powder for injection containing bleomycin sulfate 15,000 I.U. | Injection | Bleo 15K | 23.85 |
| 208 | Bleomycin | Powder for injection containing bleomycin sulfate 15,000 I.U. | Injection | Hospira Pty Limited | 23.85 |
[3] Schedule 1
omit:
| 427 | Clozapine | Tablet 100 mg | Oral | Clopine 100 | 83.88 |
| 428 | Clozapine | Tablet 100 mg | Oral | Clozaril 100 | 83.88 |
| 429 | Clozapine | Tablet 200 mg | Oral | Clopine 200 | 167.75 |
| 430 | Clozapine | Tablet 25 mg | Oral | Clopine 25 | 22.37 |
| 431 | Clozapine | Tablet 25 mg | Oral | Clozaril 25 | 22.37 |
| 432 | Clozapine | Tablet 50 mg | Oral | Clopine 50 | 44.74 |
[4] Schedule 1
omit:
| 474 | Doxorubicin | Solution for I.V. injection or intravesical administration containing doxorubicin hydrochloride 10 mg in 5 mL single dose vial | Injection/intravesical | Doxorubicin SZ | 1.92 |
| 475 | Doxorubicin | Solution for I.V. injection or intravesical administration containing doxorubicin hydrochloride 10 mg in 5 mL single dose vial | Injection/intravesical | Hospira Pty Limited | 1.92 |
| 476 | Doxorubicin | Solution for I.V. injection or intravesical administration containing doxorubicin hydrochloride 100 mg in 50 mL single dose vial | Injection/intravesical | Doxorubicin Ebewe | 16.20 |
| 477 | Doxorubicin | Solution for I.V. injection or intravesical administration containing doxorubicin hydrochloride 200 mg in 100 mL single dose vial | Injection/intravesical | Accord Doxorubicin | 32.40 |
| 478 | Doxorubicin | Solution for I.V. injection or intravesical administration containing doxorubicin hydrochloride 200 mg in 100 mL single dose vial | Injection/intravesical | Doxorubicin MYX | 32.40 |
| 479 | Doxorubicin | Solution for I.V. injection or intravesical administration containing doxorubicin hydrochloride 200 mg in 100 mL single dose vial | Injection/intravesical | Doxorubicin SZ | 32.40 |
| 480 | Doxorubicin | Solution for I.V. injection or intravesical administration containing doxorubicin hydrochloride 50 mg in 25 mL single dose vial | Injection/intravesical | Hospira Pty Limited | 8.10 |
[5] Schedule 1
omit:
| 758 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg in 5 mL | Injection | Hospira Pty Limited | 9.28 |
| 759 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg in 5 mL | Injection | Irinoccord | 9.28 |
| 760 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg in 5 mL | Injection | Irinotecan Alphapharm | 9.28 |
| 761 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg in 5 mL | Injection | Irinotecan Ebewe | 9.28 |
| 762 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg in 5 mL | Injection | Irinotecan Kabi | 9.28 |
| 763 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg in 5 mL | Injection | Irinotecan MYX | 9.28 |
| 764 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg in 5 mL | Injection | Omegapharm Irinotecan | 9.28 |
| 765 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 300 mg in 15 mL | Injection | Irinotecan Ebewe | 27.79 |
| 766 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 40 mg in 2 mL | Injection | Hospira Pty Limited | 3.71 |
| 767 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 40 mg in 2 mL | Injection | Irinoccord | 3.71 |
| 768 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 40 mg in 2 mL | Injection | Irinotecan Alphapharm | 3.71 |
| 769 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 40 mg in 2 mL | Injection | Irinotecan Ebewe | 3.71 |
| 770 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 40 mg in 2 mL | Injection | Omegapharm Irinotecan | 3.71 |
| 771 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 500 mg in 25 mL | Injection | Hospira Pty Limited | 47.52 |
| 772 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 500 mg in 25 mL | Injection | Irinotecan Actavis 500 | 47.52 |
| 773 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 500 mg in 25 mL | Injection | Irinotecan Alphapharm | 47.52 |
| 774 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 500 mg in 25 mL | Injection | Irinotecan Ebewe | 47.52 |
| 775 | Irinotecan | I.V. injection containing irinotecan hydrochloride trihydrate 500 mg in 25 mL | Injection | Tecan | 47.52 |
[6] Schedule 1
omit:
| 821 | Methotrexate | Injection 5 mg in 2 mL vial | Injection | Hospira Pty Limited | 5.92 |
| 822 | Methotrexate | Injection 50 mg in 2 mL vial | Injection | Hospira Pty Limited | 1.16 |
| 823 | Methotrexate | Injection 50 mg in 2 mL vial | Injection | Methaccord | 1.16 |
| 824 | Methotrexate | Injection 50 mg in 2 mL vial | Injection | Methotrexate MYX | 1.16 |
| 825 | Methotrexate | Solution concentrate for I.V. infusion 1000 mg in 10 mL vial | Injection | Hospira Pty Limited | 23.14 |
| 826 | Methotrexate | Solution concentrate for I.V. infusion 1000 mg in 10 mL vial | Injection | Methaccord | 23.14 |
| 827 | Methotrexate | Solution concentrate for I.V. infusion 1000 mg in 10 mL vial | Injection | Methotrexate MYX | 23.14 |
| 828 | Methotrexate | Solution concentrate for I.V. infusion 500 mg in 20 mL vial | Injection | Hospira Pty Limited | 11.57 |
| 829 | Methotrexate | Solution concentrate for I.V. infusion 5000 mg in 50 mL vial | Injection | Methotrexate Ebewe | 115.69 |
[7] Schedule 1
omit:
| 1029 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 100 mg in 16.7 mL | Injection | Anzatax | 10.44 |
| 1030 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 100 mg in 16.7 mL | Injection | Paclitaxel Actavis | 10.44 |
| 1031 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 100 mg in 16.7 mL | Injection | Plaxel | 10.44 |
| 1032 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 150 mg in 25 mL | Injection | Anzatax | 15.22 |
| 1033 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 150 mg in 25 mL | Injection | Paclitaxel Actavis | 15.22 |
| 1034 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 150 mg in 25 mL | Injection | Paclitaxel Ebewe | 15.22 |
| 1035 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 150 mg in 25 mL | Injection | Plaxel | 15.22 |
| 1036 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 30 mg in 5 mL | Injection | Anzatax | 3.15 |
| 1037 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 30 mg in 5 mL | Injection | Paclitaxel Actavis | 3.15 |
| 1038 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 30 mg in 5 mL | Injection | Paclitaxel Ebewe | 3.15 |
| 1039 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 30 mg in 5 mL | Injection | Paclitaxel Kabi | 3.15 |
| 1040 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 30 mg in 5 mL | Injection | Plaxel | 3.15 |
| 1041 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 300 mg in 50 mL | Injection | Anzatax | 31.72 |
| 1042 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 300 mg in 50 mL | Injection | Paclitaxel Actavis | 31.72 |
| 1043 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 300 mg in 50 mL | Injection | Paclitaxel Ebewe | 31.72 |
| 1044 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 300 mg in 50 mL | Injection | Paclitaxel Kabi | 31.72 |
| 1045 | Paclitaxel | Solution concentrate for I.V. infusion 300 mg in 50 mL | Injection | Plaxel | 31.72 |
[8] Schedule 1
omit:
| 1234 | Risedronic acid | Tablet (enteric coated) containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Actonel EC | 24.05 |
| 1235 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | Acris Once-a-Month | 26.06 |
| 1236 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | Actonel Once-a-Month | 26.06 |
| 1237 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | APO-Risedronate | 26.06 |
| 1238 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | Chem mart Risedronate | 26.06 |
| 1239 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | Terry White Chemists Risedronate | 26.06 |
| 1240 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 30 mg | Oral | Actonel | 164.22 |
| 1241 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Acris Once-a-Week | 24.05 |
| 1242 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | APO-Risedronate | 24.05 |
| 1243 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Risedro once a week | 24.05 |
| 1244 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Risedronate AN | 24.05 |
| 1245 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Risedronate Sandoz | 24.05 |
| 1246 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Risedronate-GA | 24.05 |
| 1247 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 5 mg | Oral | Actonel | 24.05 |
substitute:
| 1234 | Risedronic acid | Tablet (enteric coated) containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Actonel EC | 25.40 |
| 1235 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | Acris Once-a-Month | 27.53 |
| 1236 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | Actonel Once-a-Month | 27.53 |
| 1237 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | APO-Risedronate | 27.53 |
| 1238 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | Chem mart Risedronate | 27.53 |
| 1239 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 150 mg | Oral | Terry White Chemists Risedronate | 27.53 |
| 1240 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 30 mg | Oral | Actonel | 173.47 |
| 1241 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Acris Once-a-Week | 25.40 |
| 1242 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | APO-Risedronate | 25.40 |
| 1243 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Risedro once a week | 25.40 |
| 1244 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Risedronate AN | 25.40 |
| 1245 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Risedronate Sandoz | 25.40 |
| 1246 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 35 mg | Oral | Risedronate-GA | 25.40 |
| 1247 | Risedronic acid | Tablet containing risedronate sodium 5 mg | Oral | Actonel | 25.40 |
[9] Schedule 2
after:
| 420 | Clopidogrel with aspirin | Tablet 75 mg (as hydrogen sulfate)-100 mg | Oral | Terry White Chemists Clopidogrel/Aspirin 75/100 | 28.25 |
insert:
| 420A | Clozapine | Tablet 100 mg | Oral | Clopine 100 | 109.26 |
| 420B | Clozapine | Tablet 100 mg | Oral | Clozaril 100 | 109.26 |
| 420C | Clozapine | Tablet 200 mg | Oral | Clopine 200 | 218.53 |
| 420D | Clozapine | Tablet 25 mg | Oral | Clopine 25 | 29.14 |
| 420E | Clozapine | Tablet 25 mg | Oral | Clozaril 25 | 29.14 |
| 420F | Clozapine | Tablet 50 mg | Oral | Clopine 50 | 58.28 |
[10] Schedule 2
after:
| 632 | Escitalopram | Tablet 20 mg (as oxalate) | Oral | Terry White Chemists Escitalopram | 3.39 |
insert:
| 632A | Esomeprazole | Capsule (enteric) 20 mg (as magnesium) | Oral | Noxicid Caps | 13.78 |
| 632B | Esomeprazole | Capsule (enteric) 40 mg (as magnesium) | Oral | Noxicid Caps | 23.36 |
0
0
0