Migration Regulations 1994 Specification under paragraph 5.36(1A)(a) Payment of Visa Application Charges and Fees in Foreign Currencies May 2012 (Cth)

Case

Commonwealth of Australia

Migration Regulations 1994

PAYMENT OF VISA APPLICATION CHARGES AND FEES IN FOREIGN CURRENCIES

(Paragraph 5.36(1A)(a))

I, STEPHEN SHEEHAN, Delegate of the Minister for Immigration and Citizenship, acting under paragraph 5.36(1A)(a) of the Migration Regulations 1994 (‘the Regulations’):

  1. REVOKE Instrument number IMMI 11/056 signed on 1 December 2011, specifying amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations; AND

  1. SPECIFY in the Schedule to this Instrument the amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars, for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations.

This Instrument, IMMI 12/008, commences on 1 July 2012.

Dated   29 May 2012

STEPHEN SHEEHAN

Delegate of the Minister for Immigration and Citizenship

[NOTE 1: Regulation 5.36 of the Regulations deals with the payment of visa application charges and fees in foreign currencies.

NOTE 2: Paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations provides that if the currency in which the amount is to be paid is a currency for which an amount corresponding to the amount of the fee in Australian dollars is specified for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) by Gazette Notice the amount of the payment is to be ascertained in accordance with the amount specified in the Gazette Notice that corresponds to the amount of the fee in Australian dollars.]

AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc
$10.00 50 880 20 5 10 1000
$20.00 95 1750 40 15 20 2000
$30.00 145 2630 60 20 30 3000
$40.00 190 3500 80 25 45 4000
$45.00 215 3940 90 30 50 4500
$55.00 260 4820 110 35 60 5500
$60.00 285 5260 121 40 65 6000
$65.00 310 5700 131 45 70 6500
$70.00 335 6130 141 50 75 7000
$75.00 360 6570 151 50 80 7500
$80.00 380 7010 161 55 85 8000
$85.00 405 7450 171 60 90 8500
$90.00 430 7890 181 60 95 9000
$95.00 455 8320 191 65 105 9500
$100.00 475 8760 201 70 110 10000
$105.00 500 9200 211 70 115 10500
$110.00 525 9640 221 75 120 10500
$115.00 550 10080 231 80 125 11000
$120.00 570 10510 241 80 130 11500
$125.00 595 10950 251 85 135 12000
$130.00 620 11390 261 90 140 12500
$140.00 670 12270 281 95 150 13500
$145.00 690 12700 291 100 155 14000
$150.00 715 13140 301 100 160 14500
$155.00 740 13580 311 105 165 15000
$160.00 765 14020 321 110 175 15500
$165.00 785 14460 331 110 180 16000
$170.00 810 14890 341 115 185 16500
$175.00 835 15330 352 120 190 17000
$180.00 860 15770 362 120 195 17500
$185.00 880 16210 372 125 200 18000
$190.00 905 16650 382 130 205 18500
$195.00 930 17090 392 130 210 19000
$200.00 955 17520 402 135 215 19500
$205.00 980 17960 412 140 220 20000
$215.00 1025 18840 432 145 230 21000
$220.00 1050 19280 442 150 240 21500
$225.00 1075 19710 452 155 245 22000
$230.00 1095 20150 462 155 250 22500
$235.00 1120 20590 472 160 255 23000
$240.00 1145 21030 482 165 260 23500
$245.00 1170 21470 492 165 265 24000
$250.00 1190 21900 502 170 270 24500
$255.00 1215 22340 512 175 275 25000
$260.00 1240 22780 522 175 280 25500
$265.00 1265 23220 532 180 285 26000
$270.00 1290 23660 542 185 290 26500
$275.00 1310 24090 552 185 295 27000
$280.00 1335 24530 562 190 300 27500
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc
$285.00 1360 24970 572 195 310 28000
$290.00 1385 25410 583 195 315 28500
$295.00 1405 25850 593 200 320 29000
$300.00 1430 26280 603 205 325 29500
$305.00 1455 26720 613 205 330 30000
$315.00 1500 27600 633 215 340 31000
$325.00 1550 28480 653 220 350 31500
$330.00 1575 28910 663 225 355 32000
$335.00 1600 29350 673 230 360 32500
$340.00 1620 29790 683 230 365 33000
$345.00 1645 30230 693 235 370 33500
$350.00 1670 30670 703 240 380 34000
$360.00 1715 31540 723 245 390 35000
$365.00 1740 31980 733 250 395 35500
$370.00 1765 32420 743 250 400 36000
$400.00 1910 35050 803 270 430 39000
$405.00 1930 35480 814 275 435 39500
$410.00 1955 35920 824 280 445 40000
$420.00 2005 36800 844 285 455 41000
$430.00 2050 37670 864 290 465 42000
$445.00 2120 38990 894 300 480 43500
$450.00 2145 39430 904 305 485 44000
$455.00 2170 39870 914 310 490 44500
$500.00 2385 43810 1004 340 540 49000
$520.00 2480 45560 1045 355 560 51000
$535.00 2550 46870 1075 365 580 52000
$540.00 2575 47310 1085 365 585 52500
$550.00 2625 48190 1105 375 595 53500
$555.00 2645 48630 1115 375 600 54000
$565.00 2695 49500 1135 385 610 55000
$580.00 2765 50820 1165 395 625 56500
$650.00 3100 56950 1306 440 700 63500
$670.00 3195 58700 1346 455 725 65500
$682.00 3255 59750 1370 465 735 66500
$685.00 3265 60020 1376 465 740 67000
$700.00 3340 61330 1406 475 755 68500
$760.00 3625 66590 1527 515 820 74000
$800.00 3815 70090 1607 545 865 78000
$820.00 3910 71840 1647 555 885 80000
$825.00 3935 72280 1657 560 890 80500
$840.00 4005 73600 1687 570 905 82000
$850.00 4055 74470 1707 575 920 83000
$870.00 4150 76230 1748 590 940 85000
$960.00 4580 84110 1928 650 1035 93500
$965.00 4605 84550 1938 655 1040 94000
$995.00 4745 87180 1999 675 1075 97000
$1,000.00 4770 87620 2009 680 1080 97500
$1,040.00 4960 91120 2089 705 1125 101500
$1,050.00 5010 92000 2109 715 1135 102500
$1,060.00 5055 92870 2129 720 1145 103500
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc
$1,080.00 5150 94620 2169 735 1165 105500
$1,110.00 5295 97250 2230 755 1200 108500
$1,120.00 5340 98130 2250 760 1210 109500
$1,135.00 5415 99440 2280 770 1225 111000
$1,145.00 5460 100320 2300 780 1235 112000
$1,165.00 5555 102070 2340 790 1260 113500
$1,175.00 5605 102950 2360 800 1270 114500
$1,205.00 5745 105580 2420 820 1300 117500
$1,220.00 5820 106890 2451 830 1315 119000
$1,230.00 5865 107770 2471 835 1330 120000
$1,235.00 5890 108210 2481 840 1335 120500
$1,245.00 5940 109080 2501 845 1345 121500
$1,260.00 6010 110400 2531 855 1360 123000
$1,265.00 6035 110830 2541 860 1365 123500
$1,270.00 6055 111270 2551 865 1370 124000
$1,305.00 6225 114340 2621 885 1410 127500
$1,340.00 6390 117410 2692 910 1445 131000
$1,350.00 6440 118280 2712 915 1460 132000
$1,363.00 6500 119420 2738 925 1470 133000
$1,365.00 6510 119600 2742 925 1475 133500
$1,370.00 6535 120030 2752 930 1480 133500
$1,380.00 6580 120910 2772 935 1490 134500
$1,385.00 6605 121350 2782 940 1495 135000
$1,390.00 6630 121790 2792 945 1500 135500
$1,395.00 6655 122220 2802 950 1505 136000
$1,400.00 6675 122660 2812 950 1510 136500
$1,410.00 6725 123540 2832 960 1520 137500
$1,415.00 6750 123980 2842 960 1530 138000
$1,420.00 6775 124410 2852 965 1535 138500
$1,435.00 6845 125730 2882 975 1550 140000
$1,480.00 7060 129670 2973 1005 1600 144500
$1,485.00 7085 130110 2983 1010 1605 145000
$1,500.00 7155 131420 3013 1020 1620 146500
$1,510.00 7200 132300 3033 1025 1630 147500
$1,540.00 7345 134930 3093 1045 1665 150500
$1,595.00 7610 139750 3204 1085 1720 155500
$1,605.00 7655 140620 3224 1090 1735 156500
$1,640.00 7820 143690 3294 1115 1770 160000
$1,650.00 7870 144570 3314 1120 1780 161000
$1,660.00 7920 145440 3334 1130 1790 162000
$1,690.00 8060 148070 3395 1150 1825 165000
$1,700.00 8110 148950 3415 1155 1835 166000
$1,705.00 8130 149380 3425 1160 1840 166500
$1,730.00 8250 151580 3475 1175 1870 169000
$1,735.00 8275 152010 3485 1180 1875 169500
$1,760.00 8395 154200 3535 1195 1900 172000
$1,795.00 8560 157270 3606 1220 1940 175000
$1,800.00 8585 157710 3616 1225 1945 175500
$1,825.00 8705 159900 3666 1240 1970 178000
$1,845.00 8800 161650 3706 1255 1990 180000
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc
$1,850.00 8825 162090 3716 1255 1995 180500
$1,885.00 8990 165160 3786 1280 2035 184000
$1,895.00 9040 166030 3806 1285 2045 185000
$1,900.00 9060 166470 3817 1290 2050 185500
$1,935.00 9230 169540 3887 1315 2090 189000
$1,940.00 9255 169970 3897 1320 2095 189500
$1,945.00 9275 170410 3907 1320 2100 190000
$1,960.00 9350 171730 3937 1330 2115 191500
$1,990.00 9490 174360 3997 1350 2150 194500
$1,995.00 9515 174790 4007 1355 2155 195000
$2,000.00 9540 175230 4017 1360 2160 195000
$2,005.00 9565 175670 4027 1360 2165 195500
$2,010.00 9585 176110 4037 1365 2170 196000
$2,050.00 9780 179610 4118 1390 2215 200000
$2,060.00 9825 180490 4138 1400 2225 201000
$2,095.00 9990 183550 4208 1425 2260 204500
$2,105.00 10040 184430 4228 1430 2275 205500
$2,165.00 10325 189690 4349 1470 2335 211500
$2,240.00 10685 196260 4499 1520 2420 218500
$2,275.00 10850 199330 4570 1545 2455 222000
$2,285.00 10900 200200 4590 1550 2465 223000
$2,315.00 11040 202830 4650 1570 2500 226000
$2,340.00 11160 205020 4700 1590 2525 228500
$2,365.00 11280 207210 4751 1605 2555 231000
$2,380.00 11350 208530 4781 1615 2570 232500
$2,410.00 11495 211150 4841 1635 2600 235500
$2,415.00 11520 211590 4851 1640 2605 236000
$2,465.00 11755 215970 4951 1675 2660 240500
$2,500.00 11925 219040 5022 1700 2700 244000
$2,505.00 11950 219480 5032 1700 2705 244500
$2,525.00 12045 221230 5072 1715 2725 246500
$2,530.00 12065 221670 5082 1720 2730 247000
$2,555.00 12185 223860 5132 1735 2760 249500
$2,560.00 12210 224300 5142 1740 2765 250000
$2,575.00 12280 225610 5172 1750 2780 251500
$2,600.00 12400 227800 5223 1765 2805 254000
$2,620.00 12495 229550 5263 1780 2830 256000
$2,630.00 12545 230430 5283 1785 2840 256500
$2,645.00 12615 231740 5313 1795 2855 258000
$2,650.00 12640 232180 5323 1800 2860 258500
$2,680.00 12785 234810 5383 1820 2895 261500
$2,690.00 12830 235690 5403 1825 2905 262500
$2,700.00 12880 236560 5423 1835 2915 263500
$2,735.00 13045 239630 5494 1860 2955 267000
$2,750.00 13115 240940 5524 1870 2970 268500
$2,765.00 13190 242260 5554 1880 2985 270000
$2,800.00 13355 245320 5624 1900 3025 273500
$2,850.00 13595 249700 5725 1935 3075 278000
$2,860.00 13640 250580 5745 1945 3090 279000
$2,900.00 13830 254090 5825 1970 3130 283000
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc
$2,925.00 13950 256280 5875 1985 3160 285500
$2,955.00 14095 258900 5936 2005 3190 288500
$2,960.00 14120 259340 5946 2010 3195 289000
$3,000.00 14310 262850 6026 2040 3240 293000
$3,050.00 14545 267230 6127 2070 3295 297500
$3,060.00 14595 268100 6147 2080 3305 298500
$3,105.00 14810 272050 6237 2110 3350 303000
$3,150.00 15025 275990 6327 2140 3400 307500
$3,215.00 15335 281680 6458 2185 3470 314000
$3,275.00 15620 286940 6578 2225 3535 319500
$3,300.00 15740 289130 6629 2240 3565 322000
$3,350.00 15980 293510 6729 2275 3615 327000
$3,360.00 16025 294390 6749 2280 3630 328000
$3,390.00 16170 297020 6809 2305 3660 331000
$3,400.00 16215 297890 6830 2310 3670 332000
$3,420.00 16310 299650 6870 2325 3690 334000
$3,500.00 16695 306650 7030 2375 3780 341500
$3,510.00 16740 307530 7051 2385 3790 342500
$3,575.00 17050 313230 7181 2430 3860 349000
$3,760.00 17935 329440 7553 2555 4060 367000
$3,860.00 18410 338200 7754 2620 4170 377000
$3,930.00 18745 344330 7894 2670 4245 383500
$3,995.00 19055 350020 8025 2715 4315 390000
$4,000.00 19080 350460 8035 2715 4320 390500
$4,065.00 19390 356160 8165 2760 4390 397000
$4,090.00 19510 358350 8216 2780 4415 399500
$4,110.00 19605 360100 8256 2790 4435 401000
$4,250.00 20270 372370 8537 2885 4590 415000
$4,905.00 23395 429750 9853 3330 5295 479000
$4,960.00 23655 434570 9963 3370 5355 484000
$4,995.00 23825 437640 10033 3395 5395 487500
$5,000.00 23850 438080 10043 3395 5400 488000
$5,050.00 24085 442460 10144 3430 5450 493000
$5,225.00 24920 457790 10495 3550 5640 510000
$5,270.00 25135 461730 10586 3580 5690 514500
$5,345.00 25495 468310 10736 3630 5770 522000
$5,395.00 25730 472690 10837 3665 5825 526500
$5,540.00 26425 485390 11128 3765 5980 541000
$5,735.00 27355 502480 11520 3895 6190 560000
$5,745.00 27400 503350 11540 3900 6205 561000
$5,865.00 27975 513870 11781 3985 6330 572500
$5,940.00 28330 520440 11932 4035 6415 580000
$6,030.00 28760 528320 12112 4095 6510 588500
$6,235.00 29740 546280 12524 4235 6730 608500
$6,415.00 30595 562050 12886 4355 6925 626000
$6,530.00 31145 572130 13117 4435 7050 637500
$7,040.00 33580 616810 14141 4780 7600 687000
$7,165.00 34175 627770 14392 4865 7735 699500
$8,000.00 38155 700930 16070 5435 8635 781000
$8,215.00 39180 719760 16501 5580 8870 802000
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc
$8,240.00 39300 721950 16552 5595 8895 804500
$8,505.00 40565 745170 17084 5775 9185 830500
$8,520.00 40635 746490 17114 5785 9200 831500
$8,700.00 41495 762260 17476 5910 9395 849500
$10,000.00 47695 876160 20087 6790 10795 976000
$10,440.00 49795 914710 20971 7090 11270 1019000
$10,590.00 50510 927850 21272 7195 11435 1034000
$10,625.00 50675 930920 21342 7215 11470 1037000
$10,755.00 51295 942310 21603 7305 11610 1050000
$10,925.00 52110 957200 21945 7420 11795 1066500
$11,140.00 53135 976040 22377 7565 12030 1087500
$11,155.00 53205 977350 22407 7575 12045 1089000
$11,295.00 53875 989620 22688 7670 12195 1102500
$11,425.00 54495 1001010 22949 7760 12335 1115500
$11,700.00 55805 1025100 23502 7945 12630 1142000
$11,730.00 55950 1027730 23562 7965 12665 1145000
$11,850.00 56520 1038250 23803 8050 12795 1157000
$12,430.00 59285 1089060 24968 8445 13420 1213500
$12,625.00 60215 1106150 25360 8575 13630 1232500
$12,940.00 61720 1133750 25992 8790 13970 1263000
$13,090.00 62435 1146890 26294 8890 14135 1278000
$13,640.00 65060 1195080 27399 9265 14725 1331500
$13,730.00 65485 1202960 27579 9325 14825 1340500
$13,745.00 65560 1204280 27609 9335 14840 1342000
$14,390.00 68635 1260790 28905 9775 15535 1404500
$14,490.00 69110 1269550 29106 9840 15645 1414500
$15,185.00 72425 1330440 30502 10315 16395 1482500
$15,285.00 72905 1339210 30703 10380 16505 1492000
$15,885.00 75765 1391780 31908 10790 17150 1550500
$16,005.00 76340 1402290 32149 10870 17280 1562500
$16,710.00 79700 1464060 33565 11350 18040 1631000
$16,885.00 80535 1479390 33917 11470 18230 1648500
$17,595.00 83920 1541600 35343 11950 18995 1717500
$18,935.00 90315 1659000 38035 12860 20445 1848500
$19,635.00 93650 1720330 39441 13335 21200 1917000
$20,595.00 98230 1804450 41369 13990 22235 2010500
$22,780.00 108650 1995890 45758 15475 24595 2224000
$24,010.00 114520 2103650 48229 16310 25925 2344000
$25,330.00 120815 2219310 50880 17205 27350 2472500
$26,475.00 126275 2319630 53180 17980 28585 2584500
$27,850.00 132835 2440100 55942 18915 30070 2718500
$29,330.00 139895 2569770 58915 19920 31665 2863000
$31,555.00 150505 2764710 63384 21435 34070 3080500
$32,725.00 156085 2867220 65734 22230 35330 3194500
$34,330.00 163740 3007850 68958 23320 37065 3351500
$37,965.00 181080 3326330 76260 25785 40990 3706000
$40,015.00 190855 3505940 80378 27180 43205 3906000
$42,220.00 201375 3699130 84807 28675 45585 4121500
AUD Chilean Peso Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar
$10.00 5500 70 70 188 10 20
$20.00 10500 140 130 377 15 38
$30.00 16000 210 200 565 25 58
$40.00 21000 270 260 753 35 78
$45.00 23500 310 290 847 35 86
$55.00 29000 380 360 1036 45 106
$60.00 31500 410 390 1130 50 116
$65.00 34500 450 420 1224 55 126
$70.00 37000 480 460 1318 60 134
$75.00 39500 510 490 1412 60 144
$80.00 42000 550 520 1506 65 154
$85.00 45000 580 560 1600 70 164
$90.00 47500 620 590 1695 75 174
$95.00 50000 650 620 1789 80 184
$100.00 52500 680 650 1883 85 192
$105.00 55500 720 690 1977 85 202
$110.00 58000 750 720 2071 90 212
$115.00 60500 790 750 2165 95 222
$120.00 63000 820 780 2259 100 232
$125.00 66000 860 820 2354 105 240
$130.00 68500 890 850 2448 105 250
$140.00 74000 960 920 2636 115 270
$145.00 76500 990 950 2730 120 280
$150.00 79000 1030 980 2824 125 290
$155.00 81500 1060 1010 2918 130 298
$160.00 84500 1100 1050 3012 130 308
$165.00 87000 1130 1080 3107 135 318
$170.00 89500 1160 1110 3201 140 328
$175.00 92000 1200 1140 3295 145 338
$180.00 95000 1230 1180 3389 150 346
$185.00 97500 1270 1210 3483 155 356
$190.00 100000 1300 1240 3577 155 366
$195.00 103000 1340 1270 3671 160 376
$200.00 105500 1370 1310 3766 165 386
$205.00 108000 1400 1340 3860 170 396
$215.00 113500 1470 1410 4048 175 414
$220.00 116000 1510 1440 4142 180 424
$225.00 118500 1540 1470 4236 185 434
$230.00 121000 1580 1500 4330 190 444
$235.00 124000 1610 1540 4425 195 452
$240.00 126500 1640 1570 4519 200 462
$245.00 129000 1680 1600 4613 200 472
$250.00 131500 1710 1630 4707 205 482
$255.00 134500 1750 1670 4801 210 492
$260.00 137000 1780 1700 4895 215 500
$265.00 139500 1810 1730 4989 220 510
$270.00 142500 1850 1770 5084 225 520
$275.00 145000 1880 1800 5178 225 530
$280.00 147500 1920 1830 5272 230 540
AUD Chilean Peso Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar
$285.00 150000 1950 1860 5366 235 550
$290.00 153000 1990 1900 5460 240 558
$295.00 155500 2020 1930 5554 245 568
$300.00 158000 2050 1960 5648 250 578
$305.00 160500 2090 1990 5743 250 588
$315.00 166000 2160 2060 5931 260 606
$325.00 171500 2230 2120 6119 270 626
$330.00 174000 2260 2160 6213 270 636
$335.00 176500 2290 2190 6307 275 646
$340.00 179000 2330 2220 6402 280 656
$345.00 182000 2360 2260 6496 285 664
$350.00 184500 2400 2290 6590 290 674
$360.00 189500 2470 2350 6778 295 694
$365.00 192500 2500 2390 6872 300 704
$370.00 195000 2530 2420 6966 305 712
$400.00 211000 2740 2620 7531 330 770
$405.00 213500 2770 2650 7625 335 780
$410.00 216000 2810 2680 7720 340 790
$420.00 221500 2880 2750 7908 345 810
$430.00 226500 2950 2810 8096 355 828
$445.00 234500 3050 2910 8379 365 858
$450.00 237000 3080 2940 8473 370 868
$455.00 240000 3120 2970 8567 375 876
$500.00 263500 3420 3270 9414 415 964
$520.00 274000 3560 3400 9791 430 1002
$535.00 282000 3660 3500 10073 440 1030
$540.00 284500 3700 3530 10167 445 1040
$550.00 290000 3770 3600 10355 455 1060
$555.00 292500 3800 3630 10450 460 1070
$565.00 297500 3870 3690 10638 465 1088
$580.00 305500 3970 3790 10920 480 1118
$650.00 342500 4450 4250 12238 535 1252
$670.00 353000 4590 4380 12615 555 1292
$682.00 359500 4670 4460 12841 565 1314
$685.00 361000 4690 4480 12897 565 1320
$700.00 369000 4790 4580 13180 580 1348
$760.00 400500 5210 4970 14309 625 1464
$800.00 421500 5480 5230 15062 660 1542
$820.00 432000 5620 5360 15439 675 1580
$825.00 434500 5650 5390 15533 680 1590
$840.00 442500 5750 5490 15816 695 1618
$850.00 448000 5820 5560 16004 700 1638
$870.00 458500 5960 5690 16380 720 1676
$960.00 506000 6580 6280 18075 790 1850
$965.00 508500 6610 6310 18169 795 1860
$995.00 524500 6810 6510 18734 820 1918
$1,000.00 527000 6850 6540 18828 825 1926
$1,040.00 548000 7120 6800 19581 860 2004
$1,050.00 553500 7190 6870 19770 865 2024
$1,060.00 558500 7260 6930 19958 875 2042
AUD Chilean Peso Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar
$1,080.00 569000 7400 7060 20334 890 2082
$1,110.00 585000 7600 7260 20899 915 2138
$1,120.00 590000 7670 7320 21087 925 2158
$1,135.00 598000 7770 7420 21370 935 2188
$1,145.00 603500 7840 7490 21558 945 2206
$1,165.00 614000 7980 7620 21935 960 2244
$1,175.00 619000 8050 7680 22123 970 2264
$1,205.00 635000 8250 7880 22688 995 2322
$1,220.00 643000 8360 7980 22970 1005 2350
$1,230.00 648000 8420 8040 23159 1015 2370
$1,235.00 651000 8460 8070 23253 1020 2380
$1,245.00 656000 8530 8140 23441 1025 2398
$1,260.00 664000 8630 8240 23723 1040 2428
$1,265.00 666500 8660 8270 23818 1045 2438
$1,270.00 669000 8700 8300 23912 1050 2448
$1,305.00 687500 8940 8530 24571 1075 2514
$1,340.00 706000 9180 8760 25230 1105 2582
$1,350.00 711500 9250 8830 25418 1115 2602
$1,363.00 718000 9340 8910 25663 1125 2626
$1,365.00 719500 9350 8920 25700 1125 2630
$1,370.00 722000 9380 8960 25795 1130 2640
$1,380.00 727000 9450 9020 25983 1140 2660
$1,385.00 730000 9490 9060 26077 1145 2668
$1,390.00 732500 9520 9090 26171 1145 2678
$1,395.00 735000 9550 9120 26265 1150 2688
$1,400.00 737500 9590 9150 26359 1155 2698
$1,410.00 743000 9660 9220 26548 1165 2716
$1,415.00 745500 9690 9250 26642 1165 2726
$1,420.00 748500 9730 9280 26736 1170 2736
$1,435.00 756000 9830 9380 27018 1185 2766
$1,480.00 780000 10140 9680 27866 1220 2852
$1,485.00 782500 10170 9710 27960 1225 2862
$1,500.00 790500 10270 9810 28242 1240 2890
$1,510.00 795500 10340 9870 28430 1245 2910
$1,540.00 811500 10550 10070 28995 1270 2968
$1,595.00 840500 10920 10430 30031 1315 3074
$1,605.00 846000 10990 10490 30219 1325 3092
$1,640.00 864000 11230 10720 30878 1355 3160
$1,650.00 869500 11300 10790 31066 1360 3180
$1,660.00 875000 11370 10850 31255 1370 3198
$1,690.00 890500 11570 11050 31819 1395 3256
$1,700.00 896000 11640 11110 32008 1405 3276
$1,705.00 898500 11680 11150 32102 1405 3286
$1,730.00 911500 11850 11310 32573 1425 3334
$1,735.00 914500 11880 11340 32667 1430 3344
$1,760.00 927500 12050 11510 33137 1450 3392
$1,795.00 946000 12290 11740 33796 1480 3458
$1,800.00 948500 12330 11770 33891 1485 3468
$1,825.00 961500 12500 11930 34361 1505 3516
$1,845.00 972000 12640 12060 34738 1520 3556
AUD Chilean Peso Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar
$1,850.00 975000 12670 12100 34832 1525 3564
$1,885.00 993500 12910 12320 35491 1555 3632
$1,895.00 998500 12980 12390 35679 1565 3652
$1,900.00 1001000 13010 12420 35773 1570 3662
$1,935.00 1019500 13250 12650 36432 1595 3728
$1,940.00 1022500 13290 12680 36527 1600 3738
$1,945.00 1025000 13320 12720 36621 1605 3748
$1,960.00 1033000 13420 12810 36903 1615 3776
$1,990.00 1048500 13630 13010 37468 1640 3834
$1,995.00 1051500 13660 13040 37562 1645 3844
$2,000.00 1054000 13700 13080 37656 1650 3854
$2,005.00 1056500 13730 13110 37750 1655 3864
$2,010.00 1059000 13770 13140 37844 1660 3874
$2,050.00 1080500 14040 13400 38598 1690 3950
$2,060.00 1085500 14110 13470 38786 1700 3970
$2,095.00 1104000 14350 13700 39445 1730 4036
$2,105.00 1109500 14420 13760 39633 1735 4056
$2,165.00 1141000 14830 14160 40763 1785 4172
$2,240.00 1180500 15340 14650 42175 1850 4316
$2,275.00 1199000 15580 14870 42834 1875 4384
$2,285.00 1204000 15650 14940 43022 1885 4402
$2,315.00 1220000 15860 15140 43587 1910 4460
$2,340.00 1233000 16030 15300 44058 1930 4508
$2,365.00 1246500 16200 15460 44528 1950 4558
$2,380.00 1254000 16300 15560 44811 1965 4586
$2,410.00 1270000 16510 15760 45376 1990 4644
$2,415.00 1272500 16540 15790 45470 1995 4654
$2,465.00 1299000 16880 16120 46411 2035 4750
$2,500.00 1317500 17120 16350 47070 2065 4818
$2,505.00 1320000 17160 16380 47164 2065 4826
$2,525.00 1330500 17290 16510 47541 2085 4866
$2,530.00 1333000 17330 16540 47635 2085 4874
$2,555.00 1346500 17500 16710 48106 2110 4924
$2,560.00 1349000 17530 16740 48200 2110 4932
$2,575.00 1357000 17640 16840 48482 2125 4962
$2,600.00 1370000 17810 17000 48953 2145 5010
$2,620.00 1380500 17940 17130 49330 2160 5048
$2,630.00 1386000 18010 17200 49518 2170 5068
$2,645.00 1394000 18120 17290 49800 2180 5096
$2,650.00 1396500 18150 17330 49894 2185 5106
$2,680.00 1412500 18360 17520 50459 2210 5164
$2,690.00 1417500 18420 17590 50648 2220 5184
$2,700.00 1423000 18490 17650 50836 2230 5202
$2,735.00 1441000 18730 17880 51495 2255 5270
$2,750.00 1449000 18830 17980 51777 2270 5298
$2,765.00 1457000 18940 18080 52060 2280 5328
$2,800.00 1475500 19180 18310 52719 2310 5396
$2,850.00 1502000 19520 18630 53660 2350 5492
$2,860.00 1507000 19590 18700 53848 2360 5510
$2,900.00 1528000 19860 18960 54602 2395 5588
AUD Chilean Peso Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar
$2,925.00 1541500 20030 19120 55072 2415 5636
$2,955.00 1557000 20240 19320 55637 2440 5694
$2,960.00 1560000 20270 19350 55731 2440 5704
$3,000.00 1581000 20550 19610 56484 2475 5780
$3,050.00 1607000 20890 19940 57426 2515 5876
$3,060.00 1612500 20960 20010 57614 2525 5896
$3,105.00 1636000 21270 20300 58461 2560 5982
$3,150.00 1660000 21570 20600 59309 2600 6070
$3,215.00 1694000 22020 21020 60532 2655 6194
$3,275.00 1726000 22430 21410 61662 2700 6310
$3,300.00 1739000 22600 21580 62133 2725 6358
$3,350.00 1765500 22940 21900 63074 2765 6456
$3,360.00 1770500 23010 21970 63262 2770 6474
$3,390.00 1786500 23220 22160 63827 2795 6532
$3,400.00 1791500 23290 22230 64016 2805 6552
$3,420.00 1802000 23420 22360 64392 2820 6590
$3,500.00 1844500 23970 22880 65898 2890 6744
$3,510.00 1849500 24040 22950 66087 2895 6764
$3,575.00 1884000 24490 23370 67310 2950 6888
$3,760.00 1981500 25750 24580 70794 3100 7246
$3,860.00 2034000 26440 25240 72676 3185 7438
$3,930.00 2071000 26920 25700 73994 3240 7572
$3,995.00 2105000 27360 26120 75218 3295 7698
$4,000.00 2108000 27400 26150 75312 3300 7708
$4,065.00 2142000 27840 26580 76536 3355 7832
$4,090.00 2155500 28010 26740 77007 3375 7880
$4,110.00 2166000 28150 26870 77384 3390 7920
$4,250.00 2239500 29110 27790 80019 3505 8190
$4,905.00 2584500 33590 32070 92352 4045 9452
$4,960.00 2613500 33970 32430 93387 4090 9558
$4,995.00 2632000 34210 32660 94046 4120 9624
$5,000.00 2635000 34240 32690 94141 4125 9634
$5,050.00 2661000 34590 33020 95082 4165 9730
$5,225.00 2753500 35790 34160 98377 4310 10068
$5,270.00 2777000 36090 34460 99224 4350 10154
$5,345.00 2816500 36610 34950 100636 4410 10300
