Migration Regulations 1994 Specification under paragraph 5.36(1A)(a) Payment of Visa Application Charges and Fees in Foreign Currencies June 2009 (Cth)

Case
No judgment structure available for this case.

Commonwealth of Australia

Migration Regulations 1994

PAYMENT OF VISA APPLICATION CHARGES AND FEES IN FOREIGN CURRENCIES

(PARAGRAPH 5.36(1A)(a))

I, MICHAEL FILEMAN, Delegate of the Minister for Immigration and Citizenship, acting under paragraph 5.36(1A)(a) of the Migration Regulations 1994 (‘the Regulations’):

1. REVOKE Instrument number IMMI 08/114, signed on 25 November 2008, specifying amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations; and

2.   SPECIFY in the Schedule to this Instrument the amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars, for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations.

This Instrument, IMMI 09/038, commences on 1 July 2009. 

Dated                     12 June  2009             

MICHAEL FILEMAN

Delegate of the Minister for Immigration and Citizenship

[NOTE 1: Regulation 5.36 of the Regulations deals with the payment of visa application charges and fees in foreign currencies.

NOTE 2: Paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations provides that if the currency in which the amount is to be paid is a currency for which an amount corresponding to the amount of the fee in Australian dollars is specified for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) by Gazette Notice the amount of the payment is to be ascertained in accordance with the amount specified in the Gazette Notice that corresponds to the amount of the fee in Australian dollars.]

AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Brunei Dollar Canadian Dollar Central Pacific Franc
$10.00 30 530 17 5 10 10 500
$20.00 55 1060 33 10 25 20 1500
$30.00 85 1580 50 15 35 30 2000
$40.00 110 2110 67 20 45 35 3000
$45.00 125 2380 75 25 50 40 3000
$55.00 155 2910 92 30 65 50 4000
$60.00 165 3170 100 30 70 55 4000
$65.00 180 3430 108 35 75 60 4500
$70.00 195 3700 116 35 80 65 5000
$75.00 210 3960 125 40 85 70 5000
$85.00 235 4490 141 45 95 80 6000
$90.00 250 4750 150 45 105 85 6000
$95.00 265 5020 158 50 110 85 6500
$100.00 280 5280 166 50 115 90 7000
$105.00 290 5550 175 55 120 95 7500
$110.00 305 5810 183 55 125 100 7500
$120.00 335 6340 200 60 135 110 8500
$130.00 360 6870 216 65 150 120 9000
$140.00 390 7400 233 70 160 130 9500
$145.00 405 7660 241 75 165 135 10000
$150.00 415 7920 250 75 170 140 10500
$155.00 430 8190 258 80 180 145 10500
$160.00 445 8450 266 80 185 145 11000
$165.00 460 8720 275 85 190 150 11500
$170.00 470 8980 283 85 195 155 12000
$175.00 485 9240 291 90 200 160 12000
$180.00 500 9510 300 90 205 165 12500
$185.00 515 9770 308 95 210 170 13000
$190.00 530 10040 316 95 220 175 13000
$195.00 540 10300 325 100 225 180 13500
$200.00 555 10560 333 100 230 185 14000
$205.00 570 10830 341 105 235 190 14000
$215.00 595 11360 358 110 245 200 15000
$225.00 625 11890 374 115 260 205 15500
$230.00 640 12150 383 115 265 210 16000
$235.00 650 12410 391 120 270 215 16500
$240.00 665 12680 399 125 275 220 16500
$245.00 680 12940 408 125 280 225 17000
$250.00 695 13210 416 130 285 230 17500
$260.00 720 13730 433 135 300 240 18000
$265.00 735 14000 441 135 305 245 18500
$270.00 750 14260 449 140 310 250 18500
$275.00 765 14530 458 140 315 255 19000
$280.00 775 14790 466 145 320 260 19500
$285.00 790 15050 474 145 325 260 19500
$295.00 820 15580 491 150 340 270 20500
$300.00 835 15850 499 155 345 275 21000
$315.00 875 16640 524 160 360 290 22000
$325.00 900 17170 541 165 370 300 22500
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Brunei Dollar Canadian Dollar Central Pacific Franc
$330.00 915 17430 549 170 380 305 23000
$335.00 930 17700 558 170 385 310 23000
$340.00 945 17960 566 175 390 315 23500
$345.00 960 18220 574 175 395 320 24000
$350.00 970 18490 582 180 400 320 24000
$365.00 1015 19280 607 185 420 335 25500
$370.00 1025 19540 616 190 425 340 25500
$400.00 1110 21130 666 205 460 370 27500
$420.00 1165 22190 699 215 480 385 29000
$430.00 1195 22710 716 220 495 395 29500
$445.00 1235 23510 741 225 510 410 31000
$450.00 1250 23770 749 230 515 415 31000
$500.00 1390 26410 832 255 575 460 34500
$520.00 1445 27470 865 265 595 480 36000
$540.00 1500 28520 899 275 620 495 37500
$650.00 1805 34330 1082 330 745 600 45000
$670.00 1860 35390 1115 340 770 615 46500
$682.00 1895 36030 1135 350 780 630 47000
$685.00 1900 36180 1140 350 785 630 47500
$760.00 2110 40150 1265 390 870 700 52500
$800.00 2220 42260 1331 410 915 735 55500
$820.00 2275 43310 1365 420 940 755 56500
$825.00 2290 43580 1373 420 945 760 57000
$850.00 2360 44900 1415 435 975 785 59000
$870.00 2415 45960 1448 445 995 800 60000
$960.00 2665 50710 1598 490 1100 885 66500
$1,000.00 2775 52820 1664 510 1145 920 69000
$1,040.00 2890 54940 1731 530 1190 960 72000
$1,050.00 2915 55460 1747 535 1205 965 72500
$1,060.00 2945 55990 1764 540 1215 975 73500
$1,080.00 3000 57050 1797 550 1235 995 74500
$1,110.00 3080 58630 1847 565 1270 1020 77000
$1,120.00 3110 59160 1864 570 1285 1030 77500
$1,135.00 3150 59950 1889 580 1300 1045 78500
$1,145.00 3180 60480 1906 585 1310 1055 79000
$1,165.00 3235 61540 1939 595 1335 1075 80500
$1,175.00 3260 62070 1956 600 1345 1080 81500
$1,205.00 3345 63650 2005 615 1380 1110 83500
$1,235.00 3430 65240 2055 630 1415 1135 85500
$1,245.00 3455 65760 2072 635 1425 1145 86000
$1,265.00 3510 66820 2105 645 1450 1165 87500
$1,270.00 3525 67090 2114 650 1455 1170 88000
$1,305.00 3625 68930 2172 665 1495 1200 90500
$1,340.00 3720 70780 2230 685 1535 1235 92500
$1,350.00 3750 71310 2247 690 1545 1245 93500
$1,363.00 3785 72000 2268 695 1560 1255 94500
$1,365.00 3790 72100 2272 695 1565 1255 94500
$1,370.00 3805 72370 2280 700 1570 1260 95000
$1,385.00 3845 73160 2305 705 1585 1275 96000
$1,390.00 3860 73420 2313 710 1590 1280 96000
$1,400.00 3885 73950 2330 715 1605 1290 97000
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Brunei Dollar Canadian Dollar Central Pacific Franc
$1,410.00 3915 74480 2347 720 1615 1300 97500
$1,415.00 3930 74740 2355 725 1620 1305 98000
$1,420.00 3945 75010 2363 725 1625 1310 98000
$1,480.00 4110 78180 2463 755 1695 1365 102500
$1,485.00 4125 78440 2471 760 1700 1370 102500
$1,500.00 4165 79230 2496 765 1720 1380 104000
$1,595.00 4430 84250 2655 815 1825 1470 110500
$1,660.00 4610 87690 2763 850 1900 1530 115000
$1,700.00 4720 89800 2829 870 1950 1565 117500
$1,705.00 4735 90060 2838 870 1955 1570 118000
$1,760.00 4885 92970 2929 900 2015 1620 122000
$1,800.00 5000 95080 2996 920 2060 1660 124500
$1,845.00 5125 97460 3071 940 2115 1700 127500
$1,850.00 5135 97720 3079 945 2120 1705 128000
$1,885.00 5235 99570 3137 965 2160 1735 130500
$1,900.00 5275 100360 3162 970 2175 1750 131500
$1,935.00 5375 102210 3220 990 2215 1780 134000
$1,940.00 5385 102480 3229 990 2220 1785 134000
$1,990.00 5525 105120 3312 1015 2280 1835 137500
$2,005.00 5565 105910 3337 1025 2295 1845 138500
$2,050.00 5690 108290 3412 1045 2350 1890 142000
$2,060.00 5720 108820 3428 1050 2360 1895 142500
$2,105.00 5845 111190 3503 1075 2410 1940 145500
$2,240.00 6220 118320 3728 1145 2565 2065 155000
$2,275.00 6315 120170 3786 1160 2605 2095 157500
$2,285.00 6345 120700 3803 1165 2620 2105 158000
$2,340.00 6495 123610 3894 1195 2680 2155 162000
$2,365.00 6565 124930 3936 1210 2710 2180 163500
$2,410.00 6690 127300 4011 1230 2760 2220 166500
$2,415.00 6705 127570 4019 1235 2765 2225 167000
$2,465.00 6845 130210 4102 1260 2825 2270 170500
$2,500.00 6940 132060 4161 1275 2865 2300 173000
$2,525.00 7010 133380 4202 1290 2895 2325 174500
$2,530.00 7025 133640 4211 1290 2900 2330 175000
$2,555.00 7095 134960 4252 1305 2925 2355 177000
$2,575.00 7150 136020 4286 1315 2950 2370 178000
$2,600.00 7220 137340 4327 1330 2980 2395 180000
$2,620.00 7275 138400 4360 1340 3000 2415 181500
$2,630.00 7300 138920 4377 1345 3015 2420 182000
$2,645.00 7345 139720 4402 1350 3030 2435 183000
$2,680.00 7440 141570 4460 1370 3070 2470 185500
$2,690.00 7470 142090 4477 1375 3080 2475 186000
$2,700.00 7495 142620 4494 1380 3095 2485 187000
$2,735.00 7595 144470 4552 1395 3135 2520 189000
$2,750.00 7635 145260 4577 1405 3150 2530 190000
$2,765.00 7675 146060 4602 1410 3170 2545 191500
$2,800.00 7775 147900 4660 1430 3210 2580 193500
$2,860.00 7940 151070 4760 1460 3275 2635 198000
$2,900.00 8050 153190 4826 1480 3320 2670 200500
$2,925.00 8120 154510 4868 1495 3350 2695 202500
$3,215.00 8925 169830 5351 1640 3685 2960 222500
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Brunei Dollar Canadian Dollar Central Pacific Franc
$3,300.00 9165 174320 5492 1685 3780 3040 228500
$3,360.00 9330 177490 5592 1715 3850 3095 232500
$3,390.00 9415 179070 5642 1730 3885 3120 234500
$3,500.00 9720 184880 5825 1785 4010 3225 242000
$3,510.00 9745 185410 5842 1790 4020 3230 243000
$3,760.00 10440 198610 6258 1920 4305 3465 260000
$3,860.00 10720 203900 6424 1970 4420 3555 267000
$3,995.00 11090 211030 6649 2040 4575 3680 276500
$4,000.00 11105 211290 6657 2045 4580 3685 276500
$4,090.00 11355 216050 6807 2090 4685 3765 283000
$4,905.00 13620 259100 8163 2505 5620 4515 339500
$5,000.00 13885 264120 8321 2555 5730 4605 346000
$5,050.00 14020 266760 8405 2580 5785 4650 349500
$5,225.00 14510 276000 8696 2670 5985 4810 361500
$5,270.00 14630 278380 8771 2690 6035 4855 364500
$5,345.00 14840 282340 8896 2730 6125 4920 370000
$5,395.00 14980 284980 8979 2755 6180 4970 373000
$5,540.00 15380 292640 9220 2830 6345 5100 383500
$5,735.00 15925 302940 9545 2930 6570 5280 397000
$5,865.00 16285 309810 9761 2995 6720 5400 405500
$6,415.00 17810 338860 10676 3275 7350 5910 444000
$7,040.00 19545 371870 11717 3595 8065 6485 487000
$8,000.00 22210 422580 13314 4085 9165 7365 553500
$8,215.00 22810 433940 13672 4195 9410 7565 568500
$8,505.00 23615 449260 14155 4345 9745 7830 588500
$8,700.00 24155 459560 14479 4445 9965 8010 602000
$10,000.00 27765 528230 16643 5105 11455 9210 692000
$10,440.00 28985 551470 17375 5330 11960 9615 722500
$10,590.00 29405 559400 17625 5410 12130 9750 732500
$10,755.00 29860 568110 17899 5490 12320 9905 744000
$11,140.00 30930 588450 18540 5690 12760 10260 770500
$11,155.00 30970 589240 18565 5695 12780 10275 771500
$11,425.00 31720 603500 19014 5835 13090 10520 790500
$11,700.00 32485 618030 19472 5975 13405 10775 809500
$11,730.00 32570 619610 19522 5990 13440 10800 811500
$11,850.00 32900 625950 19722 6050 13575 10915 820000
$12,430.00 34515 656590 20687 6345 14240 11445 860000
$12,625.00 35055 666890 21012 6445 14465 11625 873500
$13,090.00 36345 691450 21785 6685 14995 12055 905500
$13,730.00 38120 725260 22851 7010 15730 12645 950000
$15,885.00 44105 839090 26437 8110 18200 14630 1099000
$16,710.00 46395 882670 27810 8535 19145 15390 1156000
$17,595.00 48855 929420 29283 8985 20155 16205 1217000
$18,935.00 52575 1000200 31513 9670 21690 17435 1310000
$19,635.00 54520 1037180 32678 10025 22495 18080 1358500
$20,595.00 57185 1087890 34276 10515 23595 18965 1425000
$26,475.00 73510 1398490 44062 13520 30330 24380 1831500
$27,850.00 77325 1471120 46350 14220 31905 25645 1926500
$29,330.00 81435 1549300 48813 14980 33600 27010 2029000
$31,555.00 87615 1666830 52516 16115 36150 29060 2183000
$32,725.00 90865 1728640 54464 16710 37490 30135 2264000
$34,330.00 95320 1813420 57135 17530 39330 31615 2375000
AUD Chilean Peso Chinese Renminbi Yuan Croatian Kuna Egyptian Pound Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar
$10.00 4500 50 40 40 5 16 60
$20.00 9000 100 80 90 10 34 120
$30.00 13500 150 130 130 15 50 180
$40.00 18000 210 170 170 25 66 240
$45.00 20000 230 190 190 25 76 260
$55.00 24500 280 230 230 30 92 320
$60.00 26500 310 250 260 35 100 340
$65.00 29000 330 270 280 35 108 380
$70.00 31000 360 300 300 40 118 400
$75.00 33500 390 320 320 45 126 440
$85.00 38000 440 360 360 50 142 500
$90.00 40000 460 380 380 50 150 520
$95.00 42500 490 400 410 55 158 560
$100.00 44500 510 420 430 55 168 580
$105.00 47000 540 440 450 60 176 620
$110.00 49000 560 460 470 65 184 640
$120.00 53500 620 510 510 70 200 700
$130.00 58000 670 550 560 75 218 760
$140.00 62500 720 590 600 80 234 820
$145.00 64500 740 610 620 80 242 840
$150.00 67000 770 630 640 85 250 880
$155.00 69000 800 650 660 90 260 900
$160.00 71500 820 680 680 90 268 940
$165.00 73500 850 700 700 95 276 960
$170.00 75500 870 720 730 95 284 980
$175.00 78000 900 740 750 100 292 1020
$180.00 80000 920 760 770 100 300 1040
$185.00 82500 950 780 790 105 310 1080
$190.00 84500 980 800 810 110 318 1100
$195.00 87000 1000 820 830 110 326 1140
$200.00 89000 1030 840 850 115 334 1160
$205.00 91500 1050 870 880 115 342 1200
$215.00 96000 1100 910 920 120 360 1260
$225.00 100500 1160 950 960 130 376 1300
$230.00 102500 1180 970 980 130 384 1340
$235.00 104500 1210 990 1000 135 392 1360
$240.00 107000 1230 1010 1020 135 402 1400
$245.00 109000 1260 1030 1050 140 410 1420
$250.00 111500 1280 1060 1070 140 418 1460
$260.00 116000 1330 1100 1110 150 434 1520
$265.00 118000 1360 1120 1130 150 444 1540
$270.00 120500 1390 1140 1150 155 452 1580
$275.00 122500 1410 1160 1170 155 460 1600
$280.00 125000 1440 1180 1200 160 468 1620
$285.00 127000 1460 1200 1220 160 476 1660
$295.00 131500 1510 1250 1260 170 494 1720
$300.00 133500 1540 1270 1280 170 502 1740
$315.00 140500 1620 1330 1350 180 526 1840
$325.00 145000 1670 1370 1390 185 544 1900
AUD Chilean Peso Chinese Renminbi Yuan Croatian Kuna Egyptian Pound Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar
$330.00 147000 1690 1390 1410 190 552 1920
$335.00 149500 1720 1410 1430 190 560 1940
$340.00 151500 1750 1430 1450 195 568 1980
$345.00 153500 1770 1460 1470 195 576 2000
$350.00 156000 1800 1480 1490 200 586 2040
$365.00 162500 1870 1540 1560 205 610 2120
$370.00 165000 1900 1560 1580 210 618 2160
$400.00 178000 2050 1690 1710 225 668 2320
$420.00 187000 2160 1770 1790 240 702 2440
$430.00 191500 2210 1810 1840 245 720 2500
$445.00 198500 2280 1880 1900 255 744 2580
$450.00 200500 2310 1900 1920 255 752 2620
$500.00 223000 2570 2110 2130 285 836 2900
$520.00 231500 2670 2190 2220 295 870 3020
$540.00 240500 2770 2280 2310 305 902 3140
$650.00 289500 3340 2740 2780 370 1086 3780
$670.00 298500 3440 2830 2860 380 1120 3900
$682.00 304000 3500 2880 2910 390 1140 3960
$685.00 305000 3520 2890 2920 390 1146 3980
$760.00 338500 3900 3210 3250 430 1270 4420
$800.00 356500 4110 3380 3420 455 1338 4660
$820.00 365500 4210 3460 3500 465 1372 4760
$825.00 367500 4240 3480 3520 470 1380 4800
$850.00 378500 4360 3590 3630 485 1422 4940
$870.00 387500 4470 3670 3710 495 1454 5060
$960.00 427500 4930 4050 4100 545 1606 5580
$1,000.00 445500 5130 4220 4270 570 1672 5820
$1,040.00 463500 5340 4390 4440 590 1740 6040
$1,050.00 468000 5390 4430 4480 595 1756 6100
$1,060.00 472500 5440 4470 4530 600 1772 6160
$1,080.00 481000 5540 4560 4610 615 1806 6280
$1,110.00 494500 5700 4680 4740 630 1856 6460
$1,120.00 499000 5750 4730 4780 635 1872 6520
$1,135.00 505500 5830 4790 4850 645 1898 6600
$1,145.00 510000 5880 4830 4890 650 1914 6660
$1,165.00 519000 5980 4920 4970 660 1948 6780
$1,175.00 523500 6030 4960 5020 670 1964 6840
$1,205.00 537000 6190 5090 5150 685 2014 7000
$1,235.00 550500 6340 5210 5270 700 2066 7180
$1,245.00 554500 6390 5250 5320 705 2082 7240
$1,265.00 563500 6490 5340 5400 720 2116 7360
$1,270.00 566000 6520 5360 5420 720 2124 7380
$1,305.00 581500 6700 5510 5570 740 2182 7580
$1,340.00 597000 6880 5660 5720 760 2240 7800
$1,350.00 601500 6930 5700 5760 765 2258 7860
$1,363.00 607500 7000 5750 5820 775 2280 7920
$1,365.00 608000 7010 5760 5830 775 2282 7940
$1,370.00 610500 7030 5780 5850 780 2290 7960
$1,385.00 617000 7110 5850 5910 785 2316 8060
$1,390.00 619500 7140 5870 5940 790 2324 8080
$1,400.00 624000 7190 5910 5980 795 2342 8140
AUD Chilean Peso Chinese Renminbi Yuan Croatian Kuna Egyptian Pound Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar
$1,410.00 628500 7240 5950 6020 800 2358 8200
$1,415.00 630500 7260 5970 6040 805 2366 8220
$1,420.00 632500 7290 5990 6060 805 2374 8260
$1,480.00 659500 7600 6250 6320 840 2474 8600
$1,485.00 661500 7620 6270 6340 845 2484 8640
$1,500.00 668500 7700 6330 6400 850 2508 8720
$1,595.00 710500 8190 6730 6810 905 2668 9280
$1,660.00 739500 8520 7010 7090 945 2776 9660
$1,700.00 757500 8730 7170 7260 965 2842 9880
$1,705.00 759500 8750 7200 7280 970 2852 9920
$1,760.00 784000 9040 7430 7520 1000 2944 10240
$1,800.00 802000 9240 7600 7690 1025 3010 10460
$1,845.00 822000 9470 7790 7880 1050 3086 10720
$1,850.00 824500 9500 7810 7900 1050 3094 10760
$1,885.00 840000 9680 7960 8050 1070 3152 10960
$1,900.00 846500 9750 8020 8110 1080 3178 11040
$1,935.00 862000 9930 8170 8260 1100 3236 11260
$1,940.00 864500 9960 8190 8280 1100 3244 11280
$1,990.00 886500 10220 8400 8500 1130 3328 11580
$2,005.00 893500 10290 8460 8560 1140 3352 11660
$2,050.00 913500 10520 8650 8750 1165 3428 11920
$2,060.00 918000 10580 8690 8800 1170 3444 11980
$2,105.00 938000 10810 8880 8990 1195 3520 12240
$2,240.00 998000 11500 9450 9560 1275 3746 13020
$2,275.00 1013500 11680 9600 9710 1295 3804 13240
$2,285.00 1018000 11730 9640 9760 1300 3820 13280
$2,340.00 1042500 12010 9880 9990 1330 3912 13600
$2,365.00 1054000 12140 9980 10100 1345 3954 13760
$2,410.00 1074000 12370 10170 10290 1370 4030 14020
$2,415.00 1076000 12400 10190 10310 1370 4038 14040
$2,465.00 1098500 12660 10400 10530 1400 4122 14340
$2,500.00 1114000 12830 10550 10670 1420 4180 14540
$2,525.00 1125000 12960 10660 10780 1435 4222 14680
$2,530.00 1127500 12990 10680 10800 1440 4230 14720
$2,555.00 1138500 13120 10780 10910 1450 4272 14860
$2,575.00 1147500 13220 10870 11000 1465 4306 14980
$2,600.00 1158500 13350 10970 11100 1475 4348 15120
$2,620.00 1167500 13450 11060 11190 1490 4382 15240
$2,630.00 1172000 13500 11100 11230 1495 4398 15300
$2,645.00 1178500 13580 11160 11290 1505 4422 15380
$2,680.00 1194000 13760 11310 11440 1525 4482 15580
$2,690.00 1198500 13810 11350 11490 1530 4498 15640
$2,700.00 1203000 13860 11400 11530 1535 4514 15700
$2,735.00 1218500 14040 11540 11680 1555 4574 15900
$2,750.00 1225500 14120 11610 11740 1565 4598 16000
$2,765.00 1232000 14200 11670 11810 1570 4624 16080
$2,800.00 1247500 14380 11820 11960 1590 4682 16280
$2,860.00 1274500 14680 12070 12210 1625 4782 16640
$2,900.00 1292000 14890 12240 12380 1650 4850 16860
$2,925.00 1303500 15020 12350 12490 1660 4892 17020
$3,215.00 1432500 16510 13570 13730 1825 5376 18700
AUD Chilean Peso Chinese Renminbi Yuan Croatian Kuna Egyptian Pound Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar
$3,300.00 1470500 16940 13930 14090 1875 5518 19200
$3,360.00 1497000 17250 14180 14350 1910 5618 19540
$3,390.00 1510500 17400 14310 14480 1925 5668 19720
$3,500.00 1559500 17970 14770 14940 1990 5852 20360
$3,510.00 1564000 18020 14810 14990 1995 5870 20420
$3,760.00 1675500 19300 15870 16060 2135 6288 21860
$3,860.00 1720000 19820 16290 16480 2195 6454 22440
$3,995.00 1780000 20510 16860 17060 2270 6680 23240
$4,000.00 1782500 20540 16880 17080 2275 6688 23260
$4,090.00 1822500 21000 17260 17460 2325 6840 23780
$4,905.00 2185500 25180 20700 20940 2785 8202 28520
$5,000.00 2228000 25670 21100 21350 2840 8360 29080
$5,050.00 2250000 25930 21310 21560 2870 8444 29360
$5,225.00 2328000 26820 22050 22310 2970 8738 30380
$5,270.00 2348000 27060 22240 22500 2995 8812 30640
$5,345.00 2381500 27440 22560 22820 3035 8938 31080
$5,395.00 2404000 27700 22770 23040 3065 9022 31380
$5,540.00 2468500 28440 23380 23660 3150 9264 32220
$5,735.00 2555500 29440 24200 24490 3260 9590 33360
$5,865.00 2613500 30110 24750 25040 3335 9808 34100
$6,415.00 2858500 32930 27070 27390 3645 10728 37300
$7,040.00 3137000 36140 29710 30060 4000 11772 40940
$8,000.00 3564500 41070 33760 34160 4545 13378 46520
$8,215.00 3660500 42180 34670 35080 4670 13738 47780
$8,505.00 3789500 43660 35900 36320 4835 14222 49460
$8,700.00 3876500 44670 36720 37150 4945 14548 50600
$10,000.00 4455500 51340 42210 42700 5685 16722 58160
$10,440.00 4651500 53600 44060 44580 5935 17458 60720
$10,590.00 4718500 54370 44700 45220 6020 17708 61580
$10,755.00 4792000 55220 45390 45920 6110 17984 62540
$11,140.00 4963500 57190 47020 47570 6330 18628 64780
$11,155.00 4970500 57270 47080 47630 6340 18654 64880
$11,425.00 5090500 58660 48220 48780 6490 19104 66440
$11,700.00 5213000 60070 49380 49960 6650 19564 68040
$11,730.00 5226500 60220 49510 50090 6665 19614 68220
$11,850.00 5280000 60840 50010 50600 6735 19816 68920
$12,430.00 5538500 63810 52460 53080 7065 20786 72280
$12,625.00 5625500 64820 53280 53910 7175 21112 73420
$13,090.00 5832500 67200 55250 55890 7440 21888 76120
$13,730.00 6117500 70490 57950 58630 7800 22960 79840
$15,885.00 7078000 81550 67040 67830 9025 26562 92380
$16,710.00 7445500 85790 70520 71350 9495 27942 97180
$17,595.00 7840000 90330 74260 75130 10000 29422 102320
$18,935.00 8437000 97210 79920 80850 10760 31662 110120
$19,635.00 8748500 100800 82870 83840 11160 32834 114200
$20,595.00 9176500 105730 86920 87940 11705 34438 119780
$26,475.00 11796500 135920 111740 113050 15045 44272 153960
$27,850.00 12409000 142980 117540 118920 15825 46570 161960
$29,330.00 13068500 150580 123790 125240 16665 49046 170580
$31,555.00 14060000 162000 133180 134740 17930 52766 183520
$32,725.00 14581000 168010 138120 139730 18595 54722 190320
$34,330.00 15296500 176250 144890 146590 19510 57406 199660
AUD Hungarian Forint Indian Rupee Indonesian Rupiah Iranian Rial Israeli New Shekel Japanese Yen Jordanian Dinar
$10.00 1700 400 80000 75000 40 1000 5
$20.00 3400 800 170000 155000 60 1000 10
$30.00 5000 1100 250000 230000 100 2000 15
$40.00 6700 1500 340000 305000 120 3000 20
$45.00 7600 1700 380000 345000 140 3000 25
$55.00 9200 2100 460000 420000 180 4000 30
$60.00 10100 2300 500000 460000 180 4000 30
$65.00 10900 2500 550000 495000 200 5000 35
$70.00 11800 2700 590000 535000 220 5000 35
$75.00 12600 2800 630000 575000 240 6000 40
$85.00 14300 3200 710000 650000 260 6000 45
$90.00 15100 3400 760000 690000 280 7000 50
$95.00 16000 3600 800000 725000 300 7000 50
$100.00 16800 3800 840000 765000 320 7000 55
$105.00 17600 4000 880000 805000 340 8000 55
$110.00 18500 4200 920000 840000 340 8000 60
$120.00 20200 4600 1010000 920000 380 9000 65
$130.00 21800 4900 1090000 995000 400 10000 70
$140.00 23500 5300 1180000 1070000 440 10000 75
$145.00 24400 5500 1220000 1110000 460 11000 80
$150.00 25200 5700 1260000 1145000 480 11000 80
$155.00 26000 5900 1300000 1185000 480 12000 85
$160.00 26900 6100 1340000 1225000 500 12000 85
$165.00 27700 6300 1390000 1260000 520 12000 90
$170.00 28600 6500 1430000 1300000 540 13000 90
$175.00 29400 6600 1470000 1340000 560 13000 95
$180.00 30200 6800 1510000 1375000 560 13000 95
$185.00 31100 7000 1550000 1415000 580 14000 100
$190.00 31900 7200 1600000 1455000 600 14000 100
$195.00 32800 7400 1640000 1490000 620 14000 105
$200.00 33600 7600 1680000 1530000 620 15000 105
$205.00 34400 7800 1720000 1570000 640 15000 110
$215.00 36100 8200 1810000 1645000 680 16000 115
$225.00 37800 8500 1890000 1720000 700 17000 120
$230.00 38600 8700 1930000 1760000 720 17000 125
$235.00 39500 8900 1970000 1795000 740 17000 125
$240.00 40300 9100 2020000 1835000 760 18000 130
$245.00 41200 9300 2060000 1875000 780 18000 130
$250.00 42000 9500 2100000 1910000 780 19000 135
$260.00 43700 9900 2180000 1990000 820 19000 140
$265.00 44500 10100 2230000 2025000 840 20000 140
$270.00 45400 10300 2270000 2065000 840 20000 145
$275.00 46200 10400 2310000 2105000 860 20000 145
$280.00 47000 10600 2350000 2140000 880 21000 150
$285.00 47900 10800 2390000 2180000 900 21000 150
$295.00 49600 11200 2480000 2255000 920 22000 160
$300.00 50400 11400 2520000 2295000 940 22000 160
$315.00 52900 12000 2650000 2410000 1000 23000 170
$325.00 54600 12300 2730000 2485000 1020 24000 175
AUD Hungarian Forint Indian Rupee Indonesian Rupiah Iranian Rial Israeli New Shekel Japanese Yen Jordanian Dinar
$330.00 55400 12500 2770000 2525000 1040 25000 175
$335.00 56300 12700 2810000 2560000 1060 25000 180
$340.00 57100 12900 2860000 2600000 1060 25000 180
$345.00 58000 13100 2900000 2640000 1080 26000 185
$350.00 58800 13300 2940000 2675000 1100 26000 185
$365.00 61300 13900 3070000 2790000 1140 27000 195
$370.00 62200 14100 3110000 2830000 1160 27000 200
$400.00 67200 15200 3360000 3060000 1260 30000 215
$420.00 70600 16000 3530000 3210000 1320 31000 225
$430.00 72200 16300 3610000 3290000 1360 32000 230
$445.00 74800 16900 3740000 3405000 1400 33000 240
$450.00 75600 17100 3780000 3440000 1420 33000 240
$500.00 84000 19000 4200000 3825000 1580 37000 265
$520.00 87400 19700 4370000 3975000 1640 39000 280
$540.00 90700 20500 4530000 4130000 1700 40000 290
$650.00 109200 24700 5460000 4970000 2040 48000 350
$670.00 112600 25400 5630000 5125000 2100 50000 360
$682.00 114600 25900 5730000 5215000 2140 51000 365
$685.00 115100 26000 5750000 5240000 2160 51000 365
$760.00 127700 28900 6380000 5810000 2380 56000 405
$800.00 134400 30400 6720000 6120000 2520 59000 430
$820.00 137800 31100 6890000 6270000 2580 61000 440
$825.00 138600 31300 6930000 6310000 2600 61000 440
$850.00 142800 32300 7140000 6500000 2680 63000 455
$870.00 146200 33000 7310000 6655000 2740 65000 465
$960.00 161300 36500 8060000 7340000 3020 71000 515
$1,000.00 168000 38000 8400000 7650000 3140 74000 535
$1,040.00 174700 39500 8730000 7955000 3260 77000 555
$1,050.00 176400 39900 8820000 8030000 3300 78000 560
$1,060.00 178100 40300 8900000 8105000 3340 79000 565
$1,080.00 181500 41000 9070000 8260000 3400 80000 575
