Migration Regulations 1994 Specification under paragraph 5.36(1A)(a) Payment of Visa Application Charges and Fees in Foreign Currencies December 2011 (Cth)

Case

Commonwealth of Australia

Migration Regulations 1994

PAYMENT OF VISA APPLICATION CHARGES AND FEES IN FOREIGN CURRENCIES

(PARAGRAPH 5.36(1A)(a))

I, STEPHEN SHEEHAN, Delegate of the Minister for Immigration and Citizenship, acting under paragraph 5.36(1A)(a) of the Migration Regulations 1994 (‘the Regulations’):

  1. REVOKE Instrument number IMMI 11/007 signed on 21 June 2011, specifying amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations; AND

  1. SPECIFY in the Schedule to this Instrument the amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars, for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations.

This Instrument, IMMI 11/056, commences on 1 January 2012.

Dated 1 December 2011

STEPHEN SHEEHAN

Delegate of the Minister for Immigration and Citizenship

[NOTE 1: Regulation 5.36 of the Regulations deals with the payment of visa application charges and fees in foreign currencies.

NOTE 2: Paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations provides that if the currency in which the amount is to be paid is a currency for which an amount corresponding to the amount of the fee in Australian dollars is specified for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) by Gazette Notice the amount of the payment is to be ascertained in accordance with the amount specified in the Gazette Notice that corresponds to the amount of the fee in Australian dollars.]

AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc Chilean Peso
$10.00 45 790 19 5 10 1000 5500
$20.00 90 1580 38 15 20 2000 11000
$30.00 135 2370 56 20 35 2500 16000
$40.00 180 3160 75 25 45 3500 21500
$45.00 200 3550 85 30 50 4000 24500
$55.00 245 4340 104 35 60 5000 30000
$60.00 270 4730 113 40 65 5500 32500
$65.00 290 5130 122 45 70 6000 35000
$70.00 315 5520 132 45 75 6500 38000
$75.00 335 5920 141 50 80 7000 40500
$80.00 360 6310 151 55 85 7500 43500
$85.00 380 6710 160 55 90 8000 46000
$90.00 405 7100 169 60 100 8000 48500
$95.00 425 7490 179 65 105 8500 51500
$100.00 445 7890 188 65 110 9000 54000
$105.00 470 8280 198 70 115 9500 57000
$110.00 490 8680 207 75 120 10000 59500
$120.00 535 9470 226 80 130 11000 65000
$125.00 560 9860 235 85 135 11500 67500
$130.00 580 10260 245 90 140 12000 70500
$140.00 625 11040 263 95 150 13000 75500
$145.00 650 11440 273 100 155 13000 78500
$150.00 670 11830 282 100 165 13500 81000
$155.00 695 12230 292 105 170 14000 84000
$160.00 715 12620 301 110 175 14500 86500
$165.00 740 13020 311 110 180 15000 89500
$170.00 760 13410 320 115 185 15500 92000
$175.00 785 13810 329 120 190 16000 94500
$180.00 805 14200 339 120 195 16500 97500
$185.00 830 14590 348 125 200 17000 100000
$190.00 850 14990 358 130 205 17500 103000
$195.00 870 15380 367 130 210 18000 105500
$200.00 895 15780 376 135 215 18500 108000
$205.00 915 16170 386 140 220 18500 111000
$215.00 960 16960 405 145 235 19500 116500
$225.00 1005 17750 423 150 245 20500 121500
$230.00 1030 18140 433 155 250 21000 124500
$235.00 1050 18540 442 160 255 21500 127000
$240.00 1075 18930 452 160 260 22000 130000
$245.00 1095 19330 461 165 265 22500 132500
$250.00 1120 19720 470 170 270 23000 135500
$255.00 1140 20120 480 170 275 23500 138000
$260.00 1165 20510 489 175 280 24000 140500
$265.00 1185 20910 499 180 285 24000 143500
$270.00 1210 21300 508 180 295 24500 146000
$275.00 1230 21690 518 185 300 25000 149000
$280.00 1255 22090 527 190 305 25500 151500
$285.00 1275 22480 536 190 310 26000 154000
$290.00 1295 22880 546 195 315 26500 157000
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc Chilean Peso
$295.00 1320 23270 555 200 320 27000 159500
$300.00 1340 23670 565 200 325 27500 162500
$305.00 1365 24060 574 205 330 28000 165000
$315.00 1410 24850 593 210 340 29000 170500
$325.00 1455 25640 612 220 355 29500 176000
$330.00 1475 26030 621 220 360 30000 178500
$335.00 1500 26430 630 225 365 30500 181500
$340.00 1520 26820 640 230 370 31000 184000
$345.00 1545 27220 649 230 375 31500 186500
$350.00 1565 27610 659 235 380 32000 189500
$365.00 1635 28790 687 245 395 33500 197500
$370.00 1655 29190 696 250 400 34000 200000
$400.00 1790 31560 753 270 435 36500 216500
$405.00 1810 31950 762 275 440 37000 219000
$410.00 1835 32340 772 275 445 37500 222000
$420.00 1880 33130 790 285 455 38500 227000
$430.00 1925 33920 809 290 465 39500 232500
$445.00 1990 35110 837 300 485 40500 241000
$450.00 2015 35500 847 305 490 41000 243500
$455.00 2035 35900 856 305 495 41500 246000
$500.00 2235 39450 941 335 540 45500 270500
$520.00 2325 41020 979 350 565 47500 281500
$535.00 2395 42210 1007 360 580 49000 289500
$540.00 2415 42600 1016 365 585 49500 292000
$550.00 2460 43390 1035 370 595 50500 297500
$565.00 2530 44570 1063 380 615 51500 305500
$580.00 2595 45760 1092 390 630 53000 314000
$650.00 2910 51280 1223 440 705 59500 351500
$670.00 3000 52860 1261 450 725 61000 362500
$682.00 3050 53800 1283 460 740 62500 369000
$685.00 3065 54040 1289 460 745 62500 370500
$700.00 3130 55220 1317 470 760 64000 378500
$760.00 3400 59960 1430 510 825 69500 411000
$800.00 3580 63110 1506 540 870 73000 433000
$820.00 3670 64690 1543 555 890 75000 443500
$825.00 3690 65080 1553 555 895 75500 446500
$840.00 3760 66270 1581 565 910 76500 454500
$850.00 3805 67060 1600 575 920 77500 460000
$870.00 3890 68630 1637 585 945 79500 470500
$960.00 4295 75730 1807 645 1040 87500 519500
$965.00 4315 76130 1816 650 1045 88000 522000
$1,000.00 4475 78890 1882 675 1085 91500 541000
$1,040.00 4655 82050 1957 700 1130 95000 562500
$1,050.00 4700 82830 1976 710 1140 96000 568000
$1,060.00 4740 83620 1995 715 1150 97000 573500
$1,080.00 4830 85200 2033 730 1170 98500 584500
$1,110.00 4965 87570 2089 750 1205 101500 600500
$1,120.00 5010 88360 2108 755 1215 102500 606000
$1,135.00 5080 89540 2136 765 1230 103500 614000
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc Chilean Peso
$1,145.00 5125 90330 2155 770 1240 104500 619500
$1,165.00 5210 91910 2192 785 1265 106500 630500
$1,175.00 5255 92700 2211 790 1275 107500 635500
$1,205.00 5390 95060 2268 810 1305 110000 652000
$1,220.00 5460 96250 2296 820 1325 111500 660000
$1,230.00 5505 97030 2315 830 1335 112500 665500
$1,235.00 5525 97430 2324 830 1340 113000 668000
$1,245.00 5570 98220 2343 840 1350 114000 673500
$1,265.00 5660 99800 2381 850 1370 115500 684500
$1,270.00 5680 100190 2390 855 1380 116000 687000
$1,305.00 5840 102950 2456 880 1415 119000 706000
$1,340.00 5995 105710 2522 905 1455 122500 725000
$1,350.00 6040 106500 2541 910 1465 123500 730500
$1,363.00 6100 107530 2565 920 1480 124500 737500
$1,365.00 6105 107690 2569 920 1480 124500 738500
$1,370.00 6130 108080 2578 925 1485 125000 741000
$1,385.00 6195 109260 2607 935 1500 126500 749500
$1,390.00 6220 109660 2616 935 1510 127000 752000
$1,395.00 6240 110050 2625 940 1515 127500 755000
$1,400.00 6265 110450 2635 945 1520 128000 757500
$1,410.00 6310 111240 2654 950 1530 129000 763000
$1,415.00 6330 111630 2663 955 1535 129500 765500
$1,420.00 6355 112020 2672 955 1540 129500 768500
$1,435.00 6420 113210 2701 965 1555 131000 776500
$1,480.00 6620 116760 2785 995 1605 135000 801000
$1,485.00 6645 117150 2795 1000 1610 135500 803500
$1,500.00 6710 118340 2823 1010 1625 137000 811500
$1,510.00 6755 119120 2842 1020 1640 138000 817000
$1,540.00 6890 121490 2898 1040 1670 140500 833000
$1,595.00 7135 125830 3002 1075 1730 145500 863000
$1,605.00 7180 126620 3021 1080 1740 146500 868500
$1,640.00 7335 129380 3086 1105 1780 150000 887500
$1,650.00 7380 130170 3105 1110 1790 151000 892500
$1,660.00 7425 130960 3124 1120 1800 151500 898000
$1,690.00 7560 133320 3181 1140 1835 154500 914500
$1,700.00 7605 134110 3199 1145 1845 155500 920000
$1,705.00 7630 134510 3209 1150 1850 156000 922500
$1,730.00 7740 136480 3256 1165 1875 158000 936000
$1,735.00 7760 136870 3265 1170 1880 158500 938500
$1,760.00 7875 138850 3312 1185 1910 161000 952500
$1,800.00 8055 142000 3388 1215 1950 164500 974000
$1,845.00 8255 145550 3472 1245 2000 168500 998000
$1,850.00 8275 145950 3482 1245 2005 169000 1001000
$1,885.00 8435 148710 3547 1270 2045 172000 1020000
$1,895.00 8480 149500 3566 1275 2055 173000 1025500
$1,900.00 8500 149890 3576 1280 2060 173500 1028000
$1,935.00 8655 152650 3642 1305 2100 177000 1047000
$1,940.00 8680 153050 3651 1305 2105 177500 1049500
$1,945.00 8700 153440 3660 1310 2110 177500 1052500
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc Chilean Peso
$1,990.00 8905 156990 3745 1340 2160 182000 1076500
$1,995.00 8925 157390 3755 1345 2165 182500 1079500
$2,005.00 8970 158170 3773 1350 2175 183000 1085000
$2,050.00 9170 161720 3858 1380 2225 187500 1109000
$2,060.00 9215 162510 3877 1390 2235 188000 1114500
$2,095.00 9375 165280 3943 1410 2270 191500 1133500
$2,105.00 9420 166060 3962 1420 2285 192500 1139000
$2,240.00 10020 176710 4216 1510 2430 204500 1212000
$2,275.00 10180 179480 4281 1535 2470 208000 1231000
$2,285.00 10225 180260 4300 1540 2480 209000 1236500
$2,315.00 10355 182630 4357 1560 2510 211500 1252500
$2,340.00 10470 184600 4404 1575 2540 214000 1266000
$2,365.00 10580 186580 4451 1595 2565 216000 1279500
$2,380.00 10650 187760 4479 1605 2580 217500 1287500
$2,410.00 10780 190130 4536 1625 2615 220000 1304000
$2,415.00 10805 190520 4545 1625 2620 220500 1306500
$2,465.00 11030 194460 4639 1660 2675 225000 1333500
$2,500.00 11185 197230 4705 1685 2710 228500 1352500
$2,505.00 11205 197620 4714 1690 2715 229000 1355500
$2,525.00 11295 199200 4752 1700 2740 230500 1366000
$2,530.00 11320 199590 4761 1705 2745 231000 1369000
$2,555.00 11430 201560 4808 1720 2770 233500 1382500
$2,560.00 11455 201960 4818 1725 2775 234000 1385000
$2,575.00 11520 203140 4846 1735 2795 235500 1393000
$2,600.00 11635 205110 4893 1750 2820 237500 1406500
$2,620.00 11720 206690 4931 1765 2840 239500 1417500
$2,630.00 11765 207480 4950 1770 2855 240500 1423000
$2,645.00 11835 208660 4978 1780 2870 241500 1431000
$2,650.00 11855 209060 4987 1785 2875 242000 1434000
$2,680.00 11990 211430 5044 1805 2905 245000 1450000
$2,690.00 12035 212210 5062 1815 2920 246000 1455500
$2,700.00 12080 213000 5081 1820 2930 246500 1461000
$2,735.00 12235 215760 5147 1845 2965 250000 1480000
$2,750.00 12305 216950 5175 1855 2985 251500 1488000
$2,765.00 12370 218130 5204 1865 3000 252500 1496000
$2,800.00 12525 220890 5269 1885 3035 256000 1515000
$2,850.00 12750 224840 5364 1920 3090 260500 1542000
$2,860.00 12795 225630 5382 1925 3100 261500 1547500
$2,900.00 12975 228780 5458 1955 3145 265000 1569000
$2,925.00 13085 230750 5505 1970 3175 267500 1582500
$2,955.00 13220 233120 5561 1990 3205 270000 1599000
$2,960.00 13245 233520 5571 1995 3210 270500 1601500
$3,000.00 13420 236670 5646 2020 3255 274000 1623000
$3,050.00 13645 240620 5740 2055 3310 278500 1650000
$3,105.00 13890 244950 5843 2090 3370 283500 1680000
$3,215.00 14385 253630 6050 2165 3485 293500 1739500
$3,275.00 14650 258370 6163 2205 3550 299000 1772000
$3,300.00 14765 260340 6210 2225 3580 301500 1785500
$3,350.00 14990 264280 6305 2255 3635 306000 1812500
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc Chilean Peso
$3,360.00 15035 265070 6323 2265 3645 307000 1818000
$3,390.00 15165 267440 6380 2285 3675 309500 1834000
$3,420.00 15300 269800 6436 2305 3710 312500 1850500
$3,500.00 15660 276120 6587 2360 3795 320000 1893500
$3,510.00 15705 276900 6606 2365 3805 320500 1899000
$3,575.00 15995 282030 6728 2410 3880 326500 1934500
$3,760.00 16820 296630 7076 2535 4080 343500 2034500
$3,860.00 17270 304520 7264 2600 4185 352500 2088500
$3,930.00 17585 310040 7396 2650 4265 359000 2126500
$3,995.00 17875 315170 7518 2690 4335 365000 2161500
$4,000.00 17895 315560 7528 2695 4340 365500 2164000
$4,090.00 18300 322660 7697 2755 4435 373500 2213000
$4,110.00 18390 324240 7735 2770 4460 375500 2223500
$4,905.00 21945 386960 9231 3305 5320 448000 2654000
$4,995.00 22350 394060 9400 3365 5420 456500 2702500
$5,000.00 22370 394450 9410 3370 5425 457000 2705500
$5,050.00 22595 398400 9504 3405 5480 461500 2732500
$5,225.00 23375 412200 9833 3520 5670 477500 2827000
$5,270.00 23580 415750 9918 3550 5715 481500 2851500
$5,345.00 23915 421670 10059 3600 5800 488500 2892000
$5,395.00 24135 425610 10153 3635 5850 493000 2919000
$5,540.00 24785 437050 10426 3735 6010 506000 2997500
$5,735.00 25660 452440 10793 3865 6220 524000 3103000
$5,745.00 25705 453220 10812 3870 6230 525000 3108500
$5,865.00 26240 462690 11038 3950 6360 536000 3173500
$6,030.00 26980 475710 11348 4065 6540 551000 3262500
$6,415.00 28700 506080 12073 4325 6960 586000 3471000
$6,530.00 29215 515150 12289 4400 7085 596500 3533000
$7,040.00 31495 555390 13249 4745 7635 643000 3809000
$7,165.00 32055 565250 13484 4830 7770 654500 3876500
$8,000.00 35790 631120 15056 5390 8680 731000 4328500
$8,215.00 36755 648080 15460 5535 8910 750500 4445000
$8,240.00 36865 650060 15507 5555 8940 753000 4458500
$8,505.00 38050 670960 16006 5730 9225 777000 4601500
$8,700.00 38925 686350 16373 5865 9435 795000 4707000
$10,000.00 44740 788900 18820 6740 10845 913500 5410500
$10,440.00 46710 823610 19648 7035 11325 954000 5648500
$10,590.00 47380 835450 19930 7135 11485 967500 5730000
$10,625.00 47535 838210 19996 7160 11525 971000 5748500
$10,755.00 48120 848460 20240 7245 11665 982500 5819000
$10,925.00 48880 861880 20560 7360 11850 998000 5911000
$11,140.00 49840 878840 20965 7505 12085 1018000 6027500
$11,155.00 49910 880020 20993 7515 12100 1019000 6035500
$11,425.00 51115 901320 21501 7700 12395 1044000 6181500
$11,700.00 52345 923020 22019 7885 12690 1069000 6330500
$11,730.00 52480 925380 22075 7905 12725 1071500 6346500
$11,850.00 53015 934850 22301 7985 12855 1082500 6411500
$12,430.00 55610 980610 23393 8375 13485 1135500 6725500
$12,625.00 56485 995990 23760 8510 13695 1153500 6831000
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Canadian Dollar Central Pacific Franc Chilean Peso
$12,940.00 57895 1020840 24353 8720 14035 1182500 7001000
$13,090.00 58565 1032670 24635 8820 14200 1196000 7082500
$13,640.00 61025 1076060 25670 9190 14795 1246500 7380000
$13,730.00 61430 1083160 25839 9250 14895 1254500 7428500
$13,745.00 61495 1084350 25867 9260 14910 1256000 7437000
$14,490.00 64830 1143120 27270 9765 15715 1324000 7840000
$15,185.00 67940 1197950 28578 10235 16470 1387500 8216000
$15,885.00 71070 1253170 29895 10705 17230 1451500 8594500
$16,005.00 71605 1262640 30121 10785 17360 1462500 8659500
$16,710.00 74760 1318260 31448 11260 18125 1527000 9041000
$17,595.00 78720 1388070 33113 11855 19085 1607500 9520000
$18,935.00 84715 1493790 35635 12760 20540 1730000 10245000
$19,635.00 87850 1549010 36952 13230 21300 1794000 10623500
$20,595.00 92145 1624740 38759 13880 22340 1881500 11143000
$22,780.00 101920 1797120 42871 15350 24710 2081500 12325000
$24,010.00 107420 1894150 45186 16180 26045 2193500 12990500
$26,475.00 118450 2088620 49825 17840 28720 2419000 14324500
$27,850.00 124600 2197090 52413 18765 30210 2544500 15068500
$29,330.00 131225 2313850 55198 19765 31815 2680000 15869000
$31,555.00 141180 2489380 59385 21265 34230 2883000 17073000
$32,725.00 146415 2581680 61587 22050 35495 2990000 17706000
$34,330.00 153595 2708300 64608 23135 37240 3136500 18574500
$37,965.00 169855 2995070 71448 25585 41180 3469000 20541000
$40,015.00 179030 3156790 75307 26965 43405 3656000 21650000
AUD Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar Indian Rupee
$10.00 70 60 180 10 20 80 500
$20.00 140 130 361 15 38 160 1100
$30.00 200 190 541 25 58 240 1600
$40.00 270 250 722 30 76 340 2100
$45.00 300 280 812 35 86 380 2400
$55.00 370 350 992 45 106 460 2900
$60.00 410 380 1082 45 114 500 3200
$65.00 440 410 1173 50 124 540 3400
$70.00 470 440 1263 55 134 580 3700
$75.00 510 470 1353 60 144 620 3900
$80.00 540 510 1443 60 154 660 4200
$85.00 570 540 1533 65 162 700 4500
$90.00 610 570 1624 70 172 740 4700
$95.00 640 600 1714 75 182 780 5000
$100.00 680 630 1804 75 192 820 5300
$105.00 710 660 1894 80 202 860 5500
$110.00 740 700 1984 85 210 900 5800
$120.00 810 760 2165 95 230 1000 6300
$125.00 840 790 2255 95 240 1040 6600
$130.00 880 820 2345 100 250 1080 6800
$140.00 950 880 2525 110 268 1160 7400
$145.00 980 920 2616 110 278 1200 7600
$150.00 1010 950 2706 115 288 1240 7900
$155.00 1050 980 2796 120 298 1280 8200
$160.00 1080 1010 2886 125 306 1320 8400
$165.00 1120 1040 2976 130 316 1360 8700
$170.00 1150 1070 3067 130 326 1400 8900
$175.00 1180 1110 3157 135 336 1440 9200
$180.00 1220 1140 3247 140 344 1480 9500
$185.00 1250 1170 3337 145 354 1520 9700
$190.00 1280 1200 3427 145 364 1560 10000
$195.00 1320 1230 3518 150 374 1620 10300
$200.00 1350 1260 3608 155 384 1660 10500
$205.00 1390 1300 3698 160 392 1700 10800
$215.00 1450 1360 3878 165 412 1780 11300
$225.00 1520 1420 4059 175 432 1860 11800
$230.00 1550 1450 4149 180 440 1900 12100
$235.00 1590 1490 4239 180 450 1940 12400
$240.00 1620 1520 4329 185 460 1980 12600
$245.00 1660 1550 4420 190 470 2020 12900
$250.00 1690 1580 4510 195 480 2060 13100
$255.00 1720 1610 4600 200 488 2100 13400
$260.00 1760 1640 4690 200 498 2140 13700
$265.00 1790 1670 4780 205 508 2180 13900
$270.00 1830 1710 4871 210 518 2240 14200
$275.00 1860 1740 4961 215 526 2280 14500
$280.00 1890 1770 5051 215 536 2320 14700
$285.00 1930 1800 5141 220 546 2360 15000
$290.00 1960 1830 5231 225 556 2400 15300
AUD Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar Indian Rupee
$295.00 1990 1860 5321 230 566 2440 15500
$300.00 2030 1900 5412 230 574 2480 15800
$305.00 2060 1930 5502 235 584 2520 16000
$315.00 2130 1990 5682 245 604 2600 16600
$325.00 2200 2050 5863 250 622 2680 17100
$330.00 2230 2090 5953 255 632 2720 17400
$335.00 2260 2120 6043 260 642 2760 17600
$340.00 2300 2150 6133 265 652 2800 17900
$345.00 2330 2180 6223 265 662 2860 18100
$350.00 2370 2210 6314 270 670 2900 18400
$365.00 2470 2310 6584 285 700 3020 19200
$370.00 2500 2340 6674 285 710 3060 19500
$400.00 2700 2530 7216 310 766 3300 21000
$405.00 2740 2560 7306 315 776 3340 21300
$410.00 2770 2590 7396 320 786 3380 21600
$420.00 2840 2650 7576 325 804 3460 22100
$430.00 2910 2720 7757 335 824 3560 22600
$445.00 3010 2810 8027 345 852 3680 23400
$450.00 3040 2840 8118 350 862 3720 23700
$455.00 3080 2880 8208 350 872 3760 23900
$500.00 3380 3160 9019 385 958 4140 26300
$520.00 3520 3290 9380 405 996 4300 27300
$535.00 3620 3380 9651 415 1026 4420 28100
$540.00 3650 3410 9741 420 1034 4460 28400
$550.00 3720 3480 9921 425 1054 4540 28900
$565.00 3820 3570 10192 440 1082 4660 29700
$580.00 3920 3670 10463 450 1112 4800 30500
$650.00 4390 4110 11725 505 1246 5360 34200
$670.00 4530 4230 12086 520 1284 5540 35200
$682.00 4610 4310 12303 530 1306 5640 35900
$685.00 4630 4330 12357 530 1312 5660 36000
$700.00 4730 4420 12627 540 1342 5780 36800
$760.00 5140 4800 13710 590 1456 6280 40000
$800.00 5410 5060 14431 620 1532 6600 42100
$820.00 5540 5180 14792 635 1572 6780 43100
$825.00 5580 5210 14882 640 1580 6820 43400
$840.00 5680 5310 15153 650 1610 6940 44200
$850.00 5750 5370 15333 660 1628 7020 44700
$870.00 5880 5500 15694 675 1668 7180 45800
$960.00 6490 6070 17317 745 1840 7940 50500
$965.00 6520 6100 17408 750 1850 7980 50800
$1,000.00 6760 6320 18039 775 1916 8260 52600
$1,040.00 7030 6570 18760 805 1992 8600 54700
$1,050.00 7100 6640 18941 815 2012 8680 55200
$1,060.00 7170 6700 19121 820 2032 8760 55700
$1,080.00 7300 6830 19482 835 2070 8920 56800
$1,110.00 7500 7020 20023 860 2128 9180 58400
$1,120.00 7570 7080 20204 870 2146 9260 58900
$1,135.00 7670 7170 20474 880 2174 9380 59700
AUD Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar Indian Rupee
$1,145.00 7740 7240 20655 885 2194 9460 60200
$1,165.00 7880 7360 21015 905 2232 9620 61300
$1,175.00 7940 7430 21196 910 2252 9700 61800
$1,205.00 8150 7620 21737 935 2310 9960 63400
$1,220.00 8250 7710 22007 945 2338 10080 64200
$1,230.00 8310 7770 22188 955 2356 10160 64700
$1,235.00 8350 7810 22278 955 2366 10200 65000
$1,245.00 8420 7870 22458 965 2386 10280 65500
$1,265.00 8550 7990 22819 980 2424 10460 66500
$1,270.00 8590 8030 22909 985 2434 10500 66800
$1,305.00 8820 8250 23541 1010 2500 10780 68600
$1,340.00 9060 8470 24172 1040 2568 11080 70500
$1,350.00 9130 8530 24353 1045 2586 11160 71000
$1,363.00 9210 8610 24587 1055 2612 11260 71700
$1,365.00 9230 8630 24623 1055 2616 11280 71800
$1,370.00 9260 8660 24713 1060 2626 11320 72100
$1,385.00 9360 8750 24984 1075 2654 11440 72800
$1,390.00 9400 8780 25074 1075 2664 11480 73100
$1,395.00 9430 8820 25164 1080 2674 11520 73400
$1,400.00 9460 8850 25254 1085 2682 11560 73600
$1,410.00 9530 8910 25435 1090 2702 11640 74200
$1,415.00 9570 8940 25525 1095 2712 11680 74400
$1,420.00 9600 8970 25615 1100 2722 11740 74700
$1,435.00 9700 9070 25886 1110 2750 11860 75500
$1,480.00 10000 9350 26698 1145 2836 12220 77800
$1,485.00 10040 9390 26788 1150 2846 12260 78100
$1,500.00 10140 9480 27058 1160 2874 12400 78900
$1,510.00 10210 9540 27239 1170 2894 12480 79400
$1,540.00 10410 9730 27780 1195 2952 12720 81000
$1,595.00 10780 10080 28772 1235 3056 13180 83900
$1,605.00 10850 10140 28952 1245 3076 13260 84400
$1,640.00 11090 10360 29584 1270 3142 13540 86300
$1,650.00 11150 10430 29764 1280 3162 13640 86800
$1,660.00 11220 10490 29945 1285 3180 13720 87300
$1,690.00 11420 10680 30486 1310 3238 13960 88900
$1,700.00 11490 10740 30666 1315 3258 14040 89400
$1,705.00 11530 10780 30756 1320 3268 14080 89700
$1,730.00 11690 10930 31207 1340 3316 14300 91000
$1,735.00 11730 10970 31298 1345 3324 14340 91200
$1,760.00 11900 11120 31748 1365 3372 14540 92600
$1,800.00 12170 11380 32470 1395 3450 14880 94700
$1,845.00 12470 11660 33282 1430 3536 15240 97000
$1,850.00 12510 11690 33372 1435 3546 15280 97300
$1,885.00 12740 11910 34003 1460 3612 15580 99100
$1,895.00 12810 11980 34184 1470 3632 15660 99700
$1,900.00 12840 12010 34274 1470 3640 15700 99900
$1,935.00 13080 12230 34905 1500 3708 15980 101800
$1,940.00 13110 12260 34995 1505 3718 16020 102000
$1,945.00 13150 12290 35086 1505 3728 16060 102300
AUD Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar Indian Rupee
$1,990.00 13450 12580 35897 1540 3814 16440 104700
$1,995.00 13490 12610 35988 1545 3822 16480 104900
$2,005.00 13550 12670 36168 1555 3842 16560 105400
$2,050.00 13860 12960 36980 1590 3928 16940 107800
$2,060.00 13930 13020 37160 1595 3948 17020 108300
$2,095.00 14160 13240 37792 1625 4014 17300 110200
$2,105.00 14230 13300 37972 1630 4034 17380 110700
$2,240.00 15140 14160 40407 1735 4292 18500 117800
$2,275.00 15380 14380 41039 1760 4360 18800 119600
$2,285.00 15450 14440 41219 1770 4378 18880 120200
$2,315.00 15650 14630 41760 1795 4436 19120 121800
$2,340.00 15820 14790 42211 1815 4484 19340 123100
$2,365.00 15990 14950 42662 1830 4532 19540 124400
$2,380.00 16090 15040 42933 1845 4560 19660 125200
$2,410.00 16290 15230 43474 1865 4618 19900 126700
$2,415.00 16330 15260 43564 1870 4628 19960 127000
$2,465.00 16660 15580 44466 1910 4724 20360 129600
$2,500.00 16900 15800 45097 1935 4790 20660 131500
$2,505.00 16930 15830 45187 1940 4800 20700 131700
$2,525.00 17070 15960 45548 1955 4838 20860 132800
$2,530.00 17100 15990 45638 1960 4848 20900 133100
$2,555.00 17270 16150 46089 1980 4896 21100 134400
$2,560.00 17310 16180 46180 1985 4906 21140 134600
$2,575.00 17410 16270 46450 1995 4934 21280 135400
$2,600.00 17580 16430 46901 2015 4982 21480 136700
$2,620.00 17710 16560 47262 2030 5020 21640 137800
$2,630.00 17780 16620 47442 2035 5040 21720 138300
$2,645.00 17880 16720 47713 2050 5068 21860 139100
$2,650.00 17910 16750 47803 2055 5078 21900 139400
$2,680.00 18120 16940 48344 2075 5136 22140 140900
$2,690.00 18180 17000 48525 2085 5154 22220 141500
$2,700.00 18250 17060 48705 2090 5174 22300 142000
$2,735.00 18490 17290 49336 2120 5240 22600 143800
$2,750.00 18590 17380 49607 2130 5270 22720 144600
$2,765.00 18690 17480 49878 2140 5298 22840 145400
$2,800.00 18930 17700 50509 2170 5366 23140 147300
$2,850.00 19270 18010 51411 2210 5462 23540 149900
$2,860.00 19330 18080 51591 2215 5480 23620 150400
$2,900.00 19600 18330 52313 2245 5558 23960 152500
$2,925.00 19770 18490 52764 2265 5606 24160 153800
$2,955.00 19980 18680 53305 2290 5662 24420 155400
$2,960.00 20010 18710 53395 2295 5672 24460 155700
$3,000.00 20280 18960 54117 2325 5748 24780 157800
$3,050.00 20620 19280 55019 2365 5844 25200 160400
$3,105.00 20990 19620 56011 2405 5950 25660 163300
$3,215.00 21730 20320 57995 2490 6160 26560 169100
$3,275.00 22140 20700 59077 2535 6276 27060 172200
$3,300.00 22310 20860 59528 2555 6324 27260 173600
$3,350.00 22650 21170 60430 2595 6420 27680 176200
AUD Chinese Renminbi Yuan Egyptian Pound Ethiopian Birr Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar Indian Rupee
$3,360.00 22710 21240 60611 2605 6438 27760 176700
$3,390.00 22920 21430 61152 2625 6496 28000 178300
$3,420.00 23120 21610 61693 2650 6554 28260 179900
$3,500.00 23660 22120 63136 2710 6706 28920 184100
$3,510.00 23730 22180 63317 2720 6726 29000 184600
$3,575.00 24170 22590 64489 2770 6850 29540 188000
$3,760.00 25420 23760 67826 2915 7206 31060 197700
