Migration Regulations 1994 Specification of Payment of Visa Application Charges and Fees in Foreign Currencies IMMI 08/023 (Cth)

Case
No judgment structure available for this case.

IMMI 08/023

Commonwealth of Australia

Migration Regulations 1994

PAYMENT OF VISA APPLICATION CHARGES AND FEES IN FOREIGN CURRENCIES

(PARAGRAPH 5.36(1A)(a))

I, CHRIS EVANS, Minister for Immigration and Citizenship, acting under regulation 1.17 and paragraph 5.36(1A)(a) of the Migration Regulations 1994 (‘the Regulations’):

1. REVOKE Instrument number IMMI 07/090, signed on 23 November 2007, specifying amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations; and

2.   SPECIFY in the Schedule to this Instrument the amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars, for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations.

This Instrument, IMMI 08/023, commences on 26 April 2008.

Dated               15 April 2008

CHRIS EVANS

Minister for Immigration and Citizenship

NOTE 1: Regulation 1.17 of the Regulations provides that the Minister may, by notice published in the Gazette, specify matters required by individual provisions of the Regulations to be specified for the purposes of those provisions.

NOTE 2: Regulation 5.36 of the Regulations deals with the payment of visa application charges and fees in foreign currencies.

NOTE 3: Paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations provides that if the currency in which the amount is to be paid is a currency for which an amount corresponding to the amount of the fee in Australian dollars is specified for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) by Gazette Notice the amount of the payment is to be ascertained in accordance with the amount specified in the Gazette Notice that corresponds to the amount of the fee in Australian dollars.

AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Brunei Dollar Canadian Dollar Central Pacific Franc Chilean Peso
$10.00 30 660 17 5 15 10 1000 4500
$20.00 60 1330 34 10 30 20 1500 9500
$30.00 90 1990 51 15 40 30 2500 14000
$40.00 120 2650 68 20 55 35 3000 19000
$45.00 135 2980 77 20 65 40 3500 21000
$55.00 165 3640 94 25 75 50 4500 26000
$60.00 180 3980 102 30 85 55 5000 28000
$65.00 195 4310 111 30 90 60 5000 30500
$70.00 210 4640 119 35 100 65 5500 33000
$75.00 225 4970 128 35 105 70 6000 35500
$85.00 255 5630 145 40 120 80 7000 40000
$105.00 315 6960 179 50 145 100 8500 49500
$110.00 330 7290 187 50 155 105 9000 52000
$120.00 360 7950 204 55 170 110 9500 56500
$140.00 420 9280 238 65 195 130 11500 66000
$145.00 435 9610 247 70 205 135 11500 68500
$150.00 450 9940 255 70 210 140 12000 70500
$155.00 465 10270 264 75 215 145 12500 73000
$160.00 480 10600 272 75 225 150 13000 75500
$170.00 510 11270 289 80 240 160 13500 80000
$175.00 525 11600 298 80 245 165 14000 82500
$180.00 540 11930 306 85 250 170 14500 84500
$185.00 555 12260 315 85 260 175 15000 87000
$190.00 570 12590 323 90 265 180 15500 89500
$200.00 600 13250 340 95 280 185 16000 94000
$205.00 615 13580 349 95 285 190 16500 96500
$215.00 645 14250 366 100 300 200 17500 101000
$235.00 705 15570 400 110 330 220 19000 110500
$240.00 720 15900 408 115 335 225 19500 113000
$250.00 750 16570 425 120 350 235 20000 117500
$260.00 780 17230 442 120 365 245 21000 122500
$265.00 795 17560 451 125 370 250 21500 125000
$270.00 810 17890 459 125 380 255 22000 127000
$275.00 825 18220 468 130 385 255 22000 129500
$280.00 840 18550 476 130 390 260 22500 132000
$300.00 895 19880 510 140 420 280 24000 141000
$315.00 940 20870 536 150 440 295 25500 148500
$325.00 970 21540 553 155 455 305 26000 153000
$330.00 985 21870 561 155 460 310 26500 155500
$340.00 1015 22530 578 160 475 320 27500 160000
$350.00 1045 23190 595 165 490 325 28000 165000
$365.00 1090 24190 621 170 510 340 29500 172000
$420.00 1255 27830 714 195 590 395 34000 197500
$430.00 1285 28490 731 200 600 400 34500 202500
$445.00 1330 29490 757 210 625 415 36000 209500
$450.00 1345 29820 765 210 630 420 36500 212000
$500.00 1495 33130 850 235 700 470 40500 235500
$650.00 1945 43070 1105 305 910 610 52500 306000
$670.00 2005 44400 1139 315 940 625 54000 315500
$760.00 2275 50360 1292 355 1065 710 61500 358000
$800.00 2395 53010 1360 375 1120 750 64500 376500
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Brunei Dollar Canadian Dollar Central Pacific Franc Chilean Peso
$820.00 2455 54340 1394 385 1150 765 66000 386000
$850.00 2540 56330 1445 400 1190 795 68500 400000
$960.00 2870 63620 1632 450 1345 900 77500 452000
$1,000.00 2990 66270 1700 470 1400 935 80500 471000
$1,050.00 3140 69580 1785 495 1470 980 84500 494500
$1,060.00 3170 70240 1802 500 1485 990 85500 499000
$1,080.00 3230 71570 1836 510 1510 1010 87000 508500
$1,110.00 3320 73560 1887 520 1555 1040 89500 522500
$1,120.00 3350 74220 1904 525 1570 1050 90500 527500
$1,135.00 3395 75210 1930 535 1590 1060 91500 534500
$1,145.00 3425 75870 1947 540 1605 1070 92500 539000
$1,165.00 3485 77200 1981 550 1630 1090 94000 548500
$1,205.00 3605 79850 2049 565 1685 1125 97000 567500
$1,245.00 3725 82500 2117 585 1745 1165 100500 586000
$1,265.00 3785 83830 2151 595 1770 1185 102000 595500
$1,270.00 3800 84160 2160 595 1780 1190 102500 598000
$1,305.00 3905 86480 2219 615 1825 1220 105500 614500
$1,340.00 4010 88800 2279 630 1875 1255 108000 631000
$1,350.00 4040 89460 2296 635 1890 1265 109000 635500
$1,365.00 4085 90450 2321 640 1910 1275 110000 642500
$1,390.00 4160 92110 2364 655 1945 1300 112000 654500
$1,400.00 4190 92770 2381 660 1960 1310 113000 659000
$1,500.00 4485 99400 2551 705 2100 1405 121000 706000
$1,700.00 5085 112650 2891 800 2380 1590 137000 800500
$1,760.00 5265 116630 2993 825 2465 1645 142000 828500
$1,800.00 5385 119280 3061 845 2520 1685 145000 847500
$1,845.00 5520 122260 3137 865 2585 1725 149000 868500
$1,850.00 5535 122590 3146 870 2590 1730 149000 871000
$1,885.00 5640 124910 3205 885 2640 1765 152000 887500
$1,900.00 5685 125910 3231 895 2660 1780 153500 894500
$1,935.00 5790 128230 3290 910 2710 1810 156000 911000
$1,940.00 5805 128560 3299 910 2715 1815 156500 913500
$1,990.00 5950 131870 3384 935 2785 1860 160500 937000
$2,005.00 5995 132860 3409 945 2805 1875 161500 944000
$2,060.00 6160 136510 3503 970 2885 1925 166000 970000
$2,240.00 6700 148440 3809 1055 3135 2095 180500 1054500
$2,275.00 6805 150760 3868 1070 3185 2130 183500 1071000
$2,285.00 6835 151420 3885 1075 3200 2140 184500 1075500
$2,340.00 7000 155060 3979 1100 3275 2190 189000 1101500
$2,365.00 7075 156720 4021 1110 3310 2215 191000 1113500
$2,410.00 7210 159700 4098 1135 3375 2255 194500 1134500
$2,465.00 7375 163350 4191 1160 3450 2305 199000 1160500
$2,500.00 7480 165670 4251 1175 3500 2340 201500 1177000
$2,530.00 7565 167650 4302 1190 3540 2365 204000 1191000
$2,555.00 7640 169310 4345 1200 3575 2390 206000 1203000
$2,575.00 7700 170640 4379 1210 3605 2410 207500 1212500
$2,600.00 7775 172290 4421 1220 3640 2430 209500 1224000
$2,620.00 7835 173620 4455 1230 3670 2450 211500 1233500
$2,630.00 7865 174280 4472 1235 3680 2460 212000 1238000
$2,645.00 7910 175270 4498 1245 3705 2475 213500 1245000
AUD Argentine Peso Bangladeshi Taka Brazilian Real British Pound Brunei Dollar Canadian Dollar Central Pacific Franc Chilean Peso
$2,690.00 8045 178260 4574 1265 3765 2515 217000 1266500
$2,700.00 8075 178920 4591 1270 3780 2525 218000 1271000
$2,735.00 8180 181240 4651 1285 3830 2560 220500 1287500
$2,765.00 8270 183230 4702 1300 3870 2585 223000 1301500
$2,860.00 8555 189520 4863 1345 4005 2675 230500 1346500
$3,390.00 10140 224640 5764 1595 4745 3170 273500 1596000
$3,500.00 10470 231930 5951 1645 4900 3275 282500 1647500
$3,510.00 10500 232590 5968 1650 4915 3285 283000 1652500
$3,760.00 11245 249160 6394 1770 5265 3520 303500 1770000
$3,860.00 11545 255790 6564 1815 5405 3610 311500 1817000
$3,995.00 11950 264730 6793 1880 5595 3740 322500 1881000
$4,000.00 11965 265060 6802 1880 5600 3740 322500 1883000
$5,000.00 14955 331330 8502 2350 7000 4680 403500 2354000
$5,050.00 15105 334640 8587 2375 7070 4725 407500 2377500
$5,225.00 15630 346240 8885 2455 7315 4890 421500 2460000
$5,270.00 15765 349220 8961 2475 7380 4930 425000 2481000
$5,395.00 16135 357510 9174 2535 7555 5045 435000 2540000
$5,540.00 16570 367110 9420 2605 7755 5185 447000 2608000
$5,735.00 17155 380040 9752 2695 8030 5365 462500 2700000
$8,000.00 23930 530130 13603 3760 11200 7485 645500 3766000
$8,215.00 24570 544380 13969 3860 11500 7685 662500 3867500
$8,505.00 25440 563590 14462 4000 11905 7955 686000 4004000
$10,000.00 29910 662660 17004 4700 14000 9355 806500 4708000
$10,590.00 31675 701760 18007 4980 14825 9905 854500 4985500
$11,140.00 33320 738200 18942 5235 15595 10420 898500 5244500
$11,730.00 35085 777300 19946 5515 16420 10975 946500 5522000
$12,625.00 37760 836610 21468 5935 17675 11810 1018500 5943500
$15,885.00 47515 1052640 27011 7465 22240 14860 1281500 7478500
$16,710.00 49980 1107310 28414 7855 23395 15635 1348000 7866500
$17,595.00 52630 1165950 29919 8270 24630 16460 1419500 8283500
$18,935.00 56635 1254750 32197 8900 26510 17715 1527500 8914000
$26,475.00 79190 1754400 45018 12445 37065 24770 2136000 12464000
$27,850.00 83300 1845510 47356 13090 38990 26055 2246500 13111000
$29,330.00 87730 1943590 49873 13790 41060 27440 2366000 13808000
$31,555.00 94385 2091030 53656 14835 44175 29520 2545500 14855500
AUD Chinese Renminbi Yuan Croatian Kuna Egyptian Pound Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar Hungarian Forint Indian Rupee
$10.00 70 50 50 5 14 80 1700 400
$20.00 140 100 110 15 30 140 3300 800
$30.00 210 150 160 20 44 220 5000 1100
$40.00 280 200 210 25 60 300 6700 1500
$45.00 320 220 240 30 66 340 7500 1700
$55.00 390 270 290 35 82 400 9200 2100
$60.00 430 290 320 40 90 440 10000 2300
$65.00 460 320 340 45 96 480 10800 2500
$70.00 500 340 370 45 104 520 11700 2600
$75.00 530 370 400 50 112 560 12500 2800
$85.00 600 420 450 55 126 620 14200 3200
$105.00 750 510 560 70 156 780 17500 4000
$110.00 780 540 580 75 164 820 18300 4200
$120.00 850 590 640 80 178 880 20000 4500
$140.00 1000 680 740 95 208 1040 23300 5300
$145.00 1030 710 770 100 216 1080 24200 5500
$150.00 1070 730 790 100 222 1100 25000 5700
$155.00 1100 760 820 105 230 1140 25800 5900
$160.00 1140 780 850 110 238 1180 26700 6000
$170.00 1210 830 900 115 252 1260 28300 6400
$175.00 1240 860 930 120 260 1300 29200 6600
$180.00 1280 880 950 120 268 1340 30000 6800
$185.00 1320 900 980 125 274 1360 30800 7000
$190.00 1350 930 1010 130 282 1400 31600 7200
$200.00 1420 980 1060 135 298 1480 33300 7600
$205.00 1460 1000 1090 140 304 1520 34100 7700
$215.00 1530 1050 1140 145 320 1600 35800 8100
$235.00 1670 1150 1240 160 350 1740 39100 8900
$240.00 1710 1170 1270 160 356 1780 40000 9100
$250.00 1780 1220 1320 170 372 1840 41600 9400
$260.00 1850 1270 1380 175 386 1920 43300 9800
$265.00 1880 1290 1400 180 394 1960 44100 10000
$270.00 1920 1320 1430 180 402 2000 45000 10200
$275.00 1960 1340 1460 185 408 2040 45800 10400
$280.00 1990 1370 1480 190 416 2080 46600 10600
$300.00 2130 1470 1590 200 446 2220 50000 11300
$315.00 2240 1540 1670 215 468 2340 52500 11900
$325.00 2310 1590 1720 220 482 2400 54100 12300
$330.00 2350 1610 1750 225 490 2440 55000 12500
$340.00 2420 1660 1800 230 506 2520 56600 12800
$350.00 2490 1710 1850 235 520 2580 58300 13200
$365.00 2600 1780 1930 245 542 2700 60800 13800
$420.00 2990 2050 2220 285 624 3100 70000 15900
$430.00 3060 2100 2280 290 638 3180 71600 16200
$445.00 3170 2170 2360 300 662 3300 74100 16800
$450.00 3200 2200 2380 305 668 3320 75000 17000
$500.00 3560 2440 2650 335 742 3700 83300 18900
$650.00 4620 3180 3440 440 966 4800 108300 24600
$670.00 4770 3270 3550 450 996 4960 111600 25300
$760.00 5410 3710 4030 515 1130 5620 126600 28700
$800.00 5690 3910 4240 540 1188 5920 133300 30200
AUD Chinese Renminbi Yuan Croatian Kuna Egyptian Pound Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar Hungarian Forint Indian Rupee
$820.00 5830 4010 4340 555 1218 6060 136600 31000
$850.00 6050 4150 4500 575 1264 6280 141600 32100
$960.00 6830 4690 5080 650 1426 7100 159900 36300
$1,000.00 7110 4890 5300 675 1486 7400 166600 37800
$1,050.00 7470 5130 5560 710 1560 7760 174900 39700
$1,060.00 7540 5180 5610 715 1576 7840 176600 40000
$1,080.00 7680 5280 5720 730 1604 8000 179900 40800
$1,110.00 7900 5420 5880 750 1650 8220 184900 41900
$1,120.00 7970 5470 5930 755 1664 8280 186600 42300
$1,135.00 8070 5550 6010 765 1686 8400 189100 42900
$1,145.00 8140 5600 6060 770 1702 8480 190700 43200
$1,165.00 8290 5690 6170 785 1732 8620 194100 44000
$1,205.00 8570 5890 6380 815 1790 8920 200700 45500
$1,245.00 8860 6080 6590 840 1850 9220 207400 47000
$1,265.00 9000 6180 6700 855 1880 9360 210700 47800
$1,270.00 9030 6210 6730 855 1888 9400 211500 48000
$1,305.00 9280 6380 6910 880 1940 9660 217400 49300
$1,340.00 9530 6550 7100 905 1992 9920 223200 50600
$1,350.00 9600 6600 7150 910 2006 9980 224900 51000
$1,365.00 9710 6670 7230 920 2028 10100 227400 51600
$1,390.00 9890 6790 7360 940 2066 10280 231500 52500
$1,400.00 9960 6840 7410 945 2080 10360 233200 52900
$1,500.00 10670 7330 7940 1010 2228 11100 249900 56700
$1,700.00 12090 8310 9000 1145 2526 12580 283200 64200
$1,760.00 12520 8600 9320 1185 2616 13020 293200 66500
$1,800.00 12800 8800 9530 1215 2674 13320 299800 68000
$1,845.00 13120 9020 9770 1245 2742 13660 307300 69700
$1,850.00 13160 9040 9800 1250 2750 13680 308200 69900
$1,885.00 13410 9210 9980 1270 2802 13940 314000 71200
$1,900.00 13510 9280 10060 1280 2824 14060 316500 71800
$1,935.00 13760 9460 10250 1305 2876 14320 322300 73100
$1,940.00 13800 9480 10270 1310 2882 14360 323200 73300
$1,990.00 14150 9720 10540 1345 2958 14720 331500 75200
$2,005.00 14260 9800 10620 1355 2980 14840 334000 75700
$2,060.00 14650 10070 10910 1390 3062 15240 343100 77800
$2,240.00 15930 10950 11860 1510 3328 16580 373100 84600
$2,275.00 16180 11120 12050 1535 3380 16840 379000 85900
$2,285.00 16250 11170 12100 1540 3396 16900 380600 86300
$2,340.00 16640 11430 12390 1580 3478 17320 389800 88400
$2,365.00 16820 11560 12530 1595 3514 17500 393900 89300
$2,410.00 17140 11780 12760 1625 3582 17840 401400 91000
$2,465.00 17530 12050 13060 1665 3662 18240 410600 93100
$2,500.00 17780 12220 13240 1685 3714 18500 416400 94400
$2,530.00 18000 12360 13400 1705 3760 18720 421400 95600
$2,555.00 18170 12490 13530 1725 3796 18900 425600 96500
$2,575.00 18320 12580 13640 1735 3826 19060 428900 97300
$2,600.00 18490 12710 13770 1755 3864 19240 433100 98200
$2,620.00 18640 12800 13880 1770 3894 19380 436400 99000
$2,630.00 18710 12850 13930 1775 3908 19460 438100 99300
$2,645.00 18810 12930 14010 1785 3930 19580 440600 99900
AUD Chinese Renminbi Yuan Croatian Kuna Egyptian Pound Euro Fiji Dollar Hong Kong Dollar Hungarian Forint Indian Rupee
$2,690.00 19130 13150 14250 1815 3998 19900 448100 101600
$2,700.00 19200 13190 14300 1820 4012 19980 449800 102000
$2,735.00 19450 13370 14490 1845 4064 20240 455600 103300
$2,765.00 19670 13510 14640 1865 4108 20460 460600 104400
$2,860.00 20340 13980 15150 1930 4250 21160 476400 108000
$3,390.00 24110 16570 17950 2285 5038 25080 564700 128000
$3,500.00 24890 17100 18540 2360 5200 25900 583000 132200
$3,510.00 24970 17150 18590 2370 5216 25980 584700 132600
$3,760.00 26740 18370 19910 2535 5588 27820 626300 142000
$3,860.00 27460 18860 20440 2605 5736 28560 643000 145800
$3,995.00 28420 19520 21160 2695 5936 29560 665500 150900
$4,000.00 28450 19550 21190 2700 5944 29600 666300 151100
$5,000.00 35560 24430 26480 3375 7430 37000 832900 188900
$5,050.00 35920 24680 26750 3405 7504 37360 841200 190700
$5,225.00 37160 25530 27670 3525 7764 38660 870300 197400
$5,270.00 37480 25750 27910 3555 7832 39000 877800 199100
$5,395.00 38370 26360 28570 3640 8016 39920 898700 203800
$5,540.00 39400 27070 29340 3735 8232 41000 922800 209300
$5,735.00 40790 28030 30370 3870 8522 42440 955300 216600
$8,000.00 56900 39090 42370 5395 11888 59200 1332600 302200
$8,215.00 58430 40140 43510 5540 12208 60780 1368400 310300
$8,505.00 60490 41560 45050 5740 12638 62940 1416700 321200
$10,000.00 71130 48870 52960 6745 14860 74000 1665700 377700
$10,590.00 75320 51750 56090 7145 15736 78360 1764000 400000
$11,140.00 79240 54440 59000 7515 16554 82440 1855600 420800
$11,730.00 83430 57320 62130 7915 17430 86800 1953900 443100
$12,625.00 89800 61690 66870 8515 18760 93420 2103000 476900
$15,885.00 112990 77620 84130 10715 23604 117540 2646000 600000
$16,710.00 118850 81660 88500 11275 24830 123640 2783500 631200
$17,595.00 125150 85980 93190 11870 26146 130200 2930900 664600
$18,935.00 134680 92530 100290 12775 28136 140120 3154100 715200
$26,475.00 188310 129370 140220 17860 39340 195900 4410000 1000000
$27,850.00 198090 136090 147500 18790 41384 206080 4639100 1051900
$29,330.00 208620 143330 155340 19785 43584 217020 4885600 1107800
$31,555.00 224440 154200 167130 21290 46890 233500 5256200 1191900
AUD Indonesian Rupiah Iranian Rial Israeli New Shekel Japanese Yen Jordanian Dinar Kenyan Shilling Korean Won Malaysian Ringgit
$10.00 90000 90000 40 1000 5 600 9000 32
$20.00 170000 180000 80 2000 15 1300 17000 64
$30.00 260000 270000 120 3000 20 1900 26000 96
$40.00 340000 360000 160 4000 25 2500 35000 128
$45.00 390000 405000 180 5000 30 2900 39000 144
$55.00 470000 495000 220 6000 35 3500 48000 176
$60.00 510000 540000 220 7000 40 3800 52000 192
$65.00 560000 585000 240 7000 45 4100 57000 208
$70.00 600000 630000 260 8000 45 4400 61000 224
$75.00 640000 675000 280 8000 50 4800 65000 240
$85.00 730000 765000 320 10000 55 5400 74000 272
$105.00 900000 945000 400 12000 70 6700 91000 334
$110.00 940000 990000 420 12000 75 7000 96000 350
$120.00 1030000 1080000 460 13000 80 7600 105000 382
$140.00 1200000 1260000 540 16000 95 8900 122000 446
$145.00 1240000 1305000 560 16000 100 9200 126000 462
$150.00 1290000 1350000 580 17000 100 9500 131000 478
$155.00 1330000 1395000 600 17000 105 9800 135000 494
$160.00 1370000 1440000 620 18000 110 10100 139000 510
$170.00 1460000 1530000 640 19000 115 10800 148000 542
$175.00 1500000 1575000 660 20000 120 11100 152000 558
$180.00 1540000 1620000 680 20000 120 11400 157000 574
$185.00 1590000 1665000 700 21000 125 11700 161000 590
$190.00 1630000 1710000 720 21000 130 12100 166000 606
$200.00 1720000 1800000 760 22000 135 12700 174000 638
$205.00 1760000 1845000 780 23000 140 13000 179000 654
$215.00 1840000 1935000 820 24000 145 13600 187000 686
$235.00 2020000 2115000 900 26000 160 14900 205000 750
$240.00 2060000 2160000 920 27000 160 15200 209000 766
$250.00 2140000 2250000 960 28000 170 15900 218000 798
$260.00 2230000 2340000 1000 29000 175 16500 227000 830
$265.00 2270000 2385000 1020 30000 180 16800 231000 846
$270.00 2320000 2430000 1040 30000 180 17100 235000 862
$275.00 2360000 2475000 1060 31000 185 17400 240000 878
$280.00 2400000 2520000 1060 31000 190 17800 244000 894
$300.00 2570000 2700000 1140 34000 200 19000 261000 956
$315.00 2700000 2835000 1200 35000 210 20000 274000 1004
$325.00 2790000 2925000 1240 36000 220 20600 283000 1036
$330.00 2830000 2970000 1260 37000 220 20900 287000 1052
$340.00 2920000 3060000 1300 38000 230 21600 296000 1084
$350.00 3000000 3150000 1340 39000 235 22200 305000 1116
$365.00 3130000 3285000 1400 41000 245 23200 318000 1164
$420.00 3600000 3780000 1600 47000 285 26600 366000 1340
$430.00 3690000 3870000 1640 48000 290 27300 375000 1372
$445.00 3820000 4005000 1700 50000 300 28200 388000 1420
$450.00 3860000 4050000 1720 50000 305 28500 392000 1436
$500.00 4290000 4500000 1920 56000 335 31700 436000 1594
$650.00 5580000 5850000 2480 73000 440 41200 566000 2074
$670.00 5750000 6030000 2560 75000 450 42500 584000 2138
$760.00 6520000 6840000 2900 85000 510 48200 662000 2424
$800.00 6860000 7200000 3060 90000 540 50700 697000 2552
AUD Indonesian Rupiah Iranian Rial Israeli New Shekel Japanese Yen Jordanian Dinar Kenyan Shilling Korean Won Malaysian Ringgit
$820.00 7040000 7380000 3140 92000 555 52000 714000 2616
$850.00 7290000 7650000 3240 95000 575 53900 741000 2712
$960.00 8240000 8640000 3660 108000 645 60900 836000 3062
$1,000.00 8580000 9000000 3820 112000 675 63400 871000 3190
$1,050.00 9010000 9450000 4020 118000 710 66600 915000 3350
$1,060.00 9090000 9540000 4040 119000 715 67200 923000 3382
$1,080.00 9270000 9720000 4120 121000 730 68500 941000 3444
$1,110.00 9520000 9990000 4240 124000 750 70400 967000 3540
$1,120.00 9610000 10080000 4280 126000 755 71000 976000 3572
$1,135.00 9740000 10215000 4340 127000 765 72000 989000 3620
$1,145.00 9820000 10305000 4380 128000 770 72600 998000 3652
$1,165.00 10000000 10485000 4460 131000 785 73900 1015000 3716
$1,205.00 10340000 10845000 4600 135000 810 76400 1050000 3844
$1,245.00 10680000 11205000 4760 140000 840 79000 1085000 3972
$1,265.00 10850000 11385000 4840 142000 855 80200 1102000 4034
$1,270.00 10900000 11430000 4860 142000 855 80600 1106000 4050
$1,305.00 11200000 11745000 4980 146000 880 82800 1137000 4162
$1,340.00 11500000 12060000 5120 150000 905 85000 1167000 4274
$1,350.00 11580000 12150000 5160 151000 910 85600 1176000 4306
$1,365.00 11710000 12285000 5220 153000 920 86600 1189000 4354
$1,390.00 11930000 12510000 5320 156000 935 88200 1211000 4434
$1,400.00 12010000 12600000 5340 157000 945 88800 1220000 4466
$1,500.00 12870000 13500000 5740 168000 1010 95100 1307000 4784
$1,700.00 14590000 15295000 6500 191000 1145 107800 1481000 5422
$1,760.00 15100000 15835000 6720 197000 1185 111600 1533000 5614
$1,800.00 15440000 16195000 6880 202000 1215 114200 1568000 5742
$1,845.00 15830000 16600000 7040 207000 1245 117000 1607000 5884
$1,850.00 15870000 16645000 7060 207000 1245 117300 1612000 5900
$1,885.00 16170000 16960000 7200 211000 1270 119600 1642000 6012
$1,900.00 16300000 17095000 7260 213000 1280 120500 1655000 6060
$1,935.00 16600000 17410000 7400 217000 1305 122700 1686000 6172
$1,940.00 16640000 17455000 7420 218000 1310 123000 1690000 6188
$1,990.00 17070000 17905000 7600 223000 1340 126200 1734000 6348
$2,005.00 17200000 18040000 7660 225000 1350 127200 1747000 6396
$2,060.00 17670000 18535000 7880 231000 1390 130700 1795000 6570
$2,240.00 19220000 20155000 8560 251000 1510 142100 1951000 7144
$2,275.00 19520000 20470000 8700 255000 1535 144300 1982000 7256
$2,285.00 19600000 20560000 8740 256000 1540 144900 1991000 7288
$2,340.00 20080000 21055000 8940 262000 1580 148400 2039000 7464
$2,365.00 20290000 21280000 9040 265000 1595 150000 2060000 7544
$2,410.00 20680000 21685000 9200 270000 1625 152900 2100000 7688
$2,465.00 21150000 22180000 9420 276000 1660 156300 2148000 7862
$2,500.00 21450000 22495000 9560 280000 1685 158600 2178000 7974
$2,530.00 21710000 22765000 9660 284000 1705 160500 2204000 8070
$2,555.00 21920000 22990000 9760 287000 1725 162100 2226000 8150
$2,575.00 22090000 23170000 9840 289000 1735 163300 2243000 8214
$2,600.00 22310000 23395000 9940 292000 1755 164900 2265000 8294
$2,620.00 22480000 23575000 10020 294000 1765 166200 2283000 8356
$2,630.00 22560000 23665000 10040 295000 1775 166800 2291000 8388
$2,645.00 22690000 23800000 10100 297000 1785 167800 2304000 8436
AUD Indonesian Rupiah Iranian Rial Israeli New Shekel Japanese Yen Jordanian Dinar Kenyan Shilling Korean Won Malaysian Ringgit
$2,690.00 23080000 24205000 10280 302000 1815 170600 2344000 8580
$2,700.00 23170000 24295000 10320 303000 1820 171300 2352000 8612
$2,735.00 23470000 24610000 10440 307000 1845 173500 2383000 8724
$2,765.00 23720000 24880000 10560 310000 1865 175400 2409000 8820
$2,860.00 24540000 25735000 10920 321000 1930 181400 2492000 9122
$3,390.00 29090000 30505000 12960 380000 2285 215000 2953000 10812
$3,500.00 30030000 31495000 13380 393000 2360 222000 3049000 11164
$3,510.00 30110000 31585000 13420 394000 2365 222600 3058000 11196
$3,760.00 32260000 33835000 14360 422000 2535 238500 3276000 11994
$3,860.00 33120000 34735000 14740 433000 2600 244800 3363000 12312
$3,995.00 34280000 35950000 15260 448000 2695 253400 3480000 12742
$4,000.00 34320000 35995000 15280 449000 2695 253700 3485000 12758
$5,000.00 42900000 44990000 19100 561000 3370 317100 4356000 15948
$5,050.00 43330000 45440000 19300 566000 3405 320300 4400000 16108
$5,225.00 44830000 47015000 19960 586000 3525 331400 4552000 16666
$5,270.00 45210000 47420000 20140 591000 3555 334300 4591000 16810
$5,395.00 46290000 48545000 20620 605000 3635 342200 4700000 17208
$5,540.00 47530000 49850000 21160 621000 3735 351400 4826000 17670
$5,735.00 49200000 51605000 21920 643000 3865 363800 4996000 18292
$8,000.00 68640000 71990000 30560 897000 5395 507400 6970000 25518
$8,215.00 70480000 73920000 31380 921000 5540 521100 7157000 26204
$8,505.00 72970000 76530000 32500 954000 5735 539500 7410000 27128
$10,000.00 85800000 89985000 38200 1122000 6740 634300 8712000 31896
$10,590.00 90860000 95295000 40460 1188000 7140 671700 9226000 33778
$11,140.00 95580000 100245000 42560 1249000 7510 706600 9705000 35532
$11,730.00 100640000 105550000 44820 1316000 7910 744000 10219000 37414
$12,625.00 108320000 113605000 48240 1416000 8510 800800 10999000 40270
$15,885.00 136290000 142940000 60700 1782000 10710 1007500 13839000 50668
$16,710.00 143370000 150365000 63840 1874000 11265 1059900 14558000 53300
$17,595.00 150960000 158330000 67220 1973000 11860 1116000 15329000 56122
$18,935.00 162460000 170385000 72340 2124000 12765 1201000 16496000 60396
$26,475.00 227150000 238235000 101160 2969000 17850 1679200 23065000 84446
$27,850.00 238940000 250605000 106400 3123000 18775 1766500 24263000 88832
$29,330.00 251640000 263925000 112060 3289000 19775 1860300 25552000 93552
$31,555.00 270730000 283945000 120560 3539000 21275 2001500 27491000 100650
AUD Mauritius Rupee Mexican Peso New Turkish Lira New Zealand Dollar Nigerian Naira Pakistan Rupee Papua New Guinea Kina Philippine Peso
$10.00 300 100 11 10 1200 600 30 400
$20.00 600 200 23 25 2400 1100 60 800
$30.00 900 310 34 35 3600 1700 90 1300
$40.00 1200 410 45 50 4810 2300 120 1700
$45.00 1300 460 51 55 5410 2600 130 1900
$55.00 1600 560 62 70 6610 3200 160 2300
$60.00 1700 610 68 75 7210 3400 180 2500
$65.00 1900 670 73 80 7810 3700 190 2800
$70.00 2000 720 79 85 8410 4000 210 3000
$75.00 2200 770 85 95 9010 4300 220 3200
$85.00 2400 870 96 105 10210 4900 250 3600
$105.00 3000 1080 118 130 12620 6000 310 4400
$110.00 3200 1130 124 135 13220 6300 330 4700
$120.00 3500 1230 135 150 14420 6900 360 5100
