Migration Regulations 1994 Specification of Payment of Visa Application Charges and Fees in Foreign Currencies IMMI 06/081 (Cth)

Case


Commonwealth of Australia

Migration Regulations 1994

PAYMENT OF VISA APPLICATION CHARGES AND FEES IN FOREIGN CURRENCIES

(REGULATION 5.36(1A)(a))

I, AMANDA VANSTONE, Minister for Immigration and Multicultural Affairs, acting under regulation 1.17 and paragraph 5.36(1A)(a) of the Migration Regulations 1994 (‘the Regulations’)

  1. REVOKE Instrument number IMMI 06/054, signed on 12 July 2006, specifying amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations; and

  1. SPECIFY in the Schedule to this Instrument the amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars, for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations.

This Instrument, IMMI 06/081, commences on 1 January 2007.

Dated   15 December 2006

AMANDA VANSTONE

Minister for Immigration and Multicultural Affairs

[NOTE 1:   Regulation 1.17 provides that the Minister may, by notice published in the Gazette, specify matters required by individual provisions of the Regulations to be specified for the purposes of those provisions.

NOTE 2:     Regulation 5.36 deals with the payment of visa application charges and fees in foreign currencies.

NOTE 3:     Paragraph 5.36(1A)(a) provides that if the currency in which the amount is to be paid is a currency for which an amount corresponding to the amount of the fee in Australian dollars is specified for the purposes of the paragraph by Gazette Notice the amount of the payment is to be ascertained in accordance with the amount specified in the Gazette Notice that corresponds to the amount of the fee in Australian dollars.]


Australian

Argentine Bangladeshi Brazilian British Brunei Canadian Dollar Central Pacific
Dollar Peso Taka Real Pound Dollar Dollar Franc
$10.00 30 580 18 5 15 10 1000
$20.00 55 1150 35 10 30 20 2000
$40.00 105 2290 70 20 55 40 3500
$45.00 115 2580 79 20 60 45 4000
$55.00 140 3150 96 25 75 55 4500
$65.00 165 3720 114 30 85 65 5500
$70.00 180 4000 123 35 95 70 5500
$85.00 215 4860 149 40 110 80 7000
$110.00 280 6290 192 50 145 105 9000
$120.00 305 6860 210 55 155 115 9500
$140.00 355 8000 245 65 185 135 11000
$145.00 365 8290 253 65 190 140 11500
$155.00 390 8860 271 70 200 145 12500
$170.00 430 9720 297 75 220 160 13500
$175.00 440 10000 306 80 230 165 14000
$180.00 455 10290 314 80 235 170 14500
$185.00 465 10570 323 80 240 175 15000
$205.00 515 11710 358 90 265 195 16500
$235.00 590 13430 410 105 305 220 18500
$240.00 605 13710 419 105 310 225 19000
$250.00 630 14280 436 110 325 235 20000
$260.00 655 14860 454 115 335 245 20500
$265.00 665 15140 463 115 345 250 21000
$270.00 680 15430 471 120 350 255 21500
$315.00 795 18000 550 140 410 295 25000
$340.00 855 19430 593 150 440 320 27000
$350.00 880 20000 611 155 455 330 27500
$420.00 1055 23990 733 185 545 395 33000
$430.00 1080 24570 750 190 555 405 34000
$650.00 1635 37130 1134 280 840 610 51500
$800.00 2010 45700 1395 345 1030 750 63000
$820.00 2060 46840 1430 355 1055 765 64500
$960.00 2410 54840 1674 415 1240 895 75500
$1,000.00 2510 57120 1744 435 1290 935 79000
$1,060.00 2660 60550 1849 460 1365 990 83500
$1,080.00 2710 61690 1883 470 1390 1010 85000
$1,110.00 2790 63410 1936 480 1430 1035 87500
$1,135.00 2850 64830 1979 490 1465 1060 89500
$1,145.00 2875 65410 1997 495 1475 1070 90000
$1,165.00 2925 66550 2032 505 1500 1090 92000
$1,205.00 3025 68830 2101 520 1555 1125 95000
$1,245.00 3125 71120 2171 540 1605 1165 98000
$1,265.00 3175 72260 2206 545 1630 1180 99500
$1,270.00 3190 72540 2215 550 1635 1185 100000
$1,305.00 3275 74540 2276 565 1680 1220 103000
$1,340.00 3365 76540 2337 580 1725 1250 105500
$1,400.00 3515 79970 2441 605 1805 1310 110000
$1,500.00 3765 85680 2616 650 1930 1400 118000
$1,800.00 4520 102820 3139 780 2320 1680 141500
$1,845.00 4630 105390 3217 795 2375 1720 145000
$1,850.00 4645 105670 3226 800 2385 1725 145500
$1,885.00 4730 107670 3287 815 2430 1760 148500
$1,935.00 4860 110530 3374 835 2490 1805 152000
$1,940.00 4870 110810 3383 840 2500 1810 152500
$1,990.00 4995 113670 3470 860 2565 1860 156500
$2,240.00 5625 127950 3906 965 2885 2090 176000
$2,275.00 5710 129950 3967 980 2930 2125 179000
$2,285.00 5735 130520 3984 985 2940 2135 179500
$2,340.00 5875 133660 4080 1010 3015 2185 184000
$2,410.00 6050 137660 4202 1040 3105 2250 189500
$2,465.00 6185 140800 4298 1065 3175 2300 194000
$2,500.00 6275 142800 4359 1080 3220 2335 196500
$2,530.00 6350 144510 4412 1090 3255 2360 199000
$2,555.00 6415 145940 4455 1105 3290 2385 201000
$2,575.00 6465 147080 4490 1110 3315 2405 202500
$2,600.00 6525 148510 4534 1120 3350 2425 204500
$2,630.00 6600 150230 4586 1135 3385 2455 207000
$2,645.00 6640 151080 4612 1140 3405 2470 208000
$2,690.00 6750 153650 4690 1160 3465 2510 211500
$2,765.00 6940 157940 4821 1195 3560 2580 217500
$3,390.00 8510 193640 5911 1465 4365 3165 266500
$3,500.00 8785 199920 6103 1510 4505 3265 275000
$3,760.00 9435 214770 6556 1620 4840 3510 295500
$3,860.00 9690 220480 6730 1665 4970 3600 303500
$4,000.00 10040 228480 6974 1725 5150 3730 314500
$5,000.00 12550 285600 8718 2155 6435 4665 393000
$5,050.00 12675 288450 8805 2180 6500 4710 397000
$5,270.00 13225 301020 9189 2270 6785 4915 414000
$5,395.00 13540 308160 9407 2325 6945 5030 424000
$5,540.00 13905 316440 9659 2390 7130 5165 435500
$8,000.00 20075 456950 13948 3450 10295 7460 628500
$8,215.00 20615 469230 14323 3540 10570 7660 645500
$10,000.00 25095 571190 17435 4310 12870 9325 786000
$10,590.00 26575 604880 18464 4565 13625 9875 832000
$11,140.00 27955 636300 19423 4800 14335 10385 875500
$11,730.00 29435 670000 20452 5055 15095 10935 921500
$15,885.00 39860 907320 27696 6845 20440 14810 1248000
$16,710.00 41930 954450 29134 7200 21500 15580 1313000
$17,595.00 44150 1005000 30677 7580 22640 16405 1382500
$26,475.00 66430 1512200 46159 11405 34065 24680 2080000
$27,850.00 69880 1590740 48557 12000 35835 25965 2188000
$29,330.00 73595 1675280 51137 12635 37735 27345 2304000
  Australian Chilean Chinese Croatian Cyprus Egyptian Euro Fiji
     Dollar Peso Renminbi Yuan Kuna Pound Pound Dollar
$10.00 4500 70 50 4 50 10 16
$20.00 9000 130 100 8 100 15 30
$40.00 17500 260 190 15 190 30 58
$45.00 19500 290 220 17 220 30 64
$55.00 23500 360 260 21 260 40 80
$65.00 28000 420 310 24 310 45 94
$70.00 30000 450 330 26 330 50 100
$85.00 36500 550 400 32 400 55 122
$110.00 47000 710 520 41 520 75 158
$120.00 51500 770 570 45 570 80 172
$140.00 60000 900 660 52 660 95 200
$145.00 62000 930 680 54 680 95 206
$155.00 66500 1000 730 57 730 100 220
$170.00 73000 1090 800 63 800 110 242
$175.00 75000 1130 820 65 830 115 250
$180.00 77000 1160 850 67 850 120 256
$185.00 79500 1190 870 69 870 120 264
$205.00 88000 1320 960 76 970 135 292
$235.00 100500 1510 1110 87 1110 155 334
$240.00 103000 1540 1130 89 1130 155 342
$250.00 107000 1610 1180 92 1180 165 356
$260.00 111500 1670 1220 96 1220 170 370
$265.00 113500 1700 1250 98 1250 175 376
$270.00 115500 1730 1270 100 1270 175 384
$315.00 135000 2020 1480 116 1480 205 448
$340.00 145500 2180 1600 125 1600 220 484
$350.00 150000 2250 1640 129 1650 230 498
$420.00 179500 2690 1970 155 1970 275 596
$430.00 184000 2760 2020 159 2020 280 610
$650.00 278000 4170 3050 239 3050 420 922
$800.00 342000 5130 3750 295 3750 520 1136
$820.00 350500 5250 3840 302 3850 530 1164
$960.00 410500 6150 4500 353 4500 620 1362
$1,000.00 427500 6410 4690 368 4690 645 1420
$1,060.00 453000 6790 4970 390 4970 685 1504
$1,080.00 461500 6920 5060 398 5070 700 1532
$1,110.00 474500 7110 5200 409 5210 720 1576
$1,135.00 485000 7270 5320 418 5320 735 1610
$1,145.00 489500 7340 5370 421 5370 740 1624
$1,165.00 498000 7460 5460 429 5460 755 1654
$1,205.00 515000 7720 5650 444 5650 780 1710
$1,245.00 532000 7980 5830 458 5840 805 1766
$1,265.00 540500 8100 5930 466 5930 820 1796
$1,270.00 542500 8140 5950 467 5960 820 1802
$1,305.00 557500 8360 6110 480 6120 845 1852
$1,340.00 572500 8580 6280 493 6280 865 1902
$1,400.00 598500 8970 6560 515 6570 905 1986
$1,500.00 641000 9610 7030 552 7030 970 2128
$1,800.00 769000 11530 8430 662 8440 1165 2554
$1,845.00 788500 11820 8640 679 8650 1190 2618
$1,850.00 790500 11850 8670 681 8670 1195 2624
$1,885.00 805500 12070 8830 693 8840 1220 2674
$1,935.00 827000 12390 9060 712 9070 1250 2746
$1,940.00 829000 12430 9090 714 9100 1255 2752
$1,990.00 850500 12750 9320 732 9330 1285 2824
$2,240.00 957000 14350 10490 824 10500 1445 3178
$2,275.00 972000 14570 10660 837 10670 1470 3228
$2,285.00 976500 14630 10700 841 10710 1475 3242
$2,340.00 1000000 14990 10960 861 10970 1510 3320
$2,410.00 1029500 15430 11290 887 11300 1555 3420
$2,465.00 1053000 15790 11550 907 11560 1590 3498
$2,500.00 1068000 16010 11710 920 11720 1615 3546
$2,530.00 1081000 16200 11850 931 11860 1635 3590
$2,555.00 1091500 16360 11970 940 11980 1650 3624
$2,575.00 1100000 16490 12060 947 12070 1660 3654
$2,600.00 1111000 16650 12180 956 12190 1680 3688
$2,630.00 1123500 16840 12320 967 12330 1700 3732
$2,645.00 1130000 16940 12390 973 12400 1705 3752
$2,690.00 1149500 17230 12600 989 12610 1735 3816
$2,765.00 1181500 17710 12950 1017 12960 1785 3922
$3,390.00 1448500 21710 15880 1247 15890 2190 4810
$3,500.00 1495500 22410 16390 1287 16410 2260 4966
$3,760.00 1606500 24080 17610 1383 17620 2425 5334
$3,860.00 1649000 24720 18080 1420 18090 2490 5476
$4,000.00 1709000 25610 18730 1471 18750 2580 5674
$5,000.00 2136000 32020 23410 1839 23430 3225 7092
$5,050.00 2157500 32340 23650 1857 23670 3260 7164
$5,270.00 2251500 33750 24680 1938 24700 3400 7476
$5,395.00 2305000 34550 25260 1984 25290 3480 7652
$5,540.00 2366500 35470 25940 2037 25960 3575 7858
$8,000.00 3417500 51220 37460 2942 37490 5160 11348
$8,215.00 3509500 52600 38460 3021 38500 5300 11652
$10,000.00 4272000 64030 46820 3677 46860 6450 14184
$10,590.00 4524000 67810 49580 3894 49630 6830 15022
$11,140.00 4759000 71330 52160 4096 52210 7185 15802
$11,730.00 5011000 75100 54920 4313 54970 7565 16638
$15,885.00 6785500 101710 74370 5840 74440 10240 22532
$16,710.00 7138000 106990 78240 6144 78310 10775 23702
$17,595.00 7516000 112650 82380 6469 82450 11345 24956
$26,475.00 11309500 169510 123950 9734 124060 17070 37552
$27,850.00 11896500 178310 130390 10239 130510 17955 39502
$29,330.00 12529000 187790 137320 10783 137440 18910 41600
Australian Hong Kong Hungarian Indian Indonesian Iranian Israeli Japanese Jordanian
Dollar Dollar Forint Rupee Rupiah Rial New Shekel Yen Dinar
$10.00 80 1700 400 80000 80000 40 1000 10
$20.00 140 3400 800 150000 160000 80 2000 15
$40.00 260 6700 1500 300000 315000 140 4000 25
$45.00 300 7500 1700 340000 355000 160 5000 30
$55.00 360 9200 2100 410000 430000 200 6000 35
$65.00 420 10800 2500 490000 510000 240 7000 40
$70.00 460 11600 2700 520000 550000 260 7000 45
$85.00 560 14100 3200 630000 665000 300 9000 50
$110.00 720 18300 4200 820000 860000 400 11000 65
$120.00 780 19900 4500 890000 940000 420 12000 70
$140.00 900 23200 5300 1040000 1095000 500 14000 85
$145.00 940 24100 5500 1080000 1135000 520 14000 85
$155.00 1000 25700 5800 1150000 1210000 560 15000 90
$170.00 1100 28200 6400 1260000 1330000 600 17000 100
$175.00 1120 29000 6600 1300000 1370000 620 17000 105
$180.00 1160 29900 6800 1340000 1405000 640 18000 105
$185.00 1200 30700 7000 1370000 1445000 660 18000 110
$205.00 1320 34000 7700 1520000 1605000 720 20000 120
$235.00 1520 39000 8800 1740000 1835000 820 23000 140
$240.00 1540 39800 9000 1780000 1875000 840 24000 140
$250.00 1600 41500 9400 1850000 1955000 880 25000 145
$260.00 1680 43100 9800 1930000 2030000 920 26000 155
$265.00 1700 43900 10000 1960000 2070000 940 26000 155
$270.00 1740 44800 10100 2000000 2110000 960 26000 160
$315.00 2020 52200 11800 2330000 2460000 1100 31000 185
$340.00 2180 56400 12800 2520000 2655000 1200 33000 200
$350.00 2240 58000 13100 2590000 2735000 1220 34000 205
$420.00 2700 69600 15800 3110000 3280000 1480 41000 245
$430.00 2760 71300 16100 3190000 3360000 1500 42000 250
$650.00 4160 107700 24400 4810000 5075000 2280 63000 380
$800.00 5120 132600 30000 5920000 6245000 2800 78000 465
$820.00 5240 135900 30700 6070000 6405000 2860 79000 480
$960.00 6140 159100 36000 7110000 7495000 3360 93000 560
$1,000.00 6400 165700 37500 7400000 7810000 3500 97000 580
$1,060.00 6780 175600 39700 7840000 8275000 3700 103000 615
$1,080.00 6920 178900 40400 7990000 8430000 3780 104000 630
$1,110.00 7100 183900 41600 8210000 8665000 3880 107000 645
$1,135.00 7260 188100 42500 8400000 8860000 3960 110000 660
$1,145.00 7320 189700 42900 8470000 8940000 4000 111000 665
$1,165.00 7460 193000 43600 8620000 9095000 4060 113000 675
$1,205.00 7700 199700 45100 8920000 9410000 4200 117000 700
$1,245.00 7960 206300 46600 9210000 9720000 4340 120000 725
$1,265.00 8100 209600 47400 9360000 9875000 4420 122000 735
$1,270.00 8120 210400 47600 9400000 9915000 4440 123000 740
$1,305.00 8340 216200 48900 9660000 10190000 4560 126000 760
$1,340.00 8580 222000 50200 9920000 10460000 4680 130000 780
$1,400.00 8960 232000 52400 10360000 10930000 4880 135000 815
$1,500.00 9600 248500 56200 11100000 11710000 5240 145000 870
$1,800.00 11520 298200 67400 13320000 14050000 6280 174000 1045
$1,845.00 11800 305700 69100 13650000 14405000 6440 178000 1070
$1,850.00 11840 306500 69200 13690000 14440000 6460 179000 1075
$1,885.00 12060 312300 70600 13950000 14715000 6580 182000 1095
$1,935.00 12380 320600 72400 14320000 15105000 6760 187000 1125
$1,940.00 12400 321400 72600 14350000 15145000 6760 187000 1125
$1,990.00 12720 329700 74500 14720000 15535000 6940 192000 1155
$2,240.00 14320 371100 83800 16570000 17485000 7820 216000 1300
$2,275.00 14540 376900 85100 16830000 17760000 7940 220000 1320
$2,285.00 14620 378600 85500 16910000 17840000 7980 221000 1325
$2,340.00 14960 387700 87600 17310000 18265000 8160 226000 1360
$2,410.00 15400 399300 90200 17830000 18815000 8400 233000 1400
$2,465.00 15760 408400 92300 18240000 19240000 8600 238000 1430
$2,500.00 15980 414200 93600 18500000 19515000 8720 241000 1450
$2,530.00 16180 419100 94700 18720000 19750000 8820 244000 1470
$2,555.00 16340 423300 95600 18900000 19945000 8920 247000 1485
$2,575.00 16460 426600 96400 19050000 20100000 8980 248000 1495
$2,600.00 16620 430700 97300 19230000 20295000 9060 251000 1510
$2,630.00 16820 435700 98400 19460000 20530000 9180 254000 1525
$2,645.00 16920 438200 99000 19570000 20645000 9220 255000 1535
$2,690.00 17200 445600 100700 19900000 21000000 9380 260000 1560
$2,765.00 17680 458100 103500 20460000 21585000 9640 267000 1605
$3,390.00 21680 561600 126900 25080000 26460000 11820 327000 1965
$3,500.00 22380 579800 131000 25890000 27320000 12200 338000 2030
$3,760.00 24040 622900 140700 27810000 29350000 13120 363000 2180
$3,860.00 24680 639500 144400 28550000 30130000 13460 372000 2240
$4,000.00 25560 662600 149700 29590000 31225000 13940 386000 2320
$5,000.00 31960 828300 187100 36990000 39030000 17440 482000 2900
$5,050.00 32280 836600 188900 37360000 39420000 17600 487000 2930
$5,270.00 33680 873000 197200 38980000 41135000 18380 508000 3055
$5,395.00 34480 893700 201900 39910000 42110000 18800 520000 3130
$5,540.00 35400 917700 207300 40980000 43245000 19320 534000 3210
$8,000.00 51120 1325200 299300 59170000 62445000 27880 771000 4635
$8,215.00 52500 1360800 307300 60760000 64125000 28640 792000 4760
$10,000.00 63900 1656500 374100 73970000 78055000 34860 963000 5795
$10,590.00 67680 1754300 396200 78330000 82660000 36900 1020000 6140
$11,140.00 71200 1845400 416700 82400000 86955000 38820 1073000 6455
$11,730.00 74960 1943100 438800 86760000 91560000 40880 1130000 6800
$15,885.00 101520 2631400 594200 117490000 123990000 55360 1530000 9205
$16,710.00 106780 2768000 625100 123590000 130430000 58240 1610000 9685
$17,595.00 112440 2914600 658200 130140000 137335000 61320 1695000 10195
$26,475.00 169180 4385600 990400 195820000 206645000 92260 2550000 15340
$27,850.00 177960 4613300 1041800 205990000 217380000 97040 2682000 16140
$29,330.00 187420 4858500 1097100 216930000 228930000 102200 2825000 16995
Australian Kenyan Korean WonWon Malaysian Ringgit Mauritius Rupee Mexican Peso New Turkish New Zealand Dollar
Dollar Shilling Won Ringgit Rupee Peso Lira Dollar
$10.00 600 8000 30 300 90 12 15
$20.00 1200 16000 60 600 180 24 25
$40.00 2400 32000 120 1100 360 48 50
$45.00 2700 36000 134 1300 400 54 55
$55.00 3300 44000 164 1500 490 66 70
$65.00 3900 52000 194 1800 580 78 80
$70.00 4200 56000 208 1900 620 84 90
$85.00 5000 67000 254 2400 750 102 105
$110.00 6500 87000 328 3000 970 132 135
$120.00 7100 95000 358 3300 1060 144 150
$140.00 8300 111000 416 3800 1240 168 175
$145.00 8600 115000 432 4000 1280 174 180
$155.00 9100 122000 460 4300 1370 186 190
$170.00 10000 134000 506 4700 1500 204 210
$175.00 10300 138000 520 4800 1540 210 215
$180.00 10600 142000 536 4900 1590 216 220
$185.00 10900 146000 550 5100 1630 222 230
$205.00 12100 162000 610 5600 1810 246 255
$235.00 13800 185000 698 6400 2070 282 290
$240.00 14100 189000 714 6600 2120 288 295
$250.00 14700 197000 742 6800 2200 300 310
$260.00 15300 205000 772 7100 2290 312 320
$265.00 15600 209000 788 7200 2340 318 325
$270.00 15900 213000 802 7400 2380 324 330
$315.00 18500 248000 936 8600 2780 377 385
$340.00 20000 268000 1010 9300 3000 407 420
$350.00 20600 276000 1040 9500 3080 419 430
$420.00 24700 331000 1248 11400 3700 503 515
$430.00 25300 339000 1276 11700 3790 515 530
$650.00 38200 512000 1930 17700 5720 778 795
$800.00 47000 629000 2374 21700 7040 958 980
$820.00 48200 645000 2434 22300 7220 982 1005
$960.00 56400 755000 2850 26100 8450 1149 1175
$1,000.00 58700 787000 2968 27200 8800 1197 1225
$1,060.00 62300 834000 3146 28800 9330 1269 1295
$1,080.00 63400 850000 3206 29300 9500 1293 1320
$1,110.00 65200 873000 3294 30100 9770 1329 1360
$1,135.00 66700 893000 3368 30800 9990 1359 1390
$1,145.00 67300 901000 3398 31100 10070 1371 1400
$1,165.00 68400 916000 3458 31600 10250 1395 1425
$1,205.00 70800 948000 3576 32700 10600 1443 1475
$1,245.00 73100 979000 3694 33800 10950 1490 1525
$1,265.00 74300 995000 3754 34300 11130 1514 1545
$1,270.00 74600 999000 3770 34500 11170 1520 1555
$1,305.00 76600 1027000 3872 35400 11480 1562 1595
$1,340.00 78700 1054000 3976 36400 11790 1604 1640
$1,400.00 82200 1101000 4154 38000 12320 1676 1710
$1,500.00 88100 1180000 4452 40700 13200 1796 1835
$1,800.00 105700 1416000 5342 48800 15840 2155 2200
$1,845.00 108300 1451000 5476 50100 16230 2208 2255
$1,850.00 108600 1455000 5490 50200 16280 2214 2260
$1,885.00 110700 1483000 5594 51100 16580 2256 2305
$1,935.00 113600 1522000 5742 52500 17020 2316 2365
$1,940.00 113900 1526000 5756 52600 17070 2322 2370
$1,990.00 116800 1565000 5906 54000 17510 2382 2430
$2,240.00 131500 1762000 6648 60800 19710 2681 2735
$2,275.00 133600 1789000 6750 61700 20010 2723 2780
$2,285.00 134200 1797000 6780 62000 20100 2735 2790
$2,340.00 137400 1840000 6944 63500 20580 2801 2860
$2,410.00 141500 1895000 7152 65400 21200 2885 2945
$2,465.00 144700 1939000 7314 66900 21680 2950 3010
$2,500.00 146800 1966000 7418 67800 21990 2992 3055
$2,530.00 148500 1990000 7508 68600 22260 3028 3090
$2,555.00 150000 2009000 7582 69300 22480 3058 3120
$2,575.00 151200 2025000 7642 69800 22650 3082 3145
$2,600.00 152600 2045000 7716 70500 22870 3112 3175
$2,630.00 154400 2068000 7804 71300 23140 3148 3215
$2,645.00 155300 2080000 7848 71700 23270 3166 3230
$2,690.00 157900 2115000 7982 73000 23660 3220 3285
$2,765.00 162300 2174000 8204 75000 24320 3309 3380
$3,390.00 199000 2666000 10060 91900 29820 4057 4140
$3,500.00 205500 2752000 10386 94900 30790 4189 4275
$3,760.00 220700 2957000 11156 102000 33070 4500 4595
$3,860.00 226600 3035000 11454 104700 33950 4620 4715
$4,000.00 234800 3145000 11868 108500 35180 4787 4885
$5,000.00 293500 3932000 14836 135600 43980 5984 6105
$5,050.00 296400 3971000 14984 136900 44420 6044 6170
$5,270.00 309300 4144000 15638 142900 46350 6307 6435
$5,395.00 316700 4242000 16008 146300 47450 6457 6590
$5,540.00 325200 4356000 16438 150200 48730 6630 6765
$8,000.00 469600 6290000 23736 216900 70360 9574 9770
$8,215.00 482200 6459000 24374 222700 72250 9831 10035
$10,000.00 587000 7863000 29670 271100 87950 11967 12210
$10,590.00 621600 8327000 31422 287100 93140 12673 12930
$11,140.00 653900 8759000 33054 302000 97980 13332 13605
$11,730.00 688500 9223000 34804 318000 103170 14038 14325
$15,885.00 932300 12490000 47132 430600 139710 19010 19395
$16,710.00 980800 13138000 49580 453000 146960 19997 20405
$17,595.00 1032700 13834000 52206 477000 154750 21056 21485
$26,475.00 1553900 20816000 78552 717700 232840 31683 32325
$27,850.00 1634600 21897000 82632 755000 244940 33328 34005
$29,330.00 1721400 23060000 87022 795100 257950 35099 35815
Australian Nigerian Naira Pakistan Papua New Philippine Polish Russian Samoan Singapore
Dollar Naira Rupee Guinea Kina Peso Zloty Rouble Tala Dollar
$10.00 1090 500 30 500 30 250 24 14
$20.00 2180 1000 60 900 50 450 48 26
$40.00 4350 2000 110 1700 100 900 95 52
$45.00 4890 2300 120 1900 120 1000 107 58
$55.00 5980 2800 150 2300 140 1200 131 72
$65.00 7060 3200 180 2700 170 1450 155 84
$70.00 7610 3500 190 2900 180 1550 167 90
$85.00 9230 4200 230 3600 210 1850 202 110
$110.00 11950 5500 300 4600 280 2400 262 142
$120.00 13040 6000 320 5000 300 2650 285 156
$140.00 15210 6900 380 5800 350 3050 333 180
$145.00 15750 7200 390 6000 360 3150 345 188
$155.00 16840 7700 420 6500 390 3400 369 200
$170.00 18460 8400 460 7100 420 3700 404 220
$175.00 19010 8700 470 7300 440 3800 416 226
$180.00 19550 8900 480 7500 450 3950 428 232
$185.00 20090 9100 500 7700 460 4050 440 238
$205.00 22270 10100 550 8500 510 4450 487 264
$235.00 25520 11600 630 9800 580 5100 559 302
$240.00 26070 11900 640 10000 600 5250 570 310
$250.00 27150 12300 670 10400 620 5450 594 322
$260.00 28240 12800 690 10800 650 5650 618 334
$265.00 28780 13100 710 11000 660 5750 630 342
$270.00 29320 13300 720 11200 670 5900 642 348
$315.00 34210 15500 840 13100 780 6850 748 406
$340.00 36920 16800 910 14100 840 7400 808 438
$350.00 38010 17300 930 14500 870 7600 832 450
$420.00 45610 20700 1120 17400 1040 9150 998 540
$430.00 46700 21200 1150 17800 1060 9350 1022 554
$650.00 70590 32000 1730 26900 1610 14100 1544 836
$800.00 86870 39400 2130 33100 1970 17400 1900 1028
$820.00 89050 40400 2180 33900 2020 17800 1948 1054
$960.00 104250 47300 2550 39700 2370 20850 2280 1234
$1,000.00 108590 49200 2660 41400 2470 21700 2375 1284
$1,060.00 115110 52200 2820 43800 2610 23000 2518 1362
$1,080.00 117280 53200 2870 44700 2660 23450 2565 1388
$1,110.00 120540 54600 2950 45900 2740 24100 2636 1426
$1,135.00 123250 55900 3020 46900 2800 24650 2696 1458
$1,145.00 124340 56400 3040 47400 2820 24850 2719 1470
$1,165.00 126510 57400 3100 48200 2870 25300 2767 1496
$1,205.00 130850 59300 3200 49800 2970 26150 2862 1548
$1,245.00 135200 61300 3310 51500 3070 27050 2957 1600
$1,265.00 137370 62300 3360 52300 3120 27450 3004 1624
$1,270.00 137910 62500 3370 52500 3130 27550 3016 1632
$1,305.00 141710 64200 3470 54000 3220 28350 3099 1676
$1,340.00 145510 66000 3560 55400 3300 29100 3182 1722
$1,400.00 152030 68900 3720 57900 3450 30400 3325 1798
$1,500.00 162890 73800 3980 62000 3700 32550 3562 1926
$1,800.00 195460 88600 4780 74400 4440 39050 4275 2312
$1,845.00 200350 90800 4900 76300 4550 40050 4382 2370
$1,850.00 200890 91000 4910 76500 4560 40150 4393 2376
$1,885.00 204690 92800 5010 77900 4650 40900 4476 2420
$1,935.00 210120 95200 5140 80000 4770 42000 4595 2486
$1,940.00 210660 95500 5150 80200 4780 42100 4607 2492
$1,990.00 216090 97900 5280 82300 4900 43200 4726 2556
$2,240.00 243240 110200 5950 92600 5520 48600 5319 2876
$2,275.00 247040 112000 6040 94000 5610 49350 5403 2922
$2,285.00 248130 112400 6070 94400 5630 49600 5426 2934
$2,340.00 254100 115200 6210 96700 5770 50800 5557 3004
$2,410.00 261700 118600 6400 99600 5940 52300 5723 3094
$2,465.00 267670 121300 6540 101900 6070 53500 5854 3166
$2,500.00 271470 123000 6640 103300 6160 54250 5937 3210
$2,530.00 274730 124500 6720 104600 6230 54900 6008 3248
$2,555.00 277440 125700 6780 105600 6300 55450 6067 3280
$2,575.00 279620 126700 6840 106400 6340 55850 6115 3306
$2,600.00 282330 127900 6900 107500 6410 56400 6174 3338
$2,630.00 285590 129400 6980 108700 6480 57050 6246 3378
$2,645.00 287220 130200 7020 109300 6520 57400 6281 3396
$2,690.00 292100 132400 7140 111200 6630 58350 6388 3454
$2,765.00 300250 136100 7340 114300 6810 60000 6566 3550
$3,390.00 368110 166800 9000 140100 8350 73550 8050 4352
$3,500.00 380060 172200 9290 144600 8620 75950 8311 4494
$3,760.00 408290 185000 9980 155400 9260 81550 8929 4828
$3,860.00 419150 189900 10250 159500 9510 83750 9166 4956
$4,000.00 434350 196800 10620 165300 9850 86800 9499 5136
$5,000.00 542940 246000 13270 206600 12310 108450 11873 6420
$5,050.00 548370 248500 13400 208700 12440 109550 11992 6484
$5,270.00 572260 259300 13990 217800 12980 114350 12514 6766
$5,395.00 585830 265400 14320 222900 13290 117050 12811 6926
$5,540.00 601580 272600 14700 228900 13640 120200 13155 7112
$8,000.00 868700 393600 21230 330500 19700 173550 18997 10270
$8,215.00 892050 404100 21800 339400 20230 178200 19507 10546
$10,000.00 1085870 491900 26530 413200 24620 216900 23746 12838
$10,590.00 1149940 521000 28100 437500 26080 229700 25147 13596
$11,140.00 1209660 548000 29560 460300 27430 241650 26453 14302
$11,730.00 1273730 577000 31120 484600 28880 254450 27854 15060
$15,885.00 1724910 781400 42150 656300 39110 344550 37720 20394
$16,710.00 1814490 822000 44340 690400 41140 362450 39679 21452
$17,595.00 1910590 865500 46680 726900 43320 381650 41780 22588
$26,475.00 2874840 1302300 70240 1093800 65190 574250 62866 33988
$27,850.00 3024150 1369900 73890 1150600 68570 604050 66131 35752
$29,330.00 3184860 1442700 77820 1211700 72210 636150 69646 37652
Australian Solomon South African Sri Lanka Taiwan Thai Tongan United Arab
