Migration Regulations 1994 Specification of Payment of Visa Application Charges and Fees in Foreign Currencies IMMI 06/054 (Cth)

Case


Commonwealth of Australia

Migration Regulations 1994

PAYMENT OF VISA APPLICATION CHARGES AND FEES IN FOREIGN CURRENCIES

(REGULATION 5.36(1A)(a))

I, AMANDA VANSTONE, Minister for Immigration and Multicultural Affairs, acting under regulation 1.17 and paragraph 5.36(1A)(a) of the Migration Regulations 1994 (‘the Regulations’)

  1. REVOKE Instrument number IMMI 06/039, signed on 19 June 2006, specifying amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations; and

  1. SPECIFY in the Schedule to this Instrument the amounts in foreign currencies which correspond to the amounts payable for a fee in Australian dollars, for the purposes of paragraph 5.36(1A)(a) of the Regulations.

This Instrument, IMMI 06/054, commences on the day after registration on the Federal Register of Legislative Instruments.

Dated               12 July                         2006

AMANDA VANSTONE

Minister for Immigration and Multicultural Affairs

[NOTE 1:   Regulation 1.17 provides that the Minister may, by notice published in the Gazette, specify matters required by individual provisions of the Regulations to be specified for the purposes of those provisions.

NOTE 2:     Regulation 5.36 deals with the payment of visa application charges and fees in foreign currencies.

NOTE 3:     Subregulation 5.36(1A) provides that an amount in a foreign currency that corresponds to an amount of a fee in Australian dollars may be specified in a Gazette Notice.]


Australian

Argentine Bangladeshi Brazilian British Brunei Canadian Dollar Central Pacific
Dollar Peso Taka Real Pound Dollar Dollar Franc
$10.00 25 580 18 5 15 10 1000
$20.00 50 1160 35 10 30 20 2000
$40.00 100 2320 70 20 55 40 3500
$45.00 115 2610 79 20 60 45 3500
$55.00 140 3190 96 25 75 50 4500
$65.00 160 3770 114 30 85 60 5000
$70.00 175 4060 122 30 95 65 5500
$85.00 210 4930 148 40 110 80 6500
$110.00 275 6370 192 50 145 100 8500
$120.00 295 6950 209 55 155 110 9500
$140.00 345 8110 244 60 185 130 11000
$145.00 360 8400 253 65 190 135 11000
$155.00 385 8980 270 70 200 140 12000
$170.00 420 9850 296 75 220 155 13000
$175.00 430 10140 305 75 230 160 13500
$180.00 445 10420 314 80 235 165 14000
$185.00 455 10710 323 80 240 170 14500
$205.00 505 11870 357 90 265 185 16000
$235.00 580 13610 410 105 305 215 18000
$240.00 590 13900 418 105 310 220 18500
$250.00 615 14480 436 110 325 225 19000
$260.00 640 15060 453 115 340 235 20000
$265.00 655 15350 462 115 345 240 20500
$270.00 665 15630 471 120 350 245 20500
$315.00 775 18240 549 135 410 285 24000
$340.00 835 19690 592 150 440 305 26000
$350.00 860 20270 610 150 455 315 27000
$420.00 1035 24320 732 180 545 380 32000
$430.00 1060 24900 749 185 555 390 33000
$650.00 1600 37630 1132 280 840 585    49500
$800.00 1965 46310 1393 345 1035 720 61000
$820.00 2015 47470 1428 355 1060 740 62500
$960.00 2360 55580 1672 410 1240 865 73000
$1,000.00 2455 57890 1742 430 1290 900 76000
$1,060.00 2605 61370 1846 455 1370 955 80500
$1,080.00 2655 62520 1881 465 1395 970 82000
$1,110.00 2725 64260 1933 475 1435 1000 84500
$1,135.00 2790 65710 1977 485 1465 1020 86500
$1,145.00 2815 66290 1994 490 1480 1030 87000
$1,165.00 2860 67440 2029 500 1505 1045 88500
$1,205.00 2960 69760 2099 515 1555 1085 91500
$1,245.00 3060 72070 2168 535 1605 1120 94500
$1,265.00 3110 73230 2203 545 1635 1135 96000
$1,270.00 3120 73520 2212 545 1640 1140 96500
$1,305.00 3205 75550 2273 560 1685 1175 99000
$1,340.00 3290 77570 2334 575 1730 1205 102000
$1,400.00 3440 81050 2438 600 1805 1260 106500
$1,500.00 3685 86840 2612 645 1935 1350 114000
$1,800.00 4420 104200 3135 770 2320 1615 136500
$1,845.00 4530 106810 3213 790 2380 1655 140000
$1,850.00 4545 107100 3222 790 2385 1660 140500
$1,885.00 4630 109120 3283 805 2430 1695 143000
$1,935.00 4755 112020 3370 830 2495 1740 147000
$1,940.00 4765 112310 3378 830 2500 1740 147500
$1,990.00 4890 115200 3465 850 2565 1785 151000
$2,240.00 5500 129670 3901 960 2890 2010 170000
$2,275.00 5585 131700 3962 975 2935 2045 172500
$2,285.00 5610            132280 3979 980 2945 2050 173500
$2,340.00 5745 135460 4075 1000 3020 2100 177500
$2,410.00 5920 139510 4197 1030 3110 2165 183000
$2,465.00 6055 142700 4292 1055 3180 2215 187000
$2,500.00 6140 144720 4353 1070 3225 2245 189500
$2,530.00 6215 146460 4406 1085 3265 2270 192000
$2,555.00 6275 147910 4449 1095 3295 2295 194000
$2,575.00 6325 149070 4484 1100 3320 2310 195500
$2,600.00                6385 150510 4528 1115 3355 2335                     197500
$2,630.00 6460 152250 4580 1125 3390 2360 199500
$2,645.00 6495 153120 4606 1130 3410 2375 200500
$2,690.00 6605 155720 4684 1150 3470 2415 204000
$2,765.00 6790 160060 4815 1185 3565 2480 210000
$3,390.00 8325 196240 5903 1450 4370 3045 257000
$3,500.00 8595 202610 6095 1495 4515 3140 265500
$3,760.00 9235 217660 6547 1610 4850 3375 285000
$3,860.00 9480 223450 6721 1650 4975 3465 293000
$4,000.00 9820 231550 6965 1710 5155 3590 303500
$5,000.00 12275 289440 8706 2135 6445 4485 379000
$5,050.00 12400 292340 8793 2160 6510 4530 383000
$5,270.00 12940 305070 9176 2250 6795 4730 399500
$5,395.00 13245 312310 9394 2305 6955 4840 409000
$5,540.00 13600 320700 9647 2370 7140 4970 420000
$8,000.00 19640 463100 13930 3420 10310 7175 606500
$8,215.00 20170 475550 14304 3510 10590 7370                     623000
$10,000.00 24550 578880 17412 4270 12890 8970 758000
$10,590.00 26000 613030 18440 4525 13650 9500 802500
$11,140.00 27350 644870 19397 4760 14355 9995 844500
$11,730.00 28795 679030 20424 5010 15120 10520 889000
$15,885.00 38995 919550 27659 6785 20470 14250 1204000
$16,710.00 41020 967310 29096 7135 21535 14990 1266500
$17,595.00 43195 1018540 30636 7515 22675 15780 1333500
$26,475.00 64995 1532580 46098 11305 34120 23745 2006500
$27,850.00 68370 1612170 48492 11895 35890 24980 2110500
$29,330.00 72000 1697850 51069 12525 37795 26305 2223000
  Australian Chilean Chinese Croatian Cyprus Egyptian Euro Fiji Dollar
     Dollar Peso Renminbi Yuan Kuna Pound Pound
$10.00 4500 70 50 4 50 10 16
$20.00 9000 130 100 8 100 15 30
$40.00 18000 260 190 15 190 30 58
$45.00 20000 300 210 17 220 30 64
$55.00 24500 360 260 20 260 35 78
$65.00 29000 420 300 24 310 45 92
$70.00 31000 460 320 26 330 45 100
$85.00 37500 550 390 31 400 55 120
$110.00 48500 710 510 40 520 70 156
$120.00 53000 780 550 44 570 80 170
$140.00 61500 910 640 51 660 90 198
$145.00 64000 940 670 53 680 95 206
$155.00 68000 1010 710 56 730 100 220
$170.00 75000 1100 780 62 800 110 240
$175.00 77000 1130 800 64 830 115 248
$180.00 79000 1170 830 66 850 115 254
$185.00 81500 1200 850 67 870 120 262
$205.00 90000 1330 940 75 970 130 290
$235.00 103500 1520 1080 85 1110 150 332
$240.00 105500 1550 1100 87 1130 155 338
$250.00 110000 1620 1150 91 1180 160 354
$260.00 114500 1680 1190 94 1220 165 368
$265.00 116500 1720 1220 96 1250 170 374
$270.00 118500 1750 1240 98 1270 175 382
$315.00 138500 2040 1440 114 1480 200 444
$340.00 149500 2200 1560 123 1600 215 480
$350.00 153500 2260 1600 127 1650 225 494
$420.00 184500 2720 1920 152 1970 270 592
$430.00 189000 2780 1970 156 2020 275 606
$650.00 285500 4200 2970 235 3050 415 916
$800.00 351000 5170 3660 289 3760 510 1128
$820.00 360000 5300 3750 297 3850 520 1156
$960.00 421000 6200 4390 347 4510 610 1352
$1,000.00 439000 6460 4570 362 4690 635 1410
$1,060.00 465000 6850 4850 383 4970 675 1494
$1,080.00 474000 6970 4940 391 5070 685 1522
$1,110.00 487000 7170 5070 401 5210 705 1564
$1,135.00 498000 7330 5190 410 5330 720 1600
$1,145.00 502500 7390 5230 414 5370 725 1614
$1,165.00 511000 7520 5330 421 5470 740 1642
$1,205.00 528500 7780 5510 436 5650 765 1698
$1,245.00 546000 8040 5690 450 5840 790 1754
$1,265.00 555000 8170 5780 457 5940 800 1782
$1,270.00 557000 8200 5810 459 5960 805 1790
$1,305.00 572500 8430 5970 472 6120 825 1838
$1,340.00 588000 8650 6120 484 6290 850 1888
$1,400.00 614000 9040 6400 506 6570 885 1972
$1,500.00 658000 9680 6860 542 7040 950 2114
$1,800.00 789500 11620 8230 651 8440 1140 2536
$1,845.00 809500 11910 8430 667 8660 1170 2600
$1,850.00 811500 11940 8450 669 8680 1170 2606
$1,885.00 827000 12170 8610 681 8840 1195 2656
$1,935.00 849000 12490 8840 699 9080 1225 2726
$1,940.00 851000 12520 8870 701 9100 1230 2732
$1,990.00 873000 12850 9090 719 9340 1260 2804
$2,240.00 982500 14460 10240 810 10510 1420 3156
$2,275.00 998000 14690 10400 822 10670 1440 3204
$2,285.00 1002000 14750 10440 826 10720 1445 3218
$2,340.00 1026500 15110 10690 846 10980 1480 3296
$2,410.00 1057000 15560 11010 871 11300 1525 3394
$2,465.00 1081000 15910 11260 891 11560 1560 3472
$2,500.00 1096500 16140 11420 903 11730 1585 3522
$2,530.00 1109500 16330 11560 914 11870 1600 3564
$2,555.00 1120500 16490 11670 923 11980 1620 3598
$2,575.00 1129500 16620 11770 931 12080 1630 3626
$2,600.00 1140500 16780 11880 940 12200 1645 3662
$2,630.00 1153500 16980 12020 950 12340 1665 3704
$2,645.00 1160000 17070 12090 956 12410 1675 3726
$2,690.00 1180000 17360 12290 972 12620 1705 3788
$2,765.00 1212500 17850 12630 999 12970 1750 3894
$3,390.00 1487000 21880 15490 1225 15900 2145 4774
$3,500.00 1535000 22590 15990 1265 16420 2215 4930
$3,760.00 1649000 24270 17180 1359 17630 2380 5296
$3,860.00 1693000 24910 17630 1395 18100 2440 5436
$4,000.00 1754500 25820 18270 1445 18760 2530 5634
$5,000.00 2193000 32270 22840 1806 23450 3165 7042
$5,050.00 2214500 32590 23070 1824 23680 3195 7112
$5,270.00 2311000 34010 24070 1904 24710 3335 7422
$5,395.00 2366000 34820 24640 1949 25300 3415 7598
$5,540.00 2429500 35760 25310 2001 25980 3505 7802
$8,000.00 3508500 51630 36540 2890 37510 5060 11266
$8,215.00 3602500 53020 37520 2968 38520 5195 11568
$10,000.00 4385500 64540 45680 3612 46890 6325 14082
$10,590.00 4644000 68340 48370 3825 49660 6695 14914
$11,140.00 4885000 71890 50880 4024 52240 7045 15688
$11,730.00 5144000 75700 53580 4237 55000 7415 16518
$15,885.00 6966000 102510 72550 5738 74480 10045 22370
$16,710.00 7327500 107840 76320 6036 78350 10565 23532
$17,595.00 7716000 113550 80360 6355 82500 11125 24778
$26,475.00 11610000 170850 120920 9563 124140 16735 37282
$27,850.00 12212500 179730 127200 10059 130580 17605 39218
$29,330.00 12861500 189280 133960 10594 137520 18540 41302
Australian Hong Kong Hungarian Indian Rupee Indonesian Iranian Israeli Japanese Jordanian
Dollar Dollar Forint Rupiah Rial New Shekel Yen Dinar
$10.00 80 1700 400 80000 80000 40 1000 10
$20.00 140 3400 800 150000 155000 80 2000 15
$40.00 260 6700 1500 300000 310000 160 4000 25
$45.00 300 7500 1700 340000 350000 180 5000 30
$55.00 360 9200 2100 410000 425000 200 5000 35
$65.00 420 10800 2400 480000 505000 240 6000 40
$70.00 440 11700 2600 520000 540000 260 7000 45
$85.00 540 14100 3200 630000 655000 320 8000 50
$110.00 700 18300 4100 810000 850000 400 10000 65
$120.00 760 19900 4500 890000 925000 440 11000 70
$140.00 880 23300 5200 1030000 1080000 520 13000 85
$145.00 920 24100 5400 1070000 1120000 520 13000 85
$155.00 980 25800 5700 1140000 1195000 560 14000 90
$170.00 1060 28200 6300 1250000 1310000 620 16000 100
$175.00 1100 29100 6500 1290000 1350000 640 16000 105
$180.00 1140 29900 6700 1330000 1390000 660 17000 105
$185.00 1160 30700 6800 1360000 1425000 680 17000 110
$205.00 1280 34000 7600 1510000 1580000 740 19000 120
$235.00 1480 39000 8700 1730000 1810000 860 22000 140
$240.00 1500 39800 8900 1770000 1850000 880 22000 140
$250.00 1560 41500 9200 1840000 1925000 900 23000 145
$260.00 1640 43200 9600 1920000 2005000 940 24000 150
$265.00 1660 44000 9800 1950000 2040000 960 24000 155
$270.00 1700 44800 10000 1990000 2080000 980 25000 160
$315.00 1980 52300 11600 2320000 2425000 1140 29000 185
$340.00 2120 56400 12500 2500000 2620000 1220 31000 200
$350.00 2200 58100 12900 2580000 2695000 1260 32000 205
$420.00 2620 69700 15500 3090000 3235000 1520 38000 245
$430.00 2700 71400 15800 3170000 3310000 1560 39000 250
$650.00 4060 107800 23900 4780000 5005000 2340 59000 375
$800.00 5000 132700 29400 5880000 6160000 2880 72000 460
$820.00 5120 136000 30200 6030000 6315000 2960 74000 475
$960.00 6000 159200 35300 7060000 7390000 3460 86000 555
$1,000.00 6240 165900 36800 7350000 7700000 3600 90000 575
$1,060.00 6620 175800 39000 7800000 8160000 3820 95000 610
$1,080.00 6740 179100 39700 7940000 8315000 3880 97000 625
$1,110.00 6920 184100 40800 8160000 8545000 4000 100000 640
$1,135.00 7080 188200 41700 8350000 8740000 4080 102000 655
$1,145.00 7140 189900 42100 8420000 8815000 4120 103000 660
$1,165.00 7280 193200 42900 8570000 8970000 4180 105000 670
$1,205.00 7520 199900 44300 8860000 9280000 4340 108000 695
$1,245.00 7780 206500 45800 9160000 9585000 4480 112000 720
$1,265.00 7900 209800 46500 9300000 9740000 4540 114000 730
$1,270.00 7920 210600 46700 9340000 9780000 4560 114000 735
$1,305.00 8140 216400 48000 9600000 10045000 4680 117000 755
$1,340.00 8360 222200 49300 9850000 10315000 4820 120000 775
$1,400.00 8740 232200 51500 10290000 10780000 5040 126000 805
$1,500.00 9360 248800 55200 11030000 11550000 5380 135000 865
$1,800.00 11220 298500 66200 13230000 13855000 6460 161000 1035
$1,845.00 11520 306000 67800 13560000 14205000 6620 165000 1065
$1,850.00 11540 306800 68000 13600000 14240000 6640 166000 1065
$1,885.00 11760 312600 69300 13860000 14510000 6760 169000 1085
$1,935.00 12080 320900 71100 14230000 14895000 6940 173000 1115
$1,940.00 12100 321700 71300 14260000 14935000 6960 174000 1120
$1,990.00 12420 330000 73200 14630000 15320000 7140 178000 1145
$2,240.00 13980 371500 82300 16470000 17245000 8040 201000 1290
$2,275.00 14200 377300 83600 16720000 17515000 8160 204000 1310
$2,285.00 14260 378900 84000 16800000 17590000 8200 205000 1315
$2,340.00 14600 388100 86000 17200000 18015000 8400 210000 1350
$2,410.00 15040 399700 88600 17720000 18555000 8660 216000 1390
$2,465.00 15380 408800 90600 18120000 18975000 8840 221000 1420
$2,500.00 15600 414600 91900 18380000 19245000 8980 224000 1440
$2,530.00 15780 419600 93000 18600000 19475000 9080 227000 1455
$2,555.00 15940 423700 93900 18780000 19670000 9180 229000 1470
$2,575.00 16060 427000 94700 18930000 19825000 9240 231000 1485
$2,600.00 16220 431200 95600 19110000 20015000 9340 233000 1495
$2,630.00 16400 436100 96700 19330000 20245000 9440 236000 1515
$2,645.00 16500 438600 97200 19440000 20360000 9500 237000 1525
$2,690.00 16780 446100 98900 19770000 20710000 9660 241000 1550
$2,765.00 17240 458500 101600 20330000 21285000 9920 248000 1590
$3,390.00 21140 562200 124600 24920000 26095000 12160 303000 1950
$3,500.00 21820 580400 128600 25730000 26940000 12560 313000 2015
$3,760.00 23440 623500 138200 27640000 28945000 13500 337000 2165
$3,860.00 24080 640100 141900 28370000 29715000 13860 345000 2220
$4,000.00 24940 663300 147000 29400000 30790000 14360 358000 2300
$5,000.00 31180 829100 183700 36750000 38490000 17940 447000 2875
$5,050.00 31480 837400 185600 37120000 38875000 18120 452000 2905
$5,270.00 32860 873900 193700 38740000 40565000 18900 472000 3030
$5,395.00 33640 894600 198300 39660000 41530000 19360 483000 3105
$5,540.00 34540 918700 203600 40720000 42645000 19880 496000 3185
$8,000.00 49880 1326600 294000 58800000 61580000 28700 716000 4600
$8,215.00 51220 1362200 301900 60380000 63235000 29460 735000 4725
$10,000.00 62340 1658200 367400 73500000 76975000 35860 894000 5750
$10,590.00 66020 1756000 389100 77840000 81515000 37980 947000 6090
$11,140.00 69440 1847200 409300 81880000 85750000 39960 996000 6405
$11,730.00 73120 1945100 431000 86210000 90290000 42080 1049000 6745
$15,885.00 99020 2634000 583700 116750000 122270000 56980 1420000 9135
$16,710.00 104160 2770800 614000 122810000 128620000 59940 1494000 9610
$17,595.00 109680 2917600 646500 129320000 135435000 63100 1573000 10115
$26,475.00 165040 4390000 972700 194580000 203785000 94940 2367000 15220
$27,850.00 173600 4618000 1023200 204690000 214365000 99880 2490000 16010
$29,330.00 182840 4863400 1077600 215560000 225760000 105180 2622000 16865
Australian Kenyan Korean Won WonWon Malaysian Ringgit Maltese Lira Mauritius Rupee Mexican Peso New Turkish New Zealand Dollar
Dollar Shilling Ringgit Rupee Peso Lira Dollar
$10.00 600 8000 30 3 300 90 12 15
$20.00 1200 16000 58 6 600 180 24 30
$40.00 2400 31000 116 11 1100 360 48 55
$45.00 2700 35000 130 13 1200 410 53 60
$55.00 3300 43000 160 16 1400 500 65 75
$65.00 3900 50000 188 18 1700 580 77 85
$70.00 4100 54000 202 20 1800 630 83 95
$85.00 5000 65000 246 24 2200 760 101 110
$110.00 6500 85000 318 31 2800 990 130 145
$120.00 7100 92000 346 33 3100 1070 142 155
$140.00 8200 108000 404 39 3600 1250 165 185
$145.00 8500 111000 418 40 3700 1300 171 190
$155.00 9100 119000 448 43 3900 1390 183 205
$170.00 10000 130000 490 47 4300 1520 201 220
$175.00 10300 134000 506 48 4400 1570 206 230
$180.00 10600 138000 520 50 4600 1610 212 235
$185.00 10900 142000 534 51 4700 1650 218 240
$205.00 12000 157000 592 56 5200 1830 242 265
$235.00 13800 180000 678 65 5900 2100 277 305
$240.00 14100 184000 692 66 6100 2140 283 310
$250.00 14700 192000 722 69 6300 2230 295 325
$260.00 15300 199000 750 71 6600 2320 307 340
$265.00 15500 203000 764 73 6700 2370 312 345
$270.00 15800 207000 780 74 6800 2410 318 350
$315.00 18500 241000 908 86 7900 2810 371 410
$340.00 19900 260000 980 93 8600 3040 401 440
$350.00 20500 268000 1010 96 8800 3130 412 455
$420.00 24600 322000 1212 115 10600 3750 495 545
$430.00 25200 329000 1240 118 10800 3840 507 560
$650.00 38100 498000 1874 178 16300 5800 766 840
$800.00 46800 612000 2306 219 20100 7140 942 1035
$820.00 48000 628000 2364 224 20600 7320 966 1060
$960.00 56200 735000 2768 263 24100 8560 1130 1240
$1,000.00 58500 765000 2884 274 25100 8920 1177 1295
$1,060.00 62000 811000 3056 290 26600 9460 1248 1370
$1,080.00 63200 826000 3114 295 27100 9630 1272 1395
$1,110.00 64900 849000 3200 304 27900 9900 1307 1435
$1,135.00 66400 868000 3272 310 28500 10130 1336 1470
$1,145.00 67000 876000 3302 313 28700 10210 1348 1480
$1,165.00 68200 891000 3358 319 29200 10390 1372 1505
$1,205.00 70500 922000 3474 329 30300 10750 1419 1560
$1,245.00 72800 953000 3590 340 31300 11110 1466 1610
$1,265.00 74000 968000 3648 346 31800 11280 1489 1635
$1,270.00 74300 972000 3662 347 31900 11330 1495 1640
$1,305.00 76300 998000 3762 357 32800 11640 1536 1685
$1,340.00 78400 1025000 3864 366 33600 11950 1578 1730
$1,400.00 81900 1071000 4036 383 35100 12490 1648 1810
$1,500.00 87700 1147000 4324 410 37600 13380 1766 1940
$1,800.00 105300 1377000 5190 492 45200 16050 2119 2325
$1,845.00 107900 1411000 5318 504 46300 16460 2172 2385
$1,850.00 108200 1415000 5334 506 46400 16500 2178 2390
$1,885.00 110300 1442000 5434 515 47300 16810 2219 2435
$1,935.00 113200 1480000 5578 529 48500 17260 2278 2500
$1,940.00 113500 1484000 5592 530 48700 17300 2284 2505
$1,990.00 116400 1522000 5736 544 49900 17750 2343 2570
$2,240.00 131000 1713000 6458 612 56200 19980 2637 2895
$2,275.00 133100 1740000 6558 622 57100 20290 2678 2940
$2,285.00 133600 1748000 6586 624 57300 20380 2690 2950
$2,340.00 136900 1790000 6746 639 58700 20870 2755 3025
$2,410.00 140900 1843000 6948 658 60500 21490 2837 3115
$2,465.00 144200 1885000 7106 673 61800 21980 2902 3185
$2,500.00 146200 1912000 7206 683 62700 22300 2943 3230
$2,530.00 148000 1935000 7294 691 63500 22560 2978 3270
$2,555.00 149400 1954000 7366 698 64100 22790 3008 3300
$2,575.00 150600 1970000 7422 703 64600 22970 3031 3325
$2,600.00 152100 1989000 7494 710 65200 23190 3061 3360
$2,630.00 153800 2012000 7582 718 66000 23460 3096 3395
$2,645.00 154700 2023000 7624 723 66300 23590 3114 3415
$2,690.00 157300 2057000 7754 735 67500 23990 3166 3475
$2,765.00 161700 2115000 7970 755 69300 24660 3255 3570
$3,390.00 198200 2593000 9772 926 85000 30230 3990 4380
$3,500.00 204700 2677000 10088 956 87800 31210 4120 4520
$3,760.00 219900 2876000 10838 1027 94300 33530 4426 4855
$3,860.00 225700 2952000 11126 1054 96800 34420 4544 4985
$4,000.00 233900 3059000 11530 1093 100300 35670 4708 5165
$5,000.00 292400 3824000 14412 1366 125400 44590 5885 6455
$5,050.00 295300 3862000 14556 1379 126600 45030 5944 6520
$5,270.00 308100 4030000 15190 1439 132100 47000 6203 6805
$5,395.00 315500 4126000 15550 1473 135300 48110 6350 6965
$5,540.00 323900 4237000 15968 1513 138900 49400 6521 7155
$8,000.00 467700 6118000 23060 2185 200600 71340 9416 10330
$8,215.00 480300 6282000 23678 2243 205900 73260 9669 10605
$10,000.00 584700 7647000 28824 2731 250700 89170 11770 12910
$10,590.00 619200 8098000 30524 2892 265500 94430 12464 13670
$11,140.00 651300 8519000 32110 3042 279200 99340 13112 14380
$11,730.00 685800 8970000 33810 3203 294000 104600 13806 15145
$15,885.00 928700 12147000 45786 4337 398200 141650 18696 20505
$16,710.00 976900 12778000 48164 4562 418800 149000 19667 21570
$17,595.00 1028700 13455000 50714 4804 441000 156890 20709 22715
$26,475.00 1547800 20245000 76308 7228 663600 236070 31160 34175
$27,850.00 1628200 21296000 80272 7604 698000 248330 32778 35950
$29,330.00 1714700 22428000 84538 8008 735100 261530 34520 37860
Australian Nigerian Naira Pakistan Papua New Philippine Polish Zloty Russian Samoan Tala Singapore
Dollar Naira Rupee Guinea Kina Peso Rouble Dollar
$10.00 1090 500 30 500 30 250 24 14
$20.00 2170 1000 60 900 50 450 48 26
$40.00 4330 2000 110 1700 100 900 95 52
$45.00 4870 2200 120 2000 120 1000 106 58
$55.00 5950 2700 150 2400 140 1200 130 72
$65.00 7030 3200 180 2800 160 1450 154 84
$70.00 7570 3400 190 3000 180 1550 165 90
$85.00 9190 4100 230 3600 210 1850 201 110
$110.00 11890 5300 290 4700 280 2400 260 142
$120.00 12970 5800 320 5100 300 2650 283 154
$140.00 15140 6800 370 6000 350 3050 330 180
$145.00 15680 7000 380 6200 360 3150 342 186
$155.00 16760 7500 410 6600 390 3400 366 198
$170.00 18380 8200 450 7200 420 3700 401 218
$175.00 18920 8500 460 7500 440 3800 413 224
$180.00 19460 8700 480 7700 450 3950 424 230
$185.00 20000 9000 490 7900 460 4050 436 236
$205.00 22160 9900 540 8700 510 4500 483 262
$235.00 25400 11400 620 10000 580 5150 554 300
$240.00 25940 11600 630 10200 600 5250 566 306
$250.00 27020 12100 660 10600 620 5450 589 320
$260.00 28100 12600 690 11100 640 5650 613 332
$265.00 28640 12800 700 11300 660 5800 625 338
$270.00 29180 13100 710 11500 670 5900 636 344
$315.00 34050 15200 830 13400 780 6850 742 402
$340.00 36750 16400 900 14400 840 7400 801 434
$350.00 37830 16900 920 14900 870 7600 825 446
$420.00 45400 20300 1100 17800 1040 9150 990 536
$430.00 46480 20800 1130 18300 1060 9350 1013 548
$650.00 70250 31400 1710 27600 1600 14150 1531 828
$800.00 86460 38600 2100 33900 1970 17400 1885 1020
$820.00 88630 39600 2150 34800 2020 17850 1932 1044
$960.00 103760 46300 2520 40700 2370 20850 2262 1222
$1,000.00 108080 48200 2620 42400 2460 21750 2356 1274
$1,060.00 114560 51100 2780 44900 2610 23050 2497 1350
$1,080.00 116720 52100 2830 45800 2660 23450 2544 1376
$1,110.00 119970 53500 2910 47000 2730 24100 2615 1414
$1,135.00 122670 54700 2980 48100 2800 24650 2674 1446
$1,145.00 123750 55200 3000 48500 2820 24900 2697 1458
$1,165.00 125910 56200 3050 49400 2870 25300 2744 1484
$1,205.00 130230 58100 3160 51100 2970 26200 2839 1534
$1,245.00 134560 60000 3260 52800 3070 27050 2933 1586
$1,265.00 136720 61000 3320 53600 3120 27500 2980 1612
$1,270.00 137260 61200 3330 53800 3130 27600 2992 1618
$1,305.00 141040 62900 3420 55300 3210 28350 3074 1662
$1,340.00 144820 64600 3510 56800 3300 29100 3157 1706
$1,400.00 151310 67500 3670 59300 3450 30400 3298 1784
$1,500.00 162120 72300 3930 63500 3690 32600 3533 1910
$1,800.00 194540 86800 4720 76200 4430 39100 4240 2292
$1,845.00 199400 88900 4840 78200 4540 40100 4346 2350
$1,850.00 199940 89200 4850 78400 4550 40200 4358 2356
$1,885.00 203720 90900 4940 79800 4640 40950 4440 2400
$1,935.00 209130 93300 5070 82000 4760 42050 4558 2464
$1,940.00 209670 93500 5080 82200 4780 42150 4570 2470
$1,990.00 215070 95900 5210 84300 4900 43250 4687 2534
$2,240.00 242090 108000 5870 94900 5510 48650 5276 2852
$2,275.00 245870 109600 5960 96400 5600 49400 5359 2896
$2,285.00 246950 110100 5990 96800 5620 49650 5382 2910
$2,340.00 252900 112800 6130 99100 5760 50850 5512 2980
$2,410.00 260460 116100 6310 102100 5930 52350 5677 3068
$2,465.00 266410 118800 6460 104400 6070 53550 5806 3138
$2,500.00 270190 120500 6550 105900 6150 54300 5889 3184
$2,530.00 273430 121900 6630 107100 6230 54950 5959 3222
$2,555.00 276130 123100 6690 108200 6290 55500 6018 3254
$2,575.00 278290 124100 6750 109100 6340 55950 6065 3278
$2,600.00 281000 125300 6810 110100 6400 56450 6124 3310
$2,630.00 284240 126700 6890 111400 6470 57150 6195 3348
$2,645.00 285860 127500 6930 112000 6510 57450 6230 3368
$2,690.00 290720 129600 7050 113900 6620 58450 6336 3426
$2,765.00 298830 133200 7240 117100 6800 60050 6513 3520
$3,390.00 366370 163300 8880 143600 8340 73650 7985 4316
$3,500.00 378260 168600 9170 148200 8610 76000 8244 4456
$3,760.00 406360 181200 9850 159200 9250 81650 8856 4788
$3,860.00 417170 186000 10110 163500 9500 83850 9092 4914
$4,000.00 432300 192700 10480 169400 9840 86850 9422 5092
$5,000.00 540370 240900 13090 211700 12300 108600 11777 6366
$5,050.00 545780 243300 13230 213800 12420 109650 11895 6430
$5,270.00 569550 253900 13800 223100 12960 114450 12413 6710
$5,395.00 583060 259900 14130 228400 13270 117150 12707 6868
$5,540.00 598730 266900 14510 234600 13630 120300 13049 7052
$8,000.00 864590 385400 20950 338700 19680 173700 18843 10184
$8,215.00 887830 395800 21510 347800 20210 178400 19349 10458
$10,000.00 1080740 481800 26180 423400 24590 217150 23553 12730
$10,590.00 1144500 510200 27730 448300 26040 229950 24943 13482
$11,140.00 1203940 536700 29170 471600 27400 241900 26238 14182
$11,730.00 1267710 565100 30710 496600 28850 254700 27628 14932
$15,885.00 1716750 765200 41590 672500 39060 344900 37414 20222
$16,710.00 1805910 805000 43750 707400 41090 362800 39357 21272
$17,595.00 1901560 847600 46070 744900 43270 382050 41441 22398
