Ballina Local Environmental Plan 2012 (Amendment No 9) (2014-272) LW 23 May 2014 (NSW)
| New South Wales |
Ballina Local Environmental Plan 2012
(Amendment No 9)
Environmental Planning and Assessment Act 1979
Ballina Local Environmental Plan 2012 (Amendment No 9)
under the
Environmental Planning and Assessment Act 1979
1 Name of Plan
This Plan is Ballina Local Environmental Plan 2012 (Amendment No 9).
2 Commencement
This Plan commences on the day on which it is published on the NSW legislation website.
3 Land to which Plan applies
This Plan applies to land to which Ballina Local Environmental Plan 2012 applies.
4 Maps
Each map adopted by Ballina Local Environmental Plan 2012 that is specified in Column 1 of the following table is declared by this Plan to be amended or replaced, as the case requires, by the map specified opposite in Column 2 of the table as approved by the Minister on the making of this Plan:
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or replacement |
| replaced | map |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Lot Size Map | Lot Size Map |
| (0250_COM_LSZ_005A_020_20121106) | (0250_COM_LSZ_005A_020_20140129) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Lot Size Map | Lot Size Map |
| (0250_COM_LSZ_005B_020_20121211) | (0250_COM_LSZ_005B_020_20140318) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Lot Size Map | Lot Size Map |
| (0250_COM_LSZ_005C_020_20121211) | (0250_COM_LSZ_005C_020_20140129) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Lot Size Map | Lot Size Map |
| 0250_COM_LSZ_005D_020_20140218) | (0250_COM_LSZ_005D_020_20140318) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Land Zoning Map | Land Zoning Map |
| (0250_COM_LZN_005A_020_20121106) | (0250_COM_LZN_005A_020_20140129) |
| Column 1 | Column 2 |
| Name of map being amended or | Name of amending or replacement |
| replaced | map |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Land Zoning Map | Land Zoning Map |
| (0250_COM_LZN_005C_020_20121211) | (0250_COM_LZN_005C_020_20140129) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Land Zoning Map | Land Zoning Map |
| (0250_COM_LZN_005D_020_20140304) | (0250_COM_LZN_005D_020_20140318) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Strategic Urban Growth Area Map | Strategic Urban Growth Area Map |
| (0250_COM_SGA_005A_020_20121107) | (0250_COM_SGA_005A_020_20140129) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Strategic Urban Growth Area Map | Strategic Urban Growth Area Map |
| (0250_COM_SGA_005B_020_20121211) | (0250_COM_SGA_005B_020_20140318) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Strategic Urban Growth Area Map | Strategic Urban Growth Area Map |
| (0250_COM_SGA_005C_020_20121211) | (0250_COM_SGA_005C_020_20140129) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Strategic Urban Growth Area Map | Strategic Urban Growth Area Map |
| (0250_COM_SGA_005D_020_20130528) | (0250_COM_SGA_005D_020_20140318) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Heritage Map | Heritage Map |
| (0250_COM_HER_005B_020_20121206) | (0250_COM_HER_005B_020_20140318) |
| Ballina Local Environmental Plan 2012 | Ballina Local Environmental Plan 2012 |
| Heritage Map | Heritage Map |
| (0250_COM_HER_005D_020_20121206) | (0250_COM_HER_005D_020_20140318) |
| Schedule 1 | Amendment of Ballina Local Environmental Plan 2012 |
Schedule 5 Environmental heritage
Insert in appropriate order in Part 1:
| Cumbalum | Dry stone wall | Albert Sheather Lane | Lot 2, DP 1171927 | Local | I97 |
| Tintenbar | Dry stone wall | 94 Dufficys Lane | Lot 3, DP 618742 | Local | I98 |
| Tintenbar | Dry stone wall | Scanlan Lane | Lot 4, DP 1020436 | Local | I99 |
0
0
0