Appropriation Act (No. 1) 1976-77 (Cth)
To appropriate certain sums out of the Consolidated Revenue Fund for the service of the year ending on 30 June 1977.
[
BE IT ENACTED by the Queen, and the Senate and House of Representatives of the Commonwealth of Australia, as follows:—
16829/76—Recommended retail price $2.55
The amounts determined by the Treasurer under this section shall not exceed the amounts estimated to be necessary for the payment of such increases in salaries and wages, and payments in the nature of salary, for which provision is made in Schedule 2 as have become payable or become payable, or have commenced or commence to be paid, during the financial year ending on 30 June 1977, in accordance with any law, or in accordance with an award, order or determination made under a law.
Amounts issued under this section may be applied only for the purpose of expenditure in respect of increases referred to in sub-section (2) in salaries and wages and in payments in the nature of salary and the Treasurer shall report the amounts so issued to the Parliament.
The Consolidated Revenue Fund is appropriated to the extent necessary for the purposes of this section.
(2) The sums determined by the Treasurer under sub-section (1) are
appropriated for the purposes of the Loan Consolidation and Investment Reserve
established by the
SCHEDULE 1 Section 4.
SUMS AUTHORIZED TO BE ISSUED OUT OF THE CONSOLIDATED REVENUE FUND
$ | |
By the | 3,412,104,100 |
By this Act........................................................... | 4,090,025,900 |
| 7,502,130,000 |
SCHEDULE 2 Section 4
Page Reference | Departments and Services | Total |
| ||
6 |
| 13,229,000 |
10 |
| 81,529,000 |
13 |
| 239,997,000 |
29 |
| 54,617,000 |
34 |
| 94,519,000 |
40 |
| 64,304,000 |
44 |
| 188,273,000 |
49 |
| 2,036,641,000 |
55 |
| 380,005,000 |
63 | DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND INDUSTRIAL RELATIONS | 144,832,000 |
67 |
| 61,769,000 |
72 |
| 432,127,000 |
79 |
| 1,803,485,000 |
84 |
| 32,975,000 |
87 |
| 164,833,000 |
90 |
| 47,647,000 |
94 |
| 59,599,000 |
99 |
| 65,299,000 |
102 |
| 151,294,000 |
104 |
| 52,827,000 |
108 |
| 83,429,000 |
113 |
| 249,437,000 |
116 |
| 167,694,000 |
122 |
| 215,404,000 |
126 |
| 254,721,000 |
129 |
| 251,644,000 |
134 |
| 110,000,000 |
| 7,502,130,000 |
SUMMARY
Expenditure—1975-76, Light figures
Division | Salaries and Payments in the nature of Salary | Administrative Expenses | Other Services |
| |
|
|
|
| ||
101 |
| .. | |||
1,440,188 | 708,208 | .. | 2,148,396 | ||
102 | HOUSE OF REPRESENTATIVES.............. | .. | |||
1,544,458 | 1,309,203 | .. | 2,853,661 | ||
103 | PARLIAMENTARY REPORTING STAFF. | .. | |||
964,470 | 1,311,320 | .. | 2,275,790 | ||
104 |
| .. | |||
1,356,036 | 267,739 | .. | 1,623,775 | ||
105 | JOINT HOUSE DEPARTMENT.................. | .. | |||
1,401,894 | 1,213,046 | .. | 2,614,940 | ||
108 |
| .. | |||
54,130 | 37,163 | .. | 91,293 | ||
109 |
| .. | |||
66,860 | 22,138 | .. | 88,998 | ||
| .. | ||||
6,828,036 | 4,868,816 | .. | 11,696,852 |
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 101.—SENATE | |||
| 1,565,000 | 1,406,000 | 1,360,811 |
| 104,000 | 103,000 | 79,377 |
1,669,000 | 1,509,000 | 1,440,188 | |
| 34,800 | 45,500 | 45,016 |
| 71,800 | 69,600 | 69,589 |
| 500,000 | 455,000 | 454,985 |
| 78,000 | 92,000 | 53,619 |
| 283,000 | 64,600 | 59,334 |
| 25,700 | 25,700 | 25,665 |
993,300 | 752,400 | 708,208 | |
2,662,300 | 2,261,400 | 2,148,396 | |
Division 102.—HOUSE OF REPRESENTATIVES | |||
| 1,598,300 | 1,442,500 | 1,440,501 |
| 135,000 | 172,000 | 103,957 |
1,733,300 | 1,614,500 | 1,544,458 | |
| 54,600 | 55,000 | 37,872 |
| 195,000 | 175,600 | 174,722 |
| 806,000 | 1,000,500 | 980,981 |
| 29,000 | 31,500 | 29,501 |
| 90,000 | 100,000 | 54,089 |
| 11,000 | .. | .. |
| 35,700 | 32,500 | 32,037 |
1,221,300 | 1,395,100 | 1,309,203 | |
2,954,600 | 3,009,600 | 2,853,661 | |
Parliament—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 103.—PARLIAMENTARY REPORTING STAFF | |||
| 1,050,600 | 970,500 | 928,751 |
| 56,200 | 52,000 | 35,719 |
1,106,800 | 1,022,500 | 964,470 | |
| 45,000 | 57,000 | 40,132 |
| 41,000 | 70,800 | 69,017 |
| 650,000 | 650,000 | 631,675 |
| 650,000 | 650,000 | 566,511 |
| 9,000 | 7,700 | 3,985 |
1,395,000 | 1,435,500 | 1,311,320 | |
2,501,800 | 2,458,000 | 2,275,790 | |
Division 104.—LIBRARY | |||
| 1,380,000 | 1,304,000 | 1,296,248 |
| 64,700 | 93,000 | 59,787 |
1,444,700 | 1,397,000 | 1,356,036 | |
| 18,000 | 25,000 | 14,745 |
| 72,000 | 65,000 | 64,918 |
| 175,000 | 140,000 | 139,827 |
| 25,000 | 27,500 | 27,500 |
| 18,500 | 13,500 | 4,748 |
| 23,000 | 19,000 | 16,000 |
331,500 | 290,000 | 267,739 | |
1,776,200 | 1,687,000 | 1,623,775 | |
Parliament—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 105.—JOINT HOUSE DEPARTMENT | |||
| 1,632,000 | 1,550,000 | 1,368,554 |
| 39,000 | 52,000 | 33,340 |
1,671,000 | 1,602,000 | 1,401,894 | |
| 13,000 | 17,000 | 11,550 |
| 19,000 | 8,000 | 7,932 |
| 1,120,000 | 950,000 | 949,714 |
| 250,000 | 210,000 | 208,852 |
| 40,000 | 35,000 | 34,998 |
1,442,000 | 1,220,000 | 1,213,046 | |
3,113,000 | 2,822,000 | 2,614,940 | |
Division 108.—PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON PUBLIC WORKS | |||
| 61,000 | 54,131 | 54,130 |
| 100 | 200 | .. |
61,100 | 54,331 | 54,130 | |
| 47,500 | 74,200 | 37,163 |
108,600 | 128,531 | 91,293 | |
Division 109.—JOINT COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS | |||
| 87,300 | 77,000 | 66,695 |
| 200 | 800 | 165 |
87,500 | 77,800 | 66,860 | |
| 25,000 | 22,300 | 22,138 |
112,500 | 100,100 | 88,998 | |
SUMMARY
Expenditure—1975-76, Light figures
Division | Salaries and Payments in the nature of Salary | Administrative Expenses | Other Services | Total | |
|
|
|
| ||
120 | ADMINISTRATIVE......................................... | ||||
9,823,735 | 2,780,896 | 85,734,944 | 98,339,575 | ||
125 |
| .. | .. | ||
.. | .. | 1,882,500 | 1,882,500 | ||
| |||||
9,823,735 | 2,780,896 | 87,617,444 | 100,222,075 |
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 120.—ADMINISTRATIVE | |||
| 10,425,000 | 9,907,800 | 9,628,831 |
| 230,000 | 270,000 | 194,904 |
10,655,000 | 10,177,800 | 9,823,735 | |
| 815,500 | 930,000 | 678,170 |
| 200,000 | 180,000 | 179,972 |
| 600,000 | 559,000 | 558,375 |
| 40,000 | 32,000 | 30,557 |
| 5,000 | 10,000 | 7,587 |
| 230,000 | 216,000 | 198,146 |
| 190,000 | 220,000 | 202,662 |
| 10,000 | 24,500 | 9,818 |
| 750,000 | 839,000 | 838,773 |
| 5,000 | 25,500 | 21,506 |
| 63,000 | 56,000 | 55,330 |
2,908,500 | 3,092,000 | 2,780,896 | |
| 202,000 | 225,000 | 155,148 |
| 300,000 | 375,000 | 375,000 |
| 3,607,000 | 3,790,000 | 3,709,620 |
| 5,256,000 | 5,964,350 | 5,964,350 |
| 1,137,000 | 1,000,000 | 939,939 |
| 230,000 | 200,000 | 182,111 |
| 900,000 | 900,000 | 885,170 |
| 154,000 | 110,000 | 100,385 |
| 3,700,000 | 3,600,000 | 3,544,534 |
| 175,000 | 242,000 | 241,997 |
| 64,000 | 26,000 | 14,338 |
| 50,000 | 90,000 | 75,000 |
| .. | 62,368,000 | 61,368,720 |
| .. | 220,000 | 197,930 |
15,775,000 | 79,110,350 | 77,754,242 | |
Department of Aboriginal Affairs—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division
120.—ADMINISTRATIVE— | |||
| 7,200,000 | .. | .. |
| 2,719,000 | .. | .. |
| 2,642,000 | .. | .. |
| 6,000,000 | .. | .. |
| 1,654,000 | .. | .. |
| 2,000,000 | .. | .. |
| 13,489,000 | .. | .. |
| 400,000 | .. | .. |
| 3,746,000 | .. | .. |
39,850,000 | .. | .. | |
| 403,000 | 402,100 | 401,983 |
| 20,000 | 140,000 | 68,610 |
| 7,000 | 30,850 | 29,281 |
| 28,000 | 15,000 | 11,396 |
| .. | 12,000 | 1,432 |
458,000 | 599,950 | 512,702 | |
| 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| .. | 500,000 | 450,000 |
10,000,000 | 5,500,000 | 5,450,000 | |
| |||
| .. | 2,018,000 | 2,018,000 |
79,646,500 | 100,498,100 | 98,339,575 | |
Division 125.—AUSTRALIAN INSTITUTE OF ABORIGINAL STUDIES | |||
| 1,882,500 | 1,900,000 | 1,882,500 |
SUMMARY
Expenditure—1975-76, Light figures
Division | Salaries and Payments in the nature of Salary | Administrative Expenses | Other Services |
| |
|
|
|
| ||
130 |
| ||||
34,966,750 | 27,135,975 | 49,655,416 | 111,758,138 | ||
132 | REMUNERATION TRIBUNAL................ | .. | |||
134,439 | 156,177 | .. | 290,616 | ||
133 | AUSTRALIAN ELECTORAL OFFICE... | .. | |||
6,352,781 | 8,672,303 | .. | 15,025,084 | ||
134 | AUSTRALIAN WAR MEMORIAL......... | .. | |||
724,415 | 124,040 | .. | 848,456 | ||
136 | AUSTRALIAN ARCHIVES....................... | .. | |||
2,607,284 | 524,567 | .. | 3,131,851 | ||
137 | COMMONWEALTH POLICE................... | ||||
18,870,216 | 2,439,397 | 681,360 | 21,990,973 | ||
140 |
| .. | |||
2,754,481 | 1,643,208 | .. | 4,397,689 | ||
141 |
| .. | |||
2,717,953 | 348,883 | .. | 3,066,836 | ||
142 |
| .. | .. | ||
.. | 3,199,795 | .. | 3,199,795 | ||
143 |
| .. | |||
657,447 | 271,121 | .. | 928,568 | ||
144 |
| .. | .. | ||
.. | 725,784 | .. | 725,784 | ||
146 | STORAGE SERVICES................................ | .. | .. | ||
.. | .. | 5,406,735 | 5,406,735 |
Department of Administrative Services—
Expenditure—1975-76, Light figures
Division | Salaries and Payments in the nature of Salary | Administrative Expenses | Other Services |
| |
|
|
|
| ||
147 |
| .. | .. | ||
.. | .. | 13,151,138 | 13,151,138 | ||
148 | OVERSEAS PROPERTY BUREAU........ | ||||
747,244 | 146,585 | 22,694,278 | 23,588,107 | ||
| .. | .. | .. | .. | |
366,671 | 813,296 | .. | 1,179,968 | ||
152 |
| .. | |||
1,555,625 | 1,809,214 | .. | 3,364,839 | ||
153 |
| .. | |||
3,547,343 | 1,963,971 | .. | 5,511,314 | ||
157 | CHRISTMAS ISLAND............................... | ||||
1,142,608 | 931,903 | 8,257 | 2,082,768 | ||
158 | COCOS (KEELING) ISLANDS................ | .. | |||
175,815 | 233,962 | .. | 409,778 | ||
159 |
| .. | .. | ||
.. | .. | 395,198 | 395,198 | ||
160 | GRANTS COMMISSION.......................... | .. | |||
583,541 | 137,027 | .. | 720,568 | ||
161 | NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA | .. | .. | ||
.. | .. | 11,268,000 | 11,268,000 | ||
| |||||
77,904,613 | 51,277,208 | 103,260,382 | 232,442,203 |
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 130.—ADMINISTRATIVE | |||
| 34,517,900 | 35,225,900 | 34,502,981 |
| 563,000 | 527,300 | 463,769 |
35,080,900 | 35,753,200 | 34,966,750 | |
| 960,000 | 1,052,800 | 889,712 |
| 1,237,000 | 1,210,300 | 949,382 |
| 2,825,500 | 6,006,200 | 5,751,894 |
| 740,000 | 880,200 | 586,678 |
| 11,000,000 | 9,130,000 | 8,909,199 |
| 8,000,000 | 10,253,400 | 7,090,891 |
| 248,000 | 268,800 | 260,792 |
| 151,100 | 123,900 | 110,054 |
| 1,208,900 | 1,296,100 | 1,145,069 |
| 184,400 | 168,500 | 130,470 |
| 55,000 | 286,300 | 286,033 |
| 1,185,300 | 998,744 | 826,128 |
| .. | 200,000 | 179,668 |
| .. | 175,000 | 19,885 |
| .. | 30,000 | 120 |
27,795,200 | 32,080,244 | 27,135,975 | |
| 15,100 | 12,900 | 12,663 |
| 19,300 | 19,600 | 17,738 |
| 5,100 | 4,900 | 4,687 |
| 19,400 | 16,400 | 16,310 |
| 35,200 | 37,300 | 36,175 |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
Division
130.—ADMINISTRATIVE— | $ | $ | $ |
| 160,000 | 696,800 | 595,143 |
| 8,600 | 107,700 | 91,585 |
| 1,000 | 43,600 | 23,549 |
| 779,100 | 844,100 | 813,826 |
| 600,000 | 545,400 | 536,713 |
| 105,600 | 640,400 | 611,848 |
| 6,000 | 528,600 | 415,727 |
| 3,500 | 76,600 | 70,431 |
| 115,200 | 263,600 | 203,999 |
| 75,100 | 162,600 | 162,424 |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 650,000 | 1,200,000 | 1,199,551 |
| 1,500 | 2,000 | 822 |
| 24,500 | 179,300 | 118,880 |
| 10,700 | 150,000 | 150,000 |
| 32,000 | 6,100 | 6,074 |
| 1,687,000 | .. | .. |
| .. | 1,000 | .. |
| .. | 15,000 | .. |
| .. | 40,000 | .. |
| .. | 9,034 | 1,568 |
| .. | 4,000 | 2,550 |
| .. | 103,000 | 100,097 |
| .. | 33,100 | 26,043 |
| .. | 7,110 | 7,102 |
| .. | 7,000 | 6,138 |
| .. | 4,000 | 3,539 |
4,368,900 | 5,776,144 | 5,250,181 | |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
Division
130.—ADMINISTRATIVE— |
|
|
|
| 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 400 | 400 | 400 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 750 | 750 | 750 |
| 13,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 10,000 | .. | .. |
| 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 15,000 | .. | .. |
| 10,000 | .. | .. |
| .. | 10,000 | 10,000 |
| .. | 5,000 | 5,000 |
| .. | 48,000 | 48,000 |
| .. | 2,500 | 2,500 |
| .. | 9,606 | 9,606 |
| .. | 5,000 | 5,000 |
| .. | 16,000 | 16,000 |
| .. | 2,500 | 2,500 |
| .. | 3,000 | 3,000 |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
Division
130.—ADMINISTRATIVE— |
|
|
|
| .. | 30,000 | 30,000 |
| .. | 15,000 | 15,000 |
| .. | 5,600 | 5,600 |
| .. | 5,000 | 5,000 |
| .. | 10,000 | 10,000 |
| .. | 8,000 | 8,000 |
86,650 | 213,856 | 213,856 | |
| 47,235,000 | 44,269,000 | 44,191,379 |
114,566,650 | 118,092,444 | 111,758,138 | |
Division 132.—REMUNERATION TRIBUNAL | |||
| 159,400 | 140,000 | 132,411 |
| 3,300 | 5,800 | 2,028 |
162,700 | 145,800 | 134,439 | |
| 34,400 | 57,700 | 57,135 |
| 104,500 | 101,200 | 99,042 |
138,900 | 158,900 | 156,177 | |
301,600 | 304,700 | 290,616 | |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
Division 133.—AUSTRALIAN ELECTORAL OFFICE |
|
|
|
| 7,222,000 | 6,470,000 | 6,336,692 |
| 18,000 | 22,500 | 16,088 |
7,240,000 | 6,492,500 | 6,352,781 | |
| 91,000 | 76,500 | 55,137 |
| 135,000 | 109,000 | 99,478 |
| 922,000 | 832,000 | 827,708 |
| 87,200 | 81,000 | 80,751 |
| 1,350,000 | 1,500,000 | 1,459,086 |
| 300,000 | 5,900,000 | 5,772,242 |
| 40,000 | 35,000 | 33,844 |
| 330,000 | 336,000 | 294,158 |
| 36,000 | 25,800 | 25,699 |
| .. | 24,400 | 24,200 |
3,291,200 | 8,919,700 | 8,672,303 | |
10,531,200 | 15,412,200 | 15,025,084 | |
Division 134.—AUSTRALIAN WAR MEMORIAL | |||
| 830,200 | 729,000 | 717,505 |
| 9,000 | 8,900 | 6,911 |
839,200 | 737,900 | 724,415 | |
| 5,100 | 4,500 | 3,234 |
| 34,000 | 9,300 | 7,202 |
| 15,400 | 13,800 | 13,737 |
| 51,800 | 49,000 | 46,837 |
| 19,000 | 14,500 | 13,891 |
| 23,000 | 28,000 | 20,797 |
| 3,500 | 3,500 | 1,812 |
| 25,500 | 22,700 | 5,462 |
| 4,500 | 5,200 | 4,765 |
| 6,500 | 6,350 | 6,304 |
188,300 | 156,850 | 124,040 | |
1,027,500 | 894,750 | 848,456 | |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
$ | $ | $ | |
Division 136.—AUSTRALIAN ARCHIVES | |||
| 3,053,900 | 2,684,000 | 2,531,129 |
| 60,000 | 91,500 | 76,155 |
3,113,900 | 2,775,500 | 2,607,284 | |
| 50,700 | 75,000 | 49,816 |
| 125,000 | 125,000 | 114,997 |
| 85,000 | 75,500 | 73,807 |
| 233,000 | 200,000 | 177,054 |
| 93,000 | 57,000 | 51,123 |
| 56,000 | 58,000 | 57,770 |
642,700 | 590,500 | 524,567 | |
3,756,600 | 3,366,000 | 3,131,851 | |
Division 137.—COMMONWEALTH POLICE | |||
| 20,463,000 | 22,652,800 | 17,292,166 |
| 2,293,000 | 2,608,300 | 1,578,050 |
22,756,000 | 25,261,100 | 18,870,216 | |
| 896,000 | 1,188,300 | 929,849 |
| 175,000 | 144,800 | 132,949 |
| 410,800 | 365,100 | 322,999 |
| 39,000 | 190,100 | 62,225 |
| 77,500 | 70,800 | 70,453 |
| 405,800 | 740,200 | 369,116 |
| 226,600 | 210,300 | 124,225 |
| 182,900 | 177,000 | 115,564 |
| .. | 459,200 | 268,774 |
| .. | 35,500 | 9,301 |
| .. | 35,300 | 8,719 |
| .. | 5,000 | 324 |
| .. | 28,000 | 24,899 |
2,413,600 | 3,649,600 | 2,439,397 | |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
$ | $ | $ | |
Division
137.—COMMONWEALTH POLICE— | |||
| 298,400 | 547,000 | 372,682 |
| 346,000 | 245,000 | 245,000 |
| 73,000 | 62,000 | 61,678 |
| 19,000 | 2,000 | 2,000 |
736,400 | 856,000 | 681,360 | |
25,906,000 | 29,766,700 | 21,990,973 | |
Division 140.—STATE AND ELECTORATE OFFICES OF SENATORS, MEMBERS AND FORMER OFFICE HOLDERS OF THE COMMONWEALTH PARLIAMENT — STAFF AND SERVICES | |||
| 3,321,800 | 2,893,000 | 2,754,481 |
| |||
3,000 | .. | .. | |
3,324,800 | 2,893,000 | 2,754,481 | |
| 1,482,700 | 1,274,300 | 1,271,589 |
| 118,000 | 114,300 | 103,176 |
| 393,500 | 276,800 | 268,442 |
1,994,200 | 1,665,400 | 1,643,208 | |
5,319,000 | 4,558,400 | 4,397,689 | |
Division 141.—MINISTERS OF STATE—STAFF AND SERVICES | |||
| 2,299,700 | 2,763,000 | 2,408,276 |
| 250,000 | 315,900 | 309,677 |
2,549,700 | 3,078,900 | 2,717,953 |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 141.—MINISTERS OF
STATE—STAFF AND SERVICES— | |||
| 710,100 | 320,000 | 231,170 |
| 117,500 | 104,500 | 104,472 |
| 10,000 | 28,000 | 13,241 |
837,600 | 452,500 | 348,883 | |
3,387,300 | 3,531,400 | 3,066,836 | |
Division 142.—CONVEYANCE OF MEMBERS OF PARLIAMENT AND OTHERS......................... | 3,855,000 | 3,200,000 | 3,199,795 |
Division 143.—LEADERS OF THE OPPOSITION AND PARLIAMENTARY PARTIES, DEPUTY LEADERS OF THE OPPOSITION AND THE WHIPS—STAFF AND SERVICES | |||
| 525,800 | 581,000 | 566,951 |
| 85,000 | 97,900 | 90,496 |
610,800 | 678,900 | 657,447 | |
| 153,400 | 198,300 | 173,158 |
| 30,000 | 22,000 | 15,143 |
| 75,000 | 89,100 | 63,296 |
| 20,000 | 25,000 | 19,524 |
278,400 | 334,400 | 271,121 | |
889,200 | 1,013,300 | 928,568 | |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 144.—MINISTERS, LEADERS OF THE OPPOSITION AND PARLIAMENTARY PARTIES AND DEPUTY LEADERS OF THE OPPOSITION, PARLIAMENTARY DELEGATIONS AND OTHERS—VISITS ABROAD | |||
| 500,000 | 1,000,000 | (a) |
| .. | 4,876 | |
| .. | 226,601 | |
| .. | 30,189 | |
| .. | 20,139 | |
| .. | 17,953 | |
| .. | 4,191 | |
| .. | 3,355 | |
| .. | 13 | |
| .. | 10,756 | |
| .. | 16,891 | |
| .. | 8,290 | |
| .. | 11,070 | |
| .. | 18,069 | |
| .. | 10,352 | |
| .. | 144 | |
| .. | 34,932 | |
| .. | 29,701 | |
| .. | 3,210 | |
| .. | 297 | |
| .. | 16,225 | |
| .. | 1,493 | |
| .. | 44 | |
| .. | 1,122 | |
| .. | 559 | |
| .. | 7,486 | |
| .. | 12,610 | |
| .. | 35,636 | |
| .. | 3,835 | |
| .. | 18,464 | |
| .. | 18 | |
| .. | 9,550 | |
| .. | 59 | |
| .. | 4,167 | |
| .. | 8,326 | |
(a) Expenditure $725,784 dissected below.
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
$ | $ | $ | |
Division 144.—MINISTERS,
LEADERS OF THE OPPOSITION AND PARLIAMENTARY PARTIES AND DEPUTY LEADERS OF THE
OPPOSITION, PARLIAMENTARY DELEGATIONS AND OTHERS—VISITS ABROAD— | |||
| |||
| .. | 3,785 | |
| .. | 13,762 | |
| .. | 1,924 | |
| .. | 5,506 | |
| .. | 13,468 | |
| .. | 5,036 | |
| .. | 11,853 | |
| .. | 1,064 | |
| .. | 33 | |
| .. | 2,340 | |
| .. | 28,022 | |
| .. | 41,528 | |
| .. | 5,353 | |
| .. | 12,974 | |
| .. | 8,513 | |
500,000 | 1,000,000 | 725,784 | |
Division 146.—STORAGE SERVICES............. | 6,282,000 | 5,519,000 | 5,406,735 |
Division 147.—FURNITURE REMOVALS AND STORAGE........................................................ | 14,246,000 | 13,584,000 | 13,151,138 |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 148.—OVERSEAS PROPERTY BUREAU | |||
| 882,200 | 749,000 | 745,504 |
| 2,300 | 5,000 | 1,740 |
884,500 | 754,000 | 747,244 | |
| 135,000 | 190,000 | 137,169 |
| 20,000 | 10,000 | 6,588 |
| 50,000 | 4,000 | 2,828 |
205,000 | 204,000 | 146,585 | |
| 11,620,000 | 11,318,000 | 11,257,517 |
| 5,494,000 | 5,400,000 | 5,267,656 |
| 1,550,000 | 3,400,000 | 2,307,974 |
| 2,900,000 | 3,171,000 | 3,162,275 |
| 750,000 | 800,000 | 698,856 |
22,314,000 | 24,089,000 | 22,694,278 | |
23,403,500 | 25,047,000 | 23,588,107 | |
PUBLICATION AND INQUIRY CENTRES | |||
| |||
| .. | 355,100 | 347,113 |
| .. | 38,000 | 19,559 |
.. | 393,100 | 366,671 | |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
PUBLICATION AND INQUIRY
CENTRES— | |||
| |||
| .. | 80,000 | 34,046 |
| .. | 44,000 | 13,134 |
| .. | 64,000 | 48,843 |
| .. | 950,000 | 666,408 |
| .. | 70,000 | 8,625 |
| .. | 31,000 | 30,119 |
| .. | 15,000 | 12,121 |
.. | 1,254,000 | 813,296 | |
.. | 1,647,100 | 1,179,968 | |
Division 152.—AUSTRALIAN GOVERNMENT PUBLISHING SERVICE | |||
| 1,645,000 | 1,524,000 | 1,518,945 |
| 58,000 | 72,000 | 36,680 |
1,703,000 | 1,596,000 | 1,555,625 | |
| 62,000 | 48,000 | 40,117 |
| 329,700 | 138,000 | 120,245 |
| 152,000 | 125,000 | 100,250 |
| 739,500 | 734,000 | 712,625 |
| 15,000 | 23,000 | 13,892 |
| 9,000 | 20,000 | 9,827 |
| 750,000 | 757,500 | 757,450 |
| 71,000 | 59,500 | 54,808 |
2,128,200 | 1,905,050 | 1,809,214 | |
3,831,200 | 3,501,050 | 3,364,839 | |
Division 153.—AUSTRALIAN OFFICE OF INFORMATION | |||
| 3,327,000 | 3,620,000 | 3,486,184 |
| 75,000 | 110,000 | 61,159 |
3,402,000 | 3,730,000 | 3,547,343 | |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 153.—AUSTRALIAN
OFFICE OF INFORMATION— | |||
| 234,000 | 230,000 | 171,565 |
| 48,000 | 95,000 | 74,287 |
| 95,000 | 200,000 | 162,367 |
| 84,000 | 75,000 | 58,084 |
| 800,000 | 1,205,000 | 1,058,953 |
| 527,000 | 750,000 | 342,328 |
| 118,000 | 110,000 | 96,387 |
1,906,000 | 2,665,000 | 1,963,971 | |
5,308,000 | 6,395,000 | 5,511,314 | |
Division 157.—CHRISTMAS ISLAND | |||
(Recoverable from Christmas Island Phosphate Commission and Internal Revenue.) | |||
| 1,318,500 | 1,124,400 | 1,107,615 |
| 35,000 | 35,000 | 34,993 |
1,353,500 | 1,159,400 | 1,142,608 | |
| 148,500 | 111,300 | 97,184 |
| 24,000 | 18,300 | 18,121 |
| 332,400 | 347,000 | 308,822 |
| 126,000 | 207,600 | 206,532 |
| 40,000 | 28,000 | 14,549 |
| 70,000 | 40,000 | 38,366 |
| 470,000 | 244,600 | 243,670 |
| .. | 7,000 | 4,658 |
1,210,900 | 1,003,800 | 931,903 | |
| 9,000 | 9,000 | 8,007 |
| 250 | 500 | 250 |
9,250 | 9,500 | 8,257 | |
2,573,650 | 2,172,700 | 2,082,768 | |
Department of Administrative Services—
1975-76 | |||
Appropriation | Expenditure | ||
|
|
| |
Division 158.—COCOS (KEELING) ISLANDS | |||
| 212,100 | 177,400 | 175,815 |
| 27,300 | 23,800 | 22,986 |
| 96,000 | 100,000 | 97,074 |
| 41,500 | 81,900 | 32,554 |
| 99,000 | 77,700 | 77,668 |
| .. | 3,700 | 3,681 |
263,800 | 287,100 | 233,962 | |
475,900 | 464,500 | 409,778 | |
Division 159.—NORFOLK ISLAND | |||
| 126,000 | 126,000 | 126,000 |
| 292,000 | 265,000 | 264,999 |
| .. | 7,000 | 4,198 |
418,000 | 398,000 | 395,198 | |
Division 160.—GRANTS COMMISSION | |||
| 550,000 | 645,500 | 579,056 |
| 4,100 | 4,500 | 4,485 |
554,100 | 650,000 | 583,541 | |
| 31,100 | 85,000 | 45,512 |
| 30,000 | 50,000 | 37,984 |
| 10,000 | 16,300 | 13,050 |
| 2,500 | 5,500 | 5,490 |
| 31,000 | 36,700 | 34,991 |
104,600 | 193,500 | 137,027 | |
658,700 | 843,500 | 720,568 | |
Division 161.—NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA | |||
| 12,760,000 | 11,268,000 | 11,268,000 |
SUMMARY
Expenditure—1975-76, Light figures
Division | Salaries and Payments in the nature of Salary | Administrative Expenses | Other Services |
| |
|
|
|
| ||
