STATUTORY RULES.
1945. No. 192.
REGULATIONS UNDER THE INCOME TAX ASSESSMENT ACT 1936-1945.*
I, THE GOVERNOR-GENERAL in and over the Commonwealth of Australia, acting with the advice of the Federal Executive Council, hereby make the following Regulations under the Income Tax Assessment Act 1936-1945.
Dated this sixth day of December, 1945.
HENRY
Governor-General.
By His Royal Highness’s Command,
J. B. CHIFLEY
Treasurer.
Amendments of the Income Tax Regulations. †
Commencement.
1. These Regulations shall come into operation on the first day of January, 1946.
Rates of deductions where no dependants.
2. Regulation 54a of the Income Tax Regulations is amended—
(a) by omitting from paragraph (b) the word “eight” and inserting in its stead the word “seven”;
(b) by omitting from paragraph (c) the words “ ten shillings and six pence ” and inserting in their stead the words “nine shillings and six pence”; and
(c) by omitting from the proviso the word “ eighteen ” and inserting in its stead the word “ sixteen”.
Rates of deductions where employee has dependants.
3. Regulation 54b of the Income Tax Regulations is amended—
(a) by omitting from sub-paragraph (ii) of paragraph (c) the word “ Eight” and inserting in its stead the word “Eleven”;
(b) by inserting in that sub-paragraph, after the words “two shillings”, the words “and six pence”;
(c) by omitting from sub-paragraph (iii) of paragraph (c) the word “Eight” and inserting in its stead the word “ Eleven ”;
(d) by omitting from sub-paragraph (iv) of that paragraph the word “ seventeen” and inserting in its stead the word “ fifteen ”;
(e) by omitting from sub-paragraph (iv) of that paragraph the word “ fifteen ” and inserting in its stead the word “ twelve ”;
(f) by omitting from sub-paragraph (ii) of paragraph (d) the word “ seventeen” and inserting in its stead the word “fifteen ”; and
(g) by omitting from that sub-paragraph the word “fifteen” and inserting in its stead the word “twelve ”.
__________________________________________________________________________________
* Notified in the Commonwealth Gazette on 6th December, 1945.
† Statutory Rules 1936, No. 94. as amended by Statutory Rules 1939; Nos. 6 and 42; 1940, Nos. 138 and 289; 1941, Nos. 120 and 327; 1942, Nos. 330 and 553; 1943, Nos. 80, 127 and 151; 1944, Nos. 90 and 124; and 1945, Nos. 12, 85 and
6356.—Price 8d.
Third Schedule.
4. The Third Schedule to the Income Tax Regulations is repealed and the following Schedule inserted in its stead :—
“THE THIRD SCHEDULE.
_______
Rates of Deductions.
Column 1. Where the salary or wages in respect of any week or part of a week— | Column 2. In any case, other than a case to which paragraph (d) of sub-regulation (1.) of regulation 54b applies, the amount of the deduction in respect of that week or part of a week shall be— | Column 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In any case to which paragraph (d) of sub-regulation (1.) of regulation 54b applies, the amount of the deduction set out in sub-column (i) of Column 2 of this table shall be reduced by— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (V) | (vi) | (vii) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |||||||||||||||||||||||||||
Exceeds— | But does not exceed— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | |
3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
| 9 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
| |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 1 | 3 |
| 1 | 3 |
| 1 | 3 |
|
|
| |
4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | 7 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 1 | 7 |
| 1 | 7 |
| 1 | 7 |
|
|
| |
4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| 1 | 11 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 1 | 11 |
| 1 | 11 |
| 1 | 11 |
|
|
| |
4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 2 | 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 2 | 6 |
| 2 | 6 |
| 2 | 6 |
|
|
| |
4 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 |
| 3 | 0 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
|
|
| |
4 | 12 | 6 | 4 | 15 | 0 |
| 3 | 4 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 3 | 4 |
| 3 | 4 |
| 3 | 3 |
|
| 1 | |
4 | 15 | 0 | 4 | 17 | 0 |
| 3 | 11 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 3 | 11 |
| 3 | 11 |
| 3 | 9 |
|
| 2 | |
4 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 4 | 6 |
| 4 | 6 |
| 4 | 0 |
|
| 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 5 | 0 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 | |
5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 4 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 5 | 4 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 4 | |
5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| 5 | 11 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 5 | 11 |
| 5 | 3 |
| 4 | 0 |
| 1 | 11 | |
5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 0 |
| 0 | 6 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 6 | 0 |
| 5 | 6 |
| 4 | 0 |
| 2 | 0 | |
5 | 10 | 0 | 5 | 12 | 6 |
| 7 | 3 |
| 1 | 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 6 | 0 |
| 5 | 6 |
| 4 | 3 |
| 2 | 3 | |
5 | 12 | 6 | 5 | 15 | 0 |
| 7 | 7 |
| 1 | 7 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 6 | 0 |
| 5 | 9 |
| 4 | 3 |
| 2 | 3 | |
5 | 15 | 0 | 5 | 17 | 6 |
| 8 | 5 |
| 2 | 5 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 4 | 6 |
| 2 | 3 |
5 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 3 |
| 3 | 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 2 | 3 |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 10 | 0 |
| 3 | 9 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 6 | 3 |
| 6 | 3 |
| 5 | 3 |
| 2 | 3 |
6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 10 | 7 |
| 4 | 1 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 5 | 3 |
| 2 | 3 |
6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 11 | 5 |
| 4 | 8 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 6 | 9 |
| 6 | 9 |
| 5 | 3 |
| 2 | 6 |
6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 |
| 12 | 3 |
| 5 | 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 5 | 3 |
| 2 | 6 |
6 | 10 | 0 | 6 | 12 | 6 |
| 13 | 0 |
| 6 | 0 |
|
| 9 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 5 | 3 |
| 2 | 9 |
6 | 12 | 6 | 6 | 15 | 0 |
| 13 | 7 |
| 6 | 4 |
| 1 | 1 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 3 |
| 7 | 3 |
| 5 | 3 |
| 2 | 9 |
6 | 15 | 0 | 6 | 17 | 6 |
| 14 | 2 |
| 6 | 11 |
| 1 | 5 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 3 |
| 7 | 3 |
| 5 | 6 |
| 2 | 9 |
6 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 6 |
| 7 | 3 |
| 1 | 9 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 3 |
| 7 | 3 |
| 5 | 6 |
| 2 | 9 |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 15 | 0 |
| 7 | 9 |
| 2 | 0 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 3 |
| 7 | 3 |
| 5 | 9 |
| 3 | 0 |
7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 15 | 7 |
| 8 | 4 |
| 2 | 7 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 3 |
| 7 | 3 |
| 5 | 9 |
| 3 | 0 |
7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 16 | 5 |
| 9 | 2 |
| 3 | 2 |
|
| 5 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 3 |
| 7 | 3 |
| 6 | 0 |
| 3 | 0 |
7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 0 |
| 17 | 0 |
| 9 | 6 |
| 3 | 6 |
|
| 9 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 6 |
| 7 | 6 |
| 6 | 0 |
| 3 | 0 |
7 | 10 | 0 | 7 | 12 | 6 |
| 17 | 6 |
| 9 | 9 |
| 3 | 9 |
| 1 | 0 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 7 | 9 |
| 7 | 9 |
| 6 | 0 |
| 3 | 0 |
7 | 12 | 6 | 7 | 15 | 0 |
| 18 | 4 |
| 10 | 4 |
| 4 | 4 |
| 1 | 7 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 6 | 0 |
| 3 | 0 |
7 | 15 | 0 | 7 | 17 | 6 |
| 18 | 11 |
| 10 | 11 |
| 4 | 11 |
| 2 | 2 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 6 | 0 |
| 3 | 0 |
7 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | 9 |
| 11 | 6 |
| 5 | 6 |
| 2 | 9 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| 8 | 3 |
| 8 | 3 |
| 6 | 0 |
| 3 | 0 |
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 0 |
| 5 | 9 |
| 3 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| 8 | 3 |
| 8 | 3 |
| 6 | 3 |
| 3 | 0 |
8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 7 |
| 6 | 4 |
| 3 | 7 |
| 0 | 10 |
| .. |
|
| .. |
|
| 8 | 6 |
| 8 | 6 |
| 6 | 3 |
| 3 | 0 |
8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| 13 | 5 |
| 7 | 2 |
| 4 | 5 |
| 1 | 8 |
| .. |
|
| .. |
|
| 8 | 6 |
| 8 | 6 |
| 6 | 3 |
| 3 | 0 |
8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | 9 |
| 7 | 6 |
| 4 | 9 |
| 2 | 0 |
| .. |
|
| .. |
|
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 6 | 3 |
| 3 | 0 |
8 | 10 | 0 | 8 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 3 |
| 7 | 9 |
| 5 | 0 |
| 2 | 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 6 | 6 |
| 3 | 0 |
8 | 12 | 6 | 8 | 15 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 15 | 1 |
| 8 | 4 |
| 5 | 7 |
| 2 | 10 |
|
| 1 |
| .. |
|
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 6 | 9 |
| 3 | 0 |
8 | 15 | 0 | 8 | 17 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 11 |
| 3 | 2 |
|
| 5 |
| .. |
|
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 6 | 9 |
| 3 | 0 |
8 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | 9 |
| 9 | 0 |
| 6 | 3 |
| 3 | 6 |
|
| 9 |
| .. |
|
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 6 | 9 |
| 3 | 0 |
9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 16 | 6 |
| 9 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 9 |
| 1 | 0 |
| .. |
|
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 7 | 0 |
| 3 | 0 |
9 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 17 | 1 |
| 10 | 1 |
| 7 | 1 |
| 4 | 4 |
| 1 | 7 |
| .. |
|
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 7 | 0 |
| 3 | 0 |
9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 |
| 17 | 11 |
| 10 | 11 |
| 7 | 11 |
| 5 | 2 |
| 2 | 5 |
| .. |
|
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 7 | 0 |
| 3 | 0 |
9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 18 | 6 |
| 11 | 6 |
| 8 | 6 |
| 5 | 9 |
| 3 | 0 |
|
| 6 |
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 7 | 0 |
| 3 | 0 |
9 | 10 | 0 | 9 | 12 | 6 | 1 | 7 | 9 |
| 19 | 0 |
| 12 | 0 |
| 9 | 0 |
| 6 | 3 |
| 3 | 6 |
| 1 | 0 |
| 8 | 9 |
| 8 | 9 |
| 7 | 0 |
| 3 | 0 |
9 | 12 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 19 | 7 |
| 12 | 7 |
| 9 | 7 |
| 6 | 10 |
| 4 | 1 |
| 1 | 7 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 7 | 0 |
| 3 | 0 |
9 | 15 | 0 | 9 | 17 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | 11 |
| 9 | 11 |
| 7 | 2 |
| 4 | 5 |
| 1 | 11 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 7 | 6 |
| 3 | 0 |
The Third Schedule—continued.
Column 1. | Column 2. | Column 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Where the salary or wages in respect of any week or part of a week— | In any case, other than a case to which paragraph (d) of sub-regulation (l.) of regulation 54b applies, the amount of the deduction in respect of that week or part of a week shall be— | In any case to which paragraph (d) of sub-regulation (1.) of regulation 54b applies, the amount of the deduction set out in sub-column (i) of Column 2 of this table shall be reduced by— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (V) | (vi) | (vii) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | ||||||||||||||||||||||||||||
Exceeds— | But does not exceed— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s.. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
9 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 5 | 0 |
| 2 | 6 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 7 | 6 |
| 3 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | 9 |
| 10 | 9 |
| 8 | 0 |
| 5 | 3 |
| 2 | 9 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | 1 |
| 11 | 1 |
| 8 | 4 |
| 5 | 7 |
| 3 | 1 |
| 9 | 3 |
| 9 | 3 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | 8 |
| 11 | 8 |
| 8 | 11 |
| 6 | 2 |
| 3 | 8 |
| 9 | 6 |
| 9 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 15 | 6 |
| 12 | 6 |
| 9 | 9 |
| 7 | 0 |
| 4 | 3 |
| 9 | 6 |
| 9 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 16 | 0 |
| 13 | 0 |
| 10 | 3 |
| 7 | 6 |
| 4 | 9 |
| 9 | 6 |
| 9 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
10 | 12 | 6 | 10 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | 10 |
| 13 | 10 |
| 11 | 1 |
| 8 | 4 |
| 5 | 7 |
| 9 | 6 |
| 9 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
10 | 15 | 0 | 10 | 17 | 6 | 1 | 14 | 11 | 1 | 5 | 2 |
| 17 | 5 |
| 14 | 5 |
| 11 | 8 |
| 8 | 11 |
| 6 | 2 |
| 9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
10 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 18 | 0 |
| 15 | 0 |
| 12 | 3 |
| 9 | 6 |
| 6 | 9 |
| 9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 1 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 18 | 8 |
| 15 | 6 |
| 12 | 9 |
| 10 | 0 |
| 7 | 3 |
| 9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
11 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| 19 | 4 |
| 16 | 4 |
| 13 | 4 |
| 10 | 7 |
| 7 | 10 |
| 9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
11 | 5 | 0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 17 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 19 | 8 |
| 16 | 8 |
| 13 | 8 |
| 10 | 11 |
| 8 | 2 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 14 | 0 |
| 11 | 3 |
| 8 | 6 |
| 10 | 3 |
| 10 | 3 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
11 | 10 | 0 | 11 | 12 | 6 | 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 17 | 9 |
| 14 | 9 |
| 12 | 0 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 10 | 3 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
11 | 12 | 6 | 11 | 15 | 0 | 1 | 19 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 4 |
| 15 | 4 |
| 12 | 7 |
| 9 | 10 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
11 | 15 | 0 | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | 2 |
| 16 | 2 |
| 13 | 2 |
| 10 | 5 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
11 | 17 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 19 | 9 |
| 16 | 9 |
| 13 | 9 |
| 11 | 0 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 3 |
| 14 | 3 |
| 11 | 6 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 | ||
12 | 2 | 6 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 10 |
| 17 | 10 |
| 14 | 10 |
| 12 | 1 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 |
12 | 5 | 0 | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| 18 | 8 |
| 15 | 8 |
| 12 | 11 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 |
12 | 7 | 6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 3 |
| 16 | 3 |
| 13 | 3 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 |
12 | 10 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 |
| 14 | 0 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 |
12 | 12 | 6 | 12 | 15 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 10 |
| 17 | 10 |
| 14 | 10 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 |
12 | 15 | 0 | 12 | 17 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 15 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | 5 |
| 15 | 5 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 |
12 | 17 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 16 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 3 |
| 16 | 3 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 |
13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| 19 | 9 |
| 16 | 9 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 3 | 0 |
13 | 2 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 17 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | 4 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 8 | 0 |
| 3 | 0 |
13 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 17 | 11 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 11 |
| 17 | 11 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 8 | 0 |
| 3 | 0 |
13 | 7 | 6 | 13 | 10 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 18 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | 9 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 8 | 0 |
| 3 | 0 |
13 | 10 | 0 | 13 | 12 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 19 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 3 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 8 | 0 |
| 3 | 0 |
13 | 12 | 6 | 13 | 15 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 8 | 0 |
| 3 | 0 |
13 | 15 | 0 | 13 | 17 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 12 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 8 | 0 |
| 3 | 0 |
13 | 17 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 8 | 3 |
| 3 | 0 |
14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | 9 |
| 10 | 9 |
| 8 | 3 |
| 3 | 0 |
14 | 2 | 6 | 14 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 14 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 9 |
| 10 | 9 |
| 8 | 6 |
| 3 | 0 |
14 | 5 | 0 | 14 | 7 | 6 | 2 | 14 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | 9 |
| 10 | 9 |
| 8 | 6 |
| 3 | 0 |
14 | 7 | 6 | 14 | 10 | 0 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 12 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 8 | 6 |
| 3 | 0 |
14 | 10 | 0 | 14 | 12 | 6 | 2 | 16 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 16 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | 3 |
| 11 | 3 |
| 8 | 6 |
| 3 | 0 |
14 | 12 | 6 | 14 | 15 | 0 | 2 | 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | 6 |
| 11 | 6 |
| 8 | 6 |
| 3 | 0 |
14 | 15 | 0 | 14 | 17 | 6 | 2 | 17 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 11 | 1 | 14 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 1 | 5 | 11 |
| 11 | 6 |
| 11 | 6 |
| 8 | 6 |
| 3 | 0 |
14 | 17 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 18 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 11 | 6 |
| 11 | 6 |
| 8 | 6 |
| 3 | 0 |
15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 2 | 19 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 19 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | 6 |
| 11 | 6 |
| 8 | 6 |
| 3 | 0 |
